Badischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Hallenrekorde | Stand: 14.10.2024 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Seniorinnen: W50 |
Männer |
60 m Lauf | 6,67 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | Hanau | 31.01.1998 |
200 m Lauf | 21,21 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 18.01.1998 |
400 m Lauf | 48,03 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 20.02.2022 |
800 m Lauf | 1:47,14 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01.2021 |
1000 m Lauf | 2:30,73 | Arbogast, Jannik | 1992 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 12.02.2012 |
1500 m Lauf | 3:38,46 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Dortmund | 12.02.2022 |
3000 m Lauf | 8:04,49 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | München | 27.01.2024 |
5000 m Lauf | 14:24,38 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | Allendale/USA | 01.12.2017 |
60 m Hürden | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) | 1992 | SG Siemens Karlsruhe | Frankfurt | 05.02.2014 |
4 x 200 m | 1:26,87 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.1995 |
Staffel | Lauinger, Thomas (1975); Ibelshäuser, Peter (1971); Wauer, Patrick (1973); Wolff, Alexander (1969) |
4 x 400 m | 3:16,46 | LG Karlsruhe | Hanau | 01.02.1998 |
Staffel | Ahrens, Tim (1976); Ibelshäuser, Peter (1971); Parzer, Patrick (1976); Wauer, Patrick (1973) |
3 x 1000 m | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.2019 |
Staffel | Körner, Holger (1993); Kleyer, Pascal (1998); Kessler, Christoph (1995) |
Hochsprung | 2,12 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | Düsseldorf | 17.02.2008 |
Stabhochsprung | 5,36 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Pittsburgh/USA | 08.03.2019 |
Weitsprung | 8,04 | Howard, Julian | 1989 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2015 |
Dreisprung | 15,35 | Mairhofer, Felix | 1994 | MTV Karlsruhe | Leipzig | 19.02.2017 |
Kugelstoß | 15,82 | Vollmer, Maximilian | 1998 | SSV Ettlingen | Fayetteville/USA | 11.03.2021 |
7-Kampf | 5.969 | Vollmer, Maximilian | 1998 | SSV Ettlingen | Birmingham/USA | 11.03.2022 |
6,94-7,00-15,24-1,97/8,18-4,86-2:40,63 | 12.03.2022 |
zurück zum Anfang |
Junioren U23 |
60 m Lauf | 6,88 | Alex, Arne | 1981 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02.2000 |
200 m Lauf | 21,97 | Lauinger, Thomas | 1973 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01.1994 |
400 m Lauf | 48,03 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 20.02.2022 |
800 m Lauf | 1:47,81 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 04.02.2017 |
1000 m Lauf | 2:30,73 | Arbogast, Jannik | 1992 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 12.02.2012 |
1500 m Lauf | 3:48,82 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 21.01.2017 |
3000 m Lauf | 8:15,69 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | Fairfax/USA | 26.02.2017 |
5000 m Lauf | 14:24,38 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | Allendale/USA | 01.12.2017 |
60 m Hürden | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) | 1992 | SG Siemens Karlsruhe | Frankfurt | 05.02.2014 |
4 x 400 m | 3:25,75 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2017 |
Staffel | Ziel, Philipp (1996); Kruse, Nils (1995); Kleber, Nils (1995); Kleyer, Pascal (1998) |
Hochsprung | 2,12 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | Düsseldorf | 17.02.2008 |
Stabhochsprung | 5,36 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Pittsburg/USA | 08.03.2019 |
Weitsprung | 7,72 | Ackermann, Georg | 1972 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 09.02.1992 |
Kugelstoß | 14,68 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | Frankfurt | 05.02.2022 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 6,88 | Alex, Arne | 1981 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02.2000 |
200 m Lauf | 21,97 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01.1994 |
400 m Lauf | 48,03 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 20.02.2022 |
800 m Lauf | 1:50,45 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01.2016 |
1000 m Lauf | 2:38,61 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2015 |
1500 m Lauf | 3:53,72 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 04.02.2017 |
3000 m Lauf | 8:34,06 | Unewisse, Frederik | 1993 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 21.01.2012 |
60 m Hürden | 7,87 | Wild, Stefan | 1970 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 11.02.1989 |
4 x 200 m | 1:31,73 | LG Karlsruhe | Hanau | 15.02.1992 |
Staffel | Grimm, Marco (1975); Wauer, Patrick (1973); Klein, Oliver (1973); Lauinger, Thomas (1975) |
Hochsprung | 2,12 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | Düsseldorf | 17.02.2008 |
Stabhochsprung | 4,90 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 13.02.2016 |
Weitsprung | 6,78 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | Stuttgart | 24.01.1993 |
Kugelstoß | 15,67 | Gausmann, Sven | 1995 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2014 |
7-Kampf | 4.693 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | Frankfurt-Kalbach | 01.0202.02 |
7,55-6,04-12,58/1,72-8,55-3,90-2:50,40 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 7,01 | Alex, Arne | 1981 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 17.01.1998 |
200 m Lauf | 22,74 | Schmidt, Luca | 1999 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 30.01.2016 |
400 m Lauf | 49,48 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 07.02.2021 |
800 m Lauf | 1:56,53 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 25.01.2015 |
1000 m Lauf | 2:38,61 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2015 |
1500 m Lauf | 4:12,11 | Anstett, Jan | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2014 |
3000 m Lauf | 9:32,89 | Sickinger, Georg | 1998 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 25.01.2015 |
60 m Hürden | 8,23 | Philipp, Soren Tico | 2007 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 28.01.2024 |
4 x 200 m | 1:32,64 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 08.02.2020 |
Staffel | Gussmann, Heiko (2004); Hermann, Josef (2004); Braitmaier, David (2003); Köhler, Maximilian (2004) |
Hochsprung | 1,97 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 05.02.2006 |
Stabhochsprung | 4,30 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Metz/FRA | 03.03.2013 |
Weitsprung | 6,78 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | Mannheim | 22.02.1992 |
Kugelstoß | 16,19 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01.2019 |
7-Kampf | 5.058 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Leverkusen | 21.01.2023 |
7,16-6,76-13,92-1,77/8,72-4,00-2:54,03 | 22.01.2023 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m | 47,28 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.03.2011 |
Staffel | Ziel, Philipp (1996); Wipfler, Jannik (1996); Buchmüller, Maximilian (1996); Kohler, Stefan (1996) |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
60 m Lauf | 7,16 | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | Offenburg | 29.12.2019 |
300 m Lauf | 39,11 | Staude, Niklas | 1999 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 09.02.2014 |
800 m Lauf | 2:09,13 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 18.02.2024 |
1000 m Lauf | 2:47,42 | Doll, Leon | 1994 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 07.03.2009 |
60 m Hürden | 8,45 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | Mannheim | 17.02.2019 |
Hochsprung | 1,83 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 19.02.2023 |
Stabhochsprung | 3,40 | Harich, Jan | 1998 | MTV Karlsruhe | Ludwigshafen | 24.02.2013 |
Weitsprung | 6,11 | Wipfler, Jannik | 1996 | MTV Karlsruhe | Ludwigshafen | 20.02.2011 |
Kugelstoß | 13,41 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Ludwigshafen | 03.03.2012 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
60 m Lauf | 7,56 | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 03.02.2018 |
300 m Lauf | 41,63 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | TuS Neureut | Mannheim | 27.01.2008 |
800 m Lauf | 2:16,67 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 19.02.2023 |
1000 m Lauf | 2:48,68 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | Ludwigshafen | 13.03.2010 |
60 m Hürden | 9,01 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | TuS Neureut | Mannheim | 24.02.2008 |
Hochsprung | 1,74 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | Mannheim | 22.02.2003 |
Stabhochsprung | 3,10 | Gissel, Aaron | 2004 | TuS Neureut | Mannheim | 18.02.2018 |
Weitsprung | 5,61 | Wipfler, Jannik | 1996 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01.2010 |
Kugelstoß | 11,01 | Bung, Hendrik | 2006 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 23.02.2020 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 50 m | 27,99 | LG Karlsruhe | Mannheim | 31.01.2009 |
Staffel | Keller, Lars (1996); Wlasak, Nils (1996); Wipfler, Jannik (1996); Buchmüller, Maximilian (1996) |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
50 m Lauf | 7,04 | Schwäble, Urs | 1979 | SSC Karlruhe | Mannheim | 09.02.1992 |
60 m Lauf | 8,06 | Willig, Mario | 1994 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 04.03.2007 |
800 m Lauf | 2:19,01 | Löffler, Lorenz | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 10.03.2024 |
1000 m Lauf | 3:15,10 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 28.02.2010 |
60 m Hürden | 9,91 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | Mannheim | 29.01.2017 |
Hochsprung | 1,55 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01.2013 |
Weitsprung | 5,18 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | TuS Neureut | Mannheim | 10.02.2007 |
Kugelstoß | 10,36 | Bung, Hendrik | 2006 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 10.03.2019 |
zurück zum Anfang |
Jugend M12 |
50 m Lauf | 7,32 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 03.02.2009 |
60 m Lauf | 8,61 | Willig, Mario | 1994 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01.2006 |
800 m Lauf | 2:30,12 | Puder, Ben | 2004 | TSV Daxlanden | Karlsruhe | 26.01.2016 |
1000 m Lauf | 3:15,10 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 28.02.2010 |
60 m Hürden | 10,96 | Kobbelt, Paul | 1096 | MTV Karlsruhe | Mannheim - 0,76 cm Hürden | 17.02.2008 |
60 m Hürden | 10,36 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Mannheim - 0,68 cm Hürden | 10.03.2024 |
Hochsprung | 1,44 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | TuS Neureut | Mannheim | 19.02.2006 |
Weitsprung | 4,91 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Mannheim | 04.03.2018 |
Kugelstoß | 8,30 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | Karlsbad | 05.02.2012 |
zurück zum Anfang |
Männliche Kinder U12 |
4 x 50 m | 29,86 | LG Karlsruhe/MTV | Mannheim | 11.03.2007 |
Staffel | Kobbelt, Paul (1996); Wipler, Jannik (1996); Müller-Belami, Valentin (1996); Wlasak, Nils (1996) |
zurück zum Anfang |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 7,52 | Krämer, Etienne | 1999 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2010 |
60 m Lauf | 8,91 | Gissel, Aaron | 2004 | TuS Neureut | Karlsruhe | 31.01.2015 |
800 m Lauf | 2:37,81 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01.2020 |
1000 m Lauf | 3:25,12 | Anstett, Jan | 1997 | TuS Neureut | Mannheim | 02.03.2008 |
Hochsprung | 1,32 | Wipfler, Dennis | 1998 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 31.01.2009 |
Weitsprung | 4,62 | Wipfler, Dennis | 1998 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 08.03.2009 |
zurück zum Anfang |
Kinder M10 |
50 m Lauf | 7,90 | Binder, Jan Tim | 2000 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 26.10.2010 |
800 m Lauf | 2:54,70 | Stark, Konrad | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02.2012 |
1000 m Lauf | 4:17,5 | Albrecht, Lennard | 1996 | TuS Rüppurr | Karlsbad | 18.03.2006 |
Hochsprung | 1,26 | Binder, Jan Tim | 2000 | SSC Karlsruhe | Mannheim | 14.03.2010 |
Weitsprung | 4,40 | Wipfler, Dennis | 2008 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 02.03.2008 |
zurück zum Anfang |
Frauen |
60 m Lauf | 7,56 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 08.02.2020 |
200 m Lauf | 24,26 | Böer, Celine | 2005 | MTV Karlsruhe | Dortmund | 25.02.2024 |
400 m Lauf | 54,23 | Moll, Cornelia | 1982 | MTV Karlsruhe | Leipzig | 22.02.2009 |
800 m Lauf | 2:07,31 | Reinert, Jana | 1998 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 29.01.2017 |
1500 m Lauf | 4:26,13 | Svensson, Amélie | 1996 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01.2023 |
3000 m Lauf | 9:21,65 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
60 m Hürden | 8,69 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Sindelfingen | 25.01.2015 |
4 x 200 m | 1:39,95 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2012 |
Staffel | Schmütz, Jessica (1985); Moll, Cornelia (1982); Assel, Anna Lena (1991); Kaufmann, Larissa (1985) |
4 x 400 m | 3:54,20 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 28.01.2007 |
Staffel | Wink, Lena (1989); Moll, Cornelia (1982); Kaufmann, Larissa (1985); Walter, Carolin (1988) |
3 x 800 m | 6:38,36 | LG Region Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
Staffel | Seiter, Sophia (2003); Pfüller, Antje (2002); Haisch, Adeline (2000) |
Hochsprung | 1,79 | Anstett, Maike | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2015 |
Stabhochsprung | 3,56 | Schmidtgen, Louise | 2000 | SSV Ettlingen | Boone/USA | 07.12.2019 |
Weitsprung | 6,43 | Assani, Mikaelle | 2002 | MTV Karlsruhe | Fayetteville/USA | 11.02.2022 |
Dreisprung | 12,68 | Anstett, Maike | 1997 | TuS Neureut | Sindelfingen | 10.02.2018 |
Kugelstoß | 13,80 | Gast, Christine | 1972 | SG Siemens Karlsruhe | Dortmund | 10.02.1990 |
5-Kampf | 3.664 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Hamburg | 31.01.2016 |
8,85-1,57-11,85-5,57-2:33,36 |
zurück zum Anfang |
Juniorinnen U23 |
60 m Lauf | 7,56 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 08.02.2020 |
200 m Lauf | 24,26 | Böer, Celine | 2005 | MTV Karlsruhe | Dortmund | 25.02.2024 |
400 m Lauf | 55,32 | Walter, Carolin | 1988 | SVK Beiertheim | Mannheim | 11.02.2007 |
800 m Lauf | 2:07,31 | Reinert, Jana | 1998 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 29.01.2017 |
1500 m Lauf | 4:26,58 | Merkel, Lisa | 2003 | SSV Ettlingen | Dortmund | 19.02.2023 |
3000 m Lauf | 9:21,65 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
60 m Hürden | 8,69 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Sindelfingen | 25.01.2015 |
4 x 200 m | 1:40,96 | LG Region Karlsruhe | Leipzig | 28.02.2016 |
Staffel | Ringhoffer, Pia Julianna (1998); Garay, Nina (1996); Kleyer, Carolin (1999); Heidt, Franziska (1999) |
3 x 800 m | 7:00,94 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.2019 |
Staffel | Seiter, Sophia (2003); Geißler, Linda (2000); Stöhr, Franziska (2001) |
Hochsprung | 1,79 | Anstett, Maike | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2015 |
Stabhochsprung | 3,56 | Schmidtgen, Louise | 2000 | SSV Ettlingen | Boone/USA | 07.12.2019 |
Weitsprung | 6,43 | Assani, Mikaelle | 2002 | MTV Karlsruhe | Fayetteville/USA | 11.02.2022 |
Dreisprung | 12,68 | Anstett, Maike | 1997 | TuS Neureut | Sindelfingen | 10.02.2018 |
Kugelstoß | 13,80 | Gast, Christine | 1972 | SG Siemens Karlsruhe | Dortmund | 10.02.1990 |
5-Kampf | 3.664 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Hamburg | 31.01.2016 |
8,85-1,57-11,85-5,57-2:33,36 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 7,58 | Böer, Celine | 2005 | MTV Karlsruhe | Dortmund | 25.02.2024 |
200 m Lauf | 24,26 | Böer, Celine | 2005 | MTV Karlsruhe | Dortmund | 25.02.2024 |
400 m Lauf | 55,32 | Walter, Carolin | 1988 | SVK Beiertheim | Sindelfingen | 11.02.2007 |
800 m Lauf | 2:07,31 | Reinert, Jana | 1998 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 29.01.2017 |
1500 m Lauf | 4:27,79 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2020 |
3000 m Lauf | 9:21,65 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
60 m Hürden | 8,69 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Sindelfingen | 25.01.2015 |
4 x 200 m | 1:41,07 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 28.01.2017 |
Staffel | Ringhoffer, Pia Julianna (1998); Kleyer, Carolin (1999); Heidt, Franziska (1999); Reinert, Jana (1998) |
3 x 800 m | 7:00,94 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.2019 |
Staffel | Seiter, Sophia (2003); Geißler, Linda (2000); Stöhr, Franziska (2001) |
Hochsprung | 1,79 | Anstett, Maike | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2015 |
Stabhochsprung | 3,56 | Schmidtgen, Louise | 2000 | SSV Ettlingen | Boone/USA | 07.12.2019 |
Weitsprung | 6,37 | Assani, Mikaelle | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2020 |
Dreisprung | 10,93 | Blum, Eileen | 1998 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 13.02.2016 |
Kugelstoß | 13,80 | Gast, Christine | 1972 | SG Siemens Karlsruhe | Dortmund | 10.02.1990 |
5-Kampf | 3.664 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Hamburg | 31.01.2016 |
8,85-1,57-11,85-5,57-2:33,36 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 7,74 | Kleyer, Carolin | 1999 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 23.01.2016 |
200 m Lauf | 25,05 | Kleyer, Carolin | 1999 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 30.01.2016 |
400 m Lauf | 57,88 | Walter, Carolin | 1988 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 31.01.2004 |
800 m Lauf | 2:14,74 | Seiter, Sophia | 2003 | SSV Ettlingen | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
1500 m Lauf | 4:30,68 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.2019 |
60 m Hürden | 8,76 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Sindelfingen | 10.02.2013 |
4 x 200 m | 1:45,17 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 05.02.2006 |
Staffel | Ochs, Rebecca (1991); Nagel, Alicia (1991); Wink, Lena (1989); Ortag, Stefanie (1989) |
Hochsprung | 1,73 | Anstett, Maike | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01.2014 |
Hochsprung | 1,73 | Streichsbier, Marie Sophie | 2003 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 17.02.2019 |
Stabhochsprung | 3,30 | Härlin, Julia | 2001 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 28.01.2018 |
Weitsprung | 6,03 | Assani, Mikaelle | 2002 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 13.01.2019 |
Dreisprung | 10,55 | Blum, Eileen | 1998 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 18.01.2015 |
Kugelstoß | 13,56 | Winterbauer, Natalie | 2000 | SSV Ettlingen | Mannheim | 11.02.2017 |
5-Kampf | 3.834 | Streichsbier, Marie Sophie | 2003 | MTV Karlsruhe | Leverkusen | 01.02.2020 |
8,95-1,73-11,34-5,44-2:27,68 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m | 51,02 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.02.2014 |
Staffel | Kunz, Frederike (1999); Zimmerlin, Karla (1999); Kleyer, Carolin (1999); Heidt, Franziska (1999) |
zurück zum Anfang |
Jugend W15 |
60 m Lauf | 7,94 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Karlsruhe | 02.02.2012 |
300 m Lauf | 42,66 | Kleyer, Carolin | 1999 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 09.02.2014 |
800 m Lauf | 2:17,97 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 06.02.2016 |
1500 m Lauf | 4:32,81 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 21.01.2017 |
60 m Hürden | 8,91 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Karlsruhe | 22.01.2012 |
Hochsprung | 1,70 | Ros, Maren | 1992 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 14.01.2007 |
Stabhochsprung | 2,90 | Schmitt, Anne | 1998 | SSV Ettlingen | Ludwigshafen | 24.02.2013 |
Weitsprung | 5,65 | Winterbauer, Janine | 2002 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01.2017 |
Kugelstoß | 12,55 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Ludwigshafen | 03.03.2012 |
zurück zum Anfang |
Jugend W14 |
60 m Lauf | 8,01 | Ochs, Rebecca | 1991 | TV Malsch | Karlsruhe | 13.02.2005 |
300 m Lauf | 47,03 | Lörz, Alisa | 1994 | TuS Neureut | Mannheim | 27.01.2008 |
800 m Lauf | 2:17,97 | Pfüller, Antje | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 06.02.2016 |
60 m Hürden | 9,03 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Offenburg | 28.12.2011 |
Hochsprung | 1,65 | Ros, Maren | 1992 | Post Südstadt Karlsruhe | Mannheim | 12.02.2006 |
Stabhochsprung | 2,20 | Schmidtgen, Louise | 2000 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 09.02.2014 |
Weitsprung | 5,51 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Offenburg | 28.12.2011 |
Kugelstoß | 10,39 | Gausmann, Clio | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 22.01.2012 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Jugend U14 |
4 x 50 m | 27,41 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 19.02.2011 |
Staffel | Waltenberger, Linnea (1998); Furtwängler, Clara (1998); Breveglieri, Anna Chiara (1999); Brantner, Claudie (1999) |
zurück zum Anfang |
Jugend W13 |
50 m Lauf | 7,11 | Waltenberger, Linnea | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02.2011 |
60 m Lauf | 8,16 | Fürniß, Mara | 2005 | TuS Neureut | Offenburg | 29.12.2018 |
600 m Lauf | 1:53,63 | Molnar, Maya-Naomi | 2004 | TuS Neureut | Karlsruhe | 31.01.2017 |
800 m Lauf | 2:41,61 | Dziacko, Malina | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 05.02.2023 |
60 m Hürden | 10,11 | Tuxford, Kristin | 1996 | TuS Neureut | Mannheim | 28.02.2010 |
Hochsprung | 1,50 | Klein, Sharleen | 2003 | TuS Rüppurr | Karsruhe | 26.01.2016 |
Weitsprung | 5,14 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Mannheim | 28.02.2010 |
Kugelstoß | 8,88 | Sroka, Anne Marie | 1998 | TuS Neureut | Ludwigshafen | 19.02.2011 |
zurück zum Anfang |
Jugend W12 |
50 m Lauf | 7,29 | Waltenberger, Linnea | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2010 |
60 m Lauf | 8,55 | Waltenberger, Linnea | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2010 |
600 m Lauf | 1:55,18 | Kleyer, Carolin | 1999 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02.2011 |
800 m Lauf | 2:48,89 | Weiß, Meike | 1997 | SSC Karlsruhe | Mannheim | 02.03.2008 |
60 m Hürden | 10,54 | Zwirner, Ella | 2006 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 04.03.2018 |
Hochsprung | 1,45 | Gausmann, Clio | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2010 |
Weitsprung | 4,65 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Mannheim | 28.02.2009 |
Kugelstoß | 7,78 | Gausmann, Clio | 1998 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 28.02.2010 |
zurück zum Anfang |
Weibliche Kinder U12 |
4 x 50 m | 30,74 | LG Karlsruhe | Mannheim | 08.03.2009 |
Staffel | Hofmann, Katinka (1999); Gausmann, Clio (1998); Furtwängler, Clara (1998); Brantner, Claudia (1999) |
zurück zum Anfang |
Kinder W11 |
50 m Lauf | 7,54 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Karlsruhe | 29.01.2008 |
60 m Lauf | 8,92 | Tuxford, Kristin | 1997 | TuS Neureut | Karlsruhe | 10.02.2008 |
600 m Lauf | 2:01,36 | Kleyer, Carolin | 1999 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2010 |
