Badischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: LGR Rekorde | Stand: 30.09.2024 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Seniorinnen: W50 |
Männer |
100 m Lauf | 10,44 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 17.05.1997 | Ludwigshafen |
200 m Lauf | 20,98 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 27.06.2004 | Riederich |
400 m Lauf | 47,36 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 27.05.2023 | Weinheim |
800 m Lauf | 1:45,27 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 18.06.2022 | Pfungstadt |
1000 m Lauf | 2:18,92 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 21.07.2021 | Leipzig |
1500 m Lauf | 3:36,63 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 21.05.2022 | Karlsruhe |
3000 m Lauf | 8:07,95 | Görger, Markus | 1998 | SSV Ettlingen | 01.09.2021 | Pfungstadt |
5000 m Lauf | 13:31,70 | Görger, Markus | 1998 | SSV Ettlingen | 02.07.2022 | Heusden/BEL |
10000 m Lauf | 28:37,67 | Görger, Markus | 1998 | SSV Ettlingen | 15.06.2022 | Berlin |
Stundenlauf | 17.253 | Meinzer, Frank | 1963 | TuS Neureut | 30.06.1989 | Neckargmünd |
5 km Str. | 14:39 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 28.02.2021 | Ober-Olm |
10 km Str. | 28:53 | Görger, Markus | 1998 | SSV Ettlingen | 14.11.2021 | Hockenheim |
10 km Str. | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 | Siegburg |
Ma. | Stützel, Simon (1986) - 29:26; Wallner, Christoph (1997) - 30:43; Püschel, Jasper (1996) - 30:57 |
Halbmarathon | 1:03:29 | Stützel, Simon | 1986 | MTV Karlsruhe | 16.02.2020 | Barcelona/ESP |
Halbmarathon | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 | Karlsruhe |
Ma. | Arbogast, Jannik (1992) - 1:06:49; Unewisse, Frederik (1993) - 1:06:51; Weldu, Habtom (1986) - 1:07:17 |
Marathon | 2:16:09 | Stützel, Simon | 1986 | MTV Karlsruhe | 29.09.2019 | Berlin |
Marathon | 7:20:34 | LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 | Berlin |
Ma. | Stützel, Simon (1986) - 2:16:09; Müller, Karsten (1987) - 2:30:34; Fritz, Stefan (1987) - 2:33:51 |
100 km | 7:43:47 | Schewe, Clemens | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | 23.04.1988 | Rodenbach |
110 m Hürden | 14,03 | * | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) | 1992 | SG Siemens Karlsruhe | 31.05.2015 | Forst |
400 m Hürden | 50,85 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 17.07.2022 | Ulm |
3000 m Hind. | 8:44,70 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 15.07.2023 | Espoo/FIN |
4 x 100 m | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 09.07.2017 | Erfurt |
Staffel | Wäcker, Wendelin (1995); Hock, Marvin (1997); Retzbach, Manuel (1991); Gedemer, Florian (1992) |
4 x 400 m | 3:11,11 | LG Karlsruhe | 02.07.1995 | Bremen |
Staffel | Wauer, Patrick (1973); Ibelshäuser, Peter (1971); Gier, Daniel (1970); Wolff, Alexander (1969) |
3 x 1000 m | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | 31.07.2016 | Mönchengladbach |
Staffel | Körner, Holger (1993); Wammetsberger, Felix (1995); Kessler, Christoph (1995) |
Hochsprung | 2,11 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | 15.09.2007 | Annecy/F |
Stabhochsprung | 5,50 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 02.06.2019 | Gräfeling |
Weitsprung | 8,20 | * | Howard, Julian | 1989 | Post Südstadt Karlsruhe | 26.05.2018 | Weinheim |
Dreisprung | 15,79 | * | Mairhofer, Felix | 1994 | MTV Karlsruhe | 22.07.2018 | Nürnberg |
Kugelstoß | 16,11 | Lange, Volkmar | 1965 | SG Siemens Karlsruhe | 26.04.1992 | Karlsruhe |
Diskuswurf | 50,24 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 09.05.2024 | Duisburg |
Hammerwurf | 57,94 | See, Martin | 1963 | MTV Karlsruhe | 05.07.1989 | Karlsruhe |
Speerwurf | 79,04 | Galanski, Markus | 1967 | SG Siemens Karlsruhe | 19.05.1991 | Bensheim |
5-Kampf | 3.582 | Wagner, Markus | 1961 | SG Siemens Karlsruhe | 10.09.1988 | Durmersheim |
6,62-51,84-22,5-36,54-4:16,50 |
5-Kampf | 10.132 | LG Karlsruhe | 01.10.1989 | Eppelheim |
Ma. | Wagner, Markus (1961) - 3.484; Raab, Bernd (1961) - 3.338; Ramin, Andreas (1963) - 3.310 |
10-Kampf | 7.961 | Vollmer, Maximilian | 1998 | SSV Ettlingen | 13.04.2022 | Eugene/USA |
10,72(+0,0)-6,88(-0,6)-13,95-1,96-48,67/14,83(+1,0)-40,33-4,61-64,84-4:30,98 | 14.04.2022 |
10-Kampf | 20.228 | LG Region Karlsruhe | 09.07.2016 | Pliezhausen |
Ma. | Kruse, Nils (1995) - 7.028; Retzbach, Manuel (1991) - 6.609; Kohler, Stefan (1996) - 6.591 | 10.07.2016 |
zurück zum Anfang |
Junioren U23 |
100 m Lauf | 10,44 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 17.05.1997 | Ludwigshafen |
200 m Lauf | 21,29 | Schacht, Christian | 1976 | SG Siemens Karlsruhe | 17.05.1997 | Walldorf |
400 m Lauf | 47,36 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 27.05.2023 | Weinheim |
800 m Lauf | 1:46,71 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 03.06.2017 | Pfungstadt |
1000 m Lauf | 2:22,88 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | 14.05.2017 | Pliezhausen |
1500 m Lauf | 3:42,11 | Herrmann, Lorenz | 2000 | MTV Karlsruhe | 15.04.2022 | Azusa/USA |
3000 m Lauf | 8:15,97 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SG Siemens Karlsruhe | 17.05.2015 | Mannheim |
5000 m Lauf | 13:58,58 | Görger, Markus | 1998 | SSV Ettlingen | 29.08.2020 | Lyon/F |
10000 m Lauf | 29:38,66 | Arbogast, Jannik | 1992 | MTV Karlsruhe | 03.05.2014 | Aichach |
5 km Str. | 15:10 | Unewisse, Frederik | 1993 | MTV Karlsruhe | 13.10.2013 | Karlsruhe |
10 km Str. | 29:38 | Görger, Markus | 1998 | SSV Ettlingen | 01.11.2020 | Hockenheim |
10 km Str. | 1:32:03 | LG Region Karlsruhe | 07.09.2014 | Düsseldorf |
Ma. | Arbogast, Jannik (1992) - 29:58; Unewisse, Frederik (1993) - 30:40; Lutz, Fabian (1992) - 31:25 |
Halbmarathon | 1:06:51 | Unewisse, Frederik | 1993 | MTV Karlsruhe | 20.09.2015 | Karlsruhe |
Halbmarathon | 3:33:55 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2024 | Hamburg |
Ma. | Lösel, Arvid (2004) - 1:07:52; Roth, Jonas (2004) - 1:12:49; Wilkens, Hannes (2002) - 1:13:14 |
Marathon | 2:31:43 | Laszig, Leif | 1967 | MTV Karlsruhe | 001985 |
110 m Hürden | 14,10 | * | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) | 1992 | SG Siemens Karlsruhe | 31.05.2014 | Weinheim |
400 m Hürden | 50,85 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 17.07.2022 | Ulm |
3000 m Hind. | 8:44,70 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 15.07.2023 | Espoo/FIN |
4 x 100 m | 41,75 | LG Region Karlsruhe | 24.07.2016 | Bochum-Wattenscheid |
Staffel | Wäcker, Wendelin (1995); Hock, Marvin (1997); Nwaoha, Kevin (1994); Schmidt, Luca (1999) |
4 x 400 m | 3:17,03 | LG Region Karlsruhe | 18.06.2017 | Leverkusen |
Staffel | Hock, Marvin (1997); Koch, Timo (1996); Kessler, Christoph (1995); Kleyer, Pascal (1998) |
3 x 1000 m | 7:15,61 | LG Region Karlsruhe | 02.07.2017 | Wetzlar |
Staffel | Kleyer, Pascal (1998); Wammetsberger, Felix (1995); Kessler, Christoph (1995) |
Hochsprung | 2,11 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | 15.09.2007 | Annecy/F |
Stabhochsprung | 5,50 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 02.06.2019 | Gräfeling |
Weitsprung | 8,02 | Ackermann, Georg | 1972 | SG Siemens Karlsruhe | 05.09.1993 | Berlin |
Dreisprung | 15,48 | Ackermann, Georg | 1972 | SG Siemens Karlsruhe | 08.08.1993 | Waiblingen |
Kugelstoß | 15,11 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 16.07.2023 | Walldorf |
Diskuswurf | 50,24 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 09.05.2024 | Duisburg |
Hammerwurf | 52,26 | See, Martin | 1963 | MTV Karlsruhe | 08.01.1984 | Ketsch |
Speerwurf | 78,94 | Hold, Matthias | 1973 | SG Siemens Karlsruhe | 14.05.1994 | Halle |
5-Kampf | 3.338 | Raab, Bernd | 1968 | SG Siemens Karlsruhe | 01.10.1989 | Eppelheim |
6,61-67,98-25,00-35,66-4:57,76 |
10-Kampf | 7.248 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | 24.0625.06 | Ratingen |
11,38(+1,8)-6,65(+1,0)-13,60-1,86-51,56/15,66(+0,7)-42,27-4,20-57,18-4:27,89 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,51 | * | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 16.07.2022 | Ulm |
200 m Lauf | 21,75 | * | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 22.05.2022 | Weissach im Tal |
400 m Lauf | 47,36 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 27.05.2023 | Weinheim |
800 m Lauf | 1:47,83 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | 03.06.2017 | Pfungstadt |
1000 m Lauf | 2:22,88 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | 14.05.2017 | Pliezhausen |
1500 m Lauf | 3:47,21 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | 30.04.2017 | Karlsbad |
3000 m Lauf | 8:29,06 | Arbogast, Jannik | 1992 | MTV Karlsruhe | 07.08.2011 | Jena |
5000 m Lauf | 15:08,87 | Anstett, Jan | 1997 | MTV Karlsruhe | 02.08.2015 | Jena |
10000 m Lauf | 34:44,03 | Klein, Joshua | 1997 | MTV Karlsruhe | 07.05.2016 | Celle |
5 km Str. | 15:46 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 16.10.2021 | Karlsruhe |
10 km Str. | 31:26 | Unewisse, Frederik | 1993 | MTV Karlsruhe | 11.12.2011 | Rheinzabern |
10 km Str. | 1:41:33 | LG Region Karlsruhe | 11.12.2011 | Rheinzabern |
Ma. | Unewisse, Frederik (1993) - 31:26; Debertin, Daniel (1992) - 34:22; Wammetsberger, Felix (1995) - 35:45 |
Halbmarathon | 1:12:54 | Klein, Joshua | 1997 | MTV Karlsruhe | 23.04.2016 | Bad Liebenzell |
Marathon | 2:31:43 | Laszig, Leif | 1967 | MTV Karlsruhe | 001985 |
110 m Hürden | 14,25 | Schwarz, Stefan | 1971 | SG Siemens Karlsruhe | 21.07.1990 | Heilbronn |
400 m Hürden | 50,85 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 17.07.2022 | Ulm |
2000 m Hind. | 5:50,55 | Unewisse, Frederik | 1993 | MTV Karlsruhe | 21.07.2012 | Mönchengladbach |
3000 m Hind. | 9:02,21 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 15.05.2021 | Karlsruhe |
4 x 100 m | 42,20 | LG Region Karlsruhe | 02.08.2015 | Jena |
Staffel | Hock, Marvin (1997); Hornung, Yannick (1997); Kohler, Stefan (1996); Schmidt, Luca (1999) |
4 x 400 m | 3:20,09 | LG Region Karlsruhe | 14.05.2022 | Ettlingen |
Staffel | Köhler, Maximilian (2004); Braitmaier, David (2003); Gehrig, Tobias (2003); Anstett, Tim (2005) |
3 x 1000 m | 7:33,57 | LG Region Karlsruhe | 15.06.2019 | Wetzlar |
Staffel | Zittel, Florian (2002); Mahnke, David (2001); Herrmann, Lorenz (2000) |
Hochsprung | 2,11 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | 15.09.2007 | Annecy/F |
Stabhochsprung | 5,05 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 30.07.2016 | Mönchengladbach |
Weitsprung | 7,27 | Fernandez-Strössner, Diego | 1982 | SG Siemens Karlsruhe | 12.06.2001 | Karlsruhe |
Dreisprung | 13,84 | Ullrich, Markus | 1973 | SG Siemens Karlsruhe | 16.05.1992 | Gernsbach |
Kugelstoß | 16,77 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 24.07.2021 | Schutterwald |
Diskuswurf | 53,98 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 31.07.2021 | Rostock |
Hammerwurf | 35,66 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 02.10.2021 | Karlsruhe |
Speerwurf | 63,47 | Daniels, Philipp | 1979 | SG Siemens Karlsruhe | 21.07.1998 | Weinheim |
5-Kampf | 3.608 | Kruse, Nils | 1995 | SSS Ettlingen | 23.08.2014 | Vaterstetten |
11,58(-0,1)-6,60(+0,0)-14,10-1,82-50,88 |
5-Kampf | 10.305 | LG Region Karlsruhe | 23.08.2014 | Vaterstetten |
Ma. | Kruse, Nils (1995) - 3.608; Gausmann, Sven (1995) - 3.442; Kohler, Stefan (1996) - 3.255 | |
; |
10-Kampf | 6.973 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | 24.08.2014 | Vaterstetten |
11,58(-0,1)-6,60(+0,0)-14,10-1,82-50,88/15,01(-0,1)-36,47-4,10-50,75-4:40,16 | 25.08.2014 |
10-Kampf | 19.523 | LG Region Karlsruhe | 24.08.2014 | Vaterstetten |
Ma. | Kruse, Nils (1995) - 6.973; Gausmann, Sven (1995) - 6.363; Kohler, Stefan (1996) - 6.187 | 25.08.2014 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U18 |
100 m Lauf | 10,72 | * | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 03.07.2021 | Mannheim |
200 m Lauf | 22,24 | * | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 10.07.2021 | Karlsbad |
400 m Lauf | 49,07 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 13.06.2021 | Karlsruhe |
800 m Lauf | 1:49,98 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | 01.08.2015 | Jena |
1000 m Lauf | 2:36,56 | Wullings, Michael | 1976 | TuS Neureut | 21.08.1993 | Kehl |
1500 m Lauf | 4:06,2 | Wullings, Michael | 1976 | TuS Neureut | 16.05.1993 | Ettlingen |
3000 m Lauf | 8:47,15 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SG Siemens Karlsruhe | 20.07.2012 | Mönchengladbach |
5000 m Lauf | 16:09,56 | Schröder, Martin | 1973 | TuS Neureut | 28.04.1990 | Mörsch |
5 km Str. | 16:22 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | 01.11.2022 | Hockenheim |
10 km Str. | 34:02 | Sickinger, Georg | 1998 | MTV Karlsruhe | 13.12.2015 | Rheinzabern |
10 km Str. | 1:56:35 | LG Region Karlsruhe | 27.04.2013 | Mössingen |
Ma. | Günther, Daniel (1996) - 35:36; Anstett, Jan (1997) - 40:00; Boschert-Hennrich, Fabian (1997) - 40:59 |
Halbmarathon | 1:18:14 | Günther, Daniel | 1996 | SSV Ettlingen | 07.12.2013 | Bruchhausen |
110 m Hürden | 14,01 | * | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | 22.05.2021 | Ulm |
400 m Hürden | 52,43 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 07.08.2021 | Walldorf |
2000 m Hind. | 6:21,58 | Sickinger, Georg | 1998 | MTV Karlsruhe | 01.08.2015 | Jena |
4 x 100 m | 42,71 | LG Region Karlsruhe | 10.07.2021 | Karlsbad |
Staffel | Hermann, Josef (2004); Gussmann, Heiko (2004); Köhler, Maximilian (2004); Konz, Caesar (2006) |
3 x 1000 m | 8:07,4 | LG Karlsruhe | 24.05.1990 | Fulda |
Staffel | Hofmeier, Stefan (1973); Schreiner, Helge (1973); Schröder, Martin (1973) |
Hochsprung | 2,05 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | 12.08.2006 | Kandel |
Stabhochsprung | 4,85 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 28.06.2014 | Heilbronn |
Weitsprung | 7,22 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 10.07.1992 | Mönchengladbach |
Dreisprung | 13,09 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 29.06.1991 | Sinsheim |
Kugelstoß | 16,02 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | 28.04.2012 | Karlsbad |
Diskuswurf | 56,08 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 24.02.2019 | Sinelfingen |
Hammerwurf | 38,50 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 12.10.2019 | Karlsruhe |
Speerwurf | 65,77 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 06.07.2019 | Schutterwald |
5-Kampf | 3.826 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | 29.07.2023 | Mannheim |
10,75(+3,6)-6,84(+0,7)-14,54-1,76-50,78 |
5-Kampf | 9.475 | LG Region Karlsruhe | 21.07.2012 | Radolfzell |
Ma. | Kruse, Nils (1995) - 3.307; Kohler, Stefan (1996) - 3.198; Gausmann, Sven (1995) - 2.970 | |
; |
10-Kampf | 6.853 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | 24.08.2012 | Hannover |
11,91(-0,2)-5,95(+0,2)-15,16-1,78-52,98/15,29(+0,0)-42,18-3,80-58,47-4:34,48 | 25.08.2012 |
10-Kampf | 18.134 | LG Region Karlsruhe | 17.08.2013 | Bernhausen |
Ma. | Kohler, Stefan (1996) - 6.640; Hobbie, Vincent (1997) - 5.984; Schwaiger, Michael (1996) - 5.510 | 18.08.2013 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m | 44,66 | LG Region Karlsruhe | 24.07.2019 | Karlsruhe |
Staffel | Adam, Emil (2004); Köhler, Maximilian (2004); Schwarzwälder, Philipp (2004); Gussmann, Heiko (2004) |
3 x 1000 m | 8:38,9 | KLV Karlsruhe | 02.06.1988 | Karlsdorf |
Staffel | Hofmeier, Stefan (1973); Schreiner, Helge (1973); Schröder, Martin (1973) |
4-Kampf | 6.712 | LG Region Karlsruhe | 02.10.2011 | Karlsruhe |
Ma. | Kohler, Stefan (1996) - 2.318; Wipfler, Jannik (1996) - 2.234; Schwaiger, Michael (1996) - 2.160 |
9-Kampf | 14.850 | LG Region Karlsruhe | 17.08.2013 | Bernhausen |
Ma. | Springmann, Samuel (1998) - 5.225; Zeh, Marven Lukas (1998) - 4.831; Harich, Jan (1998) - 4.794 | 18.08.2013 |
Block Mannschaft | 13.173 | LG Region Karlsruhe | 28.05.2011 | Weil am Rhein |
Kohler, Stefan (1996) - 2.778; Wipfler, Jannik (1996) - 2.739; Kobbelt, Paul (1996) - 2.611 | ||
Buchmüller, Maximilian (1996) - 2.595; Ziel, Philipp (1996) - 2.450 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 11,24 | * | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 01.05.2019 | Frankfurt |
300 m Lauf | 36,94 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | 30.06.2019 | Karlsruhe |
800 m Lauf | 2:04,29 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | 29.07.2020 | Karlsruhe |
1000 m Lauf | 2:42,2 | Wullings, Michael | 1976 | TuS Neureut | 13.07.1991 | Lahr |
2000 m Lauf | 6:09,51 | Wieczorek, Niklas | 2003 | TSV Daxlanden | 28.04.2018 | Karlsruhe |
3000 m Lauf | 9:14,43 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | 26.07.2024 | Koblenz |
5 km Str. | 16:52 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | 01.11.2023 | Hockenheim |
10 km Str. | 34:44 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | 17.12.2023 | Rheinzabern |
80 m Hürden | 10,62 | * | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | 07.07.2019 | Bremen |
300 m Hürden | 38,99 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 07.07.2019 | Bremen |
1500 m Hind. | 4:39,03 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | 09.06.2024 | Koblenz |
Hochsprung | 1,86 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | 27.08.2004 | Stetten |
Stabhochsprung | 4,10 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 18.08.2012 | Wesel |
Weitsprung | 6,52 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 18.08.1990 | Bad Oeynhausen |
Dreisprung | 12,76 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 29.09.1990 | Gernsbach |
Kugelstoß | 15,29 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 18.08.2012 | Wesel |
Diskuswurf | 51,73 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 30.07.2017 | Ingolstadt |
Hammerwurf | 30,61 | Reuter, Leon | 2002 | MTV Karlsruhe | 07.10.2017 | Karlsruhe |
Speerwurf | 61,03 | Springmann, Samuel | 1998 | MTV Karlsruhe | 28.07.2013 | Forst |
Ballwurf 200g | 73,00 | Gausmann, Sven | 1995 | MTV Karlsruhe | 25.08.2010 | Karlsruhe |
4-Kampf | 2.334 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | 26.06.2021 | Ettlingen |
11,61(-0,2)-6,26(+0,9)-11,19-1,68 |
9-Kampf | 5.324 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | 18.08.2012 | Wesel |
12,23(+2,9)-5,99(+0,4)-15,29-1,72-11,66(+1,4)/38,67-4,10-40,26-3:13,31 | 19.08.2012 |
Block S/S | 2.976 | Springmann, Samuel | 1998 | MTV Karlsruhe | 08.06.2013 | Langensteinbach |
12,10(-0,1)-11,41(-1,6)-5,93(+0,0)-1,64-54,36 |
Block Lauf | 2.787 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | 14.08.2010 | Hannover |
12,21(-1,0)-11,53(+1,5)-5,88(+0,0)-67,00-6:34,68 |
Block Wurf | 2.836 | Willig, Mario | 1994 | MTV Karlsruhe | 27.06.2009 | Rheinfelden |
11,79(-0,1)-11,87(+0,0)-5,75(+0,0)-12,99-29,35 |
zurück zum Anfang |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 11,50 | * | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 25.07.2018 | Karlsruhe |
300 m Lauf | 38,21 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | 18.09.2010 | Brühl |
800 m Lauf | 2:09,57 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | 23.06.2019 | Koblenz |
1000 m Lauf | 2:45,39 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | 17.07.2010 | Freistett |
2000 m Lauf | 6:30,16 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neuret | 11.08.2019 | Lage |
3000 m Lauf | 9:41,68 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | 29.07.2023 | Königsbach-Stein |
5 km Str. | 16:52 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | 01.11.2023 | Hockenheim |
10 km Str. | 34:44 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | 17.12.2023 | Rheinzabern |
80 m Hürden | 11,22 | * | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | 04.08.2018 | Walldorf |
Hochsprung | 1,80 | Wurzel, Andreas | 1989 | SVK Beiertheim | 28.09.2003 | Rheinfelden |
Stabhochsprung | 3,30 | Gissel, Aaron | 2004 | TuS Neureut | 04.08.2018 | Walldorf |
Weitsprung | 5,99 | Lauinger, Thomas | 1975 | SSC Karlsruhe | 17.09.1989 | Speyer |
Kugelstoß | 12,80 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | 03.10.2014 | Karlsruhe |
Diskuswurf | 40,07 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | 03.10.2014 | Karlsruhe |
Hammerwurf | 27,82 | Reuter, Leon | 2002 | MTV Karlsruhe | 08.10.2016 | Karlsruhe |
Speerwurf | 48,99 | Reuter, Leon | 2002 | MTV Karlsruhe | 24.09.2016 | Konstanz |
Ballwurf 200g | 67,00 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | 14.08.2010 | Hannover |
4-Kampf | 2.188 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | 03.05.2014 | Karlsruhe |
12,39-5,39-11,61-1,68 |
9-Kampf | 4.790 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | 03.05.2014 | Karlsruhe |
12,39-5,39-11,61-1,68-12,44/33,22-2,50-41,18-3:12,63 | 04.05.2014 |
Block S/S | 2.891 | Binder, Jan Tim | 2000 | MTV Karlsruhe | 07.06.2014 | Durmersheim |
12,45(+0,1)-12,06(+0,3)-5,80(-0,4)-1,74-47,24 |
Block Lauf | 2.787 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | 14.08.2010 | Hannover |
12,21-11,53-5,88-67,00-6:34,68 |
Block Wurf | 2.670 | Willig, Mario | 1994 | MTV Karlsruhe | 07.06.2008 | Ettlingen |
12,15-12,37-5,57-11,84-26,08 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m | 38,83 | LG Region Karlsruhe | 25.09.2011 | Helmsheim |
Staffel | Krämer, Etienne (1999); Wipfler, Dennis (1998); Nuß, Christopher (1998); Harich, Jan (1998) |
3 x 800 m | 7:59,75 | LG Region Karlsruhe | 22.06.2024 | Rheinstetten |
Staffel | Schorb, Julian (2012); Wieland, Tim (2012); Löffler, Lorenz (2011) |
3-Kampf | 4.188 | LG Regiion Karlsruhe | 04.10.2009 | Karlsruhe |
Ma. | Kohler, Stefan (1996) - 1.469; Buchmüller, Maximilian (1996) - 1.431; Kobbelt, Paul (1996) - 1.288 |
4-Kampf | 5.668 | LG Region Karlsruhe | 30.09.2012 | Karlsruhe |
Ma. | Krämer, Etienne (1999) - 1.957; Binder, Jan Tim (2000) - 1.862; Freudig, Manuel (1999) - 1.849 |
Block Mannschaft | 11.726 | LG Region Karlsruhe | 28.05.2017 | Karlsbad |
Schwarzwälder, Philipp (2004) - 2.691; Köhler, Maximilian (2004) - 2.396; Gissel, Aaron (2004) - 2.292 | ||
Adam, Emil (2004) - 2.176; Gussmann, Heiko (2004) - 2.171 |
zurück zum Anfang |
Jugend M13 |
75 m Lauf | 9,44 | Gussmann, Heiko | 2004 | MTV Karlsruhe | 22.07.2017 | Kehl |
800 m Lauf | 2:17,26 | Löffler, Lorenz | 2011 | MTV Karlsruhe | 22.06.2024 | Mannheim |
1000 m Lauf | 2:53,65 | Kohler, Stefan | 1996 | MTV Karlsruhe | 26.09.2009 | Karlsruhe |
2000 m Lauf | 7:08,9 | Hofmeier, Stefan | 1973 | TS Mühlburg | 10.05.1986 | Ettlingen |
5 km Str. | 17:54 | Birk, Max | 2008 | SSC Karlsruhe | 14.11.2021 | Hockenheim |
