| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Rekord-Liste: Kreishallenrekorde | Stand: 27.03.2026 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
| Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
| Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 6,67 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Hanau | 31.01.1998 |
| 200 m Lauf | 21,21 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 18.01.1998 |
| 400 m Lauf | 46,89 | Keim, Uwe | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.1987 |
| 800 m Lauf | 1:47,14 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01.2021 |
| 1000 m Lauf | 2:28,87 | Börkey, Pierre | 2003 | LG Region Karlsruhe | Clemson SC/USA | 23.01.2026 |
| 1500 m Lauf | 3:38,46 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 12.02.2022 |
| 3000 m Lauf | 8:04,49 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | München | 27.01.2024 |
| 5000 m Lauf | 14:24,38 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Allendale/USA | 01.12.2017 |
| 60 m Hürden | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro | 1992 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 05.02.2014 |
| 4 x 200 m | 1:26,87 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.1995 |
| Staffel | Lauinger, Thomas (1975); Ibelshäuser, Peter (1971); Wauer, Patrick (1973); Wolff, Alexander (1969) |
| 4 x 400 m | 3:15,5 | Karlsruher SC | Stuttgart | 06.03.1965 |
| Staffel | König, Siegfried (1943); Weigand, Klaus (1941); Bogenschütz ; Stegmann, Gerhardt (1940) |
| 3 x 1000 m | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.2019 |
| Staffel | Körner, Holger (1993); Kleyer, Pascal (1998); Kessler, Christoph (1995) |
| 4x400m Mix-Staffel | 3:44,42 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2023 |
| Kessler, Alexander (1999); Alt, Antje (1999); Haisch, Adeline (2000); Haug, Collin (1998) |
| Hochsprung | 2,12 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Düsseldorf | 17.02.2008 |
| Stabhochsprung | 5,40 | Bender, Ralf | 1980 | Ettlinger SV | Sindelfingen | 20.02.2005 |
| Weitsprung | 8,04 | Howard, Julian | 1989 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2015 |
| Dreisprung | 15,35 | Mairhofer, Felix | 1994 | LG Region Karlsruhe | Leipzig | 19.02.2017 |
| Kugelstoß | 15,94 | Welke, Christian | 1961 | SG Siemens Karlsruhe | Sindelfingen | 25.01.1987 |
| 7-Kampf | 5.969 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Birmingham/USA | 11.03.2022 |
| 6,94-7,00-15,24-1,97/8,18-4,86-2:40,63 | 12.03.2022 |
| zurück zum Anfang |
| Junioren U23 |
| 60 m Lauf | 6,88 | Alex, Arne | 1981 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02.2000 |
| 200 m Lauf | 21,97 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 400 m Lauf | 49 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Alamosa CO/USA | 07.12.2025 |
| 800 m Lauf | 1:47,81 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.02.2017 |
| 1000 m Lauf | 2:30,73 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.02.2012 |
| 1500 m Lauf | 3:48,82 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 21.01.2017 |
| 3000 m Lauf | 8:15,49 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Fairfax/USA | 26.02.2017 |
| 5000 m Lauf | 14:24,38 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Allendale/USA | 01.12.2017 |
| 60 m Hürden | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro | 1992 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 05.02.2014 |
| 4 x 400 m | 3:25,75 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2017 |
| Staffel | Ziel, Philipp (1996); Kruse, Nils (1995); Kleber, Nils (1995); Kleyer, Pascal (1998) |
| Hochsprung | 2,12 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Düsseldorf | 17.02.2008 |
| Stabhochsprung | 5,36 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 08.03.2019 |
| Weitsprung | 7,72 | Ackermann, Georg | 1972 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 09.02.1992 |
| Dreisprung | 14,71 | Wagner, Matthias | 1967 | TV Bretten | Sindelfingen | 22.01.1989 |
| Kugelstoß | 14,68 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 05.02.2022 |
| 7-Kampf | 5.389 | Baur, Christian | 1980 | Ettlinger SV | Halle | 01.02.2002 |
| 7,09-7,20-13,50/1,79-8,37-4,00-2:42,05 | 02.02.2002 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 6,88 | Arne, Alex | 1981 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02.2000 |
| 200 m Lauf | 21,97 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 400 m Lauf | 48,03 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02.2022 |
| 800 m Lauf | 1:50,45 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01.2016 |
| 1000 m Lauf | 2:38,61 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2015 |
| 1500 m Lauf | 3:53,72 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.02.2017 |
| 3000 m Lauf | 8:34,06 | Unewisse, Frederik | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.01.2012 |
| 60 m Hürden | 7,87 | Wild, Stefan | 1970 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 11.02.1989 |
| 4 x 200 m | 1:31,43 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 19.01.1986 |
| Staffel | Gamer, Jochen (1968); Kühne, Oliver (1968); Rattke, Jens (1968); Ziel, Werner (1968) |
| Hochsprung | 2,12 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Düsseldorf | 17.02.2008 |
| Stabhochsprung | 4,90 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.02.2016 |
| Weitsprung | 7,09 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01.2026 |
| Dreisprung | 13,57 | Wahl, Matthias | 1967 | TV Bretten | Sindelfingen | 20.01.1985 |
| Kugelstoß | 15,67 | Gausmann, Sven | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2014 |
| 7-Kampf | 4.693 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 01.02.2014 |
| 7,55-6,04-12,58/1,72-8,55-3,90-2:50,40 | 02.02.2014 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 7,01 | Arne, Alex | 1981 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 17.01.1998 |
| 200 m Lauf | 22,32 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 16.02.2025 |
| 400 m Lauf | 49,48 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 07.02.2021 |
| 800 m Lauf | 1:56,53 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 25.01.2015 |
| 1000 m Lauf | 2:38,61 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2015 |
| 1500 m Lauf | 4:01,6 | Amann, Bernd | 1960 | TuS Neureut | München | 20.02.1977 |
| 3000 m Lauf | 9:00,41 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.02.2026 |
| 60 m Hürden | 8,22 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Offenburg | 29.12.2019 |
| 4 x 200 m | 1:32,64 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 09.02.2020 |
| Staffel | Gussmann, Heiko (2004); Hermann, Josef (2004); Braitmaier, David (2003); Köhler, Maximilian (2004) |
| 4 x 200 m | 1:32,64 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 09.02.2020 |
| Staffel | Gussmann, Heiko (2004); Hermann, Josef (2004); Braitmaier, David (2003); Köhler, Maximilian (2004) |
| Hochsprung | 1,97 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 05.02.2006 |
| Stabhochsprung | 4,30 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Metz/FRA | 03.03.2013 |
| Weitsprung | 6,78 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Mannheim | 22.02.1992 |
| Dreisprung | 12,47 | Haist, Christian | 1986 | Ettlinger SV | Sindelfingen | 09.02.2003 |
| Kugelstoß | 16,19 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01.2019 |
| 7-Kampf | 5.058 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 21.01.2023 |
| 7,16-6,76-13,92-1,77/8,72-4,00-2:54,03 | 22.01.2023 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf | 7,29 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01.2019 |
| 300 m Lauf | 38,50 | Wißfeld, Vincent | 1991 | SC 88 Bruchhausen | Mannheim | 12.02.2006 |
| 800 m Lauf | 2:03,56 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01.2026 |
| 1000 m Lauf | 2:47,42 | Doll, Leon | 1994 | LG Karlsruhe | Mannheim | 07.03.2009 |
| 60 m Hürden | 8,45 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 17.02.2019 |
| Hochsprung | 1,83 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 19.02.2023 |
| Stabhochsprung | 3,40 | Harich, Jan | 1998 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 03.03.2012 |
| Weitsprung | 6,11 | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 03.03.2012 |
| Kugelstoß | 13,41 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 03.03.2012 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf | 7,56 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.02.2018 |
| 300 m Lauf | 41,63 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | LG Karlsruhe | Mannheim | 27.01.2008 |
| 800 m Lauf | 2:08,53 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2025 |
| 1000 m Lauf | 2:48,68 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Karlsruhe | Ludwigshafen | 13.03.2010 |
| 60 m Hürden | 9,01 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | LG Karlsruhe | Mannheim | 24.02.2008 |
| Hochsprung | 1,72 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Mannheim | 22.02.2003 |
| Stabhochsprung | 3,10 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 18.02.2018 |
| Weitsprung | 5,61 | Wipfler, Jannik | 1996 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01.2010 |
| Weitsprung | 5,61 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Ulm | 08.12.2018 |
| 5er Sprung | 14,70 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 18.02.2018 |
| Kugelstoß | 11,01 | Bung, Hendrik | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 23.02.2020 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M13 |
| 60 m Lauf | 8,06 | Willig, Mario | 1994 | LG Karlsruhe | Mannheim | 04.03.2007 |
| 800 m Lauf | 2:12,65 | Fried, Julian | 2013 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen am Rhein | 14.03.2026 |
| 60 m Hürden | 9,80 | Speck, Lennart | 2013 | SC 88 Bruchhausen | Mannheim | 22.02.2026 |
| Hochsprung | 1,55 | Binder, Jan Tim | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01.2013 |
| Weitsprung | 5,18 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | LG Karlsruhe | Mannheim | 10.02.2007 |
| Kugelstoß | 12,18 | Speck, Lennart | 2013 | SC 88 Bruchhausen | Mannheim | 22.02.2026 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend M12 |
| 60 m Lauf | 8,61 | Willig, Mario | 1994 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01.2006 |
| 800 m Lauf | 2:30,12 | Puder, Ben | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2016 |
| 60 m Hürden | 10,96 | Kobbelt, Paul | 1996 | LG Karlsruhe | Mannheim | 17.02.2008 |
| Hochsprung | 1,44 | Rosenkranz, Tobias | 1994 | LG Karlsruhe | Mannheim | 19.02.2006 |
| Hochsprung | 1,44 | Schmidt, Julian Marco | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Niefern | 24.02.2019 |
| Weitsprung | 4,91 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 04.03.2018 |
| Kugelstoß | 9,22 | Hoffmann, Matthias | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 24.02.2013 |
| zurück zum Anfang |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m | 29,86 | LG Karlsruhe | Mannheim | 11.03.2007 |
| Staffel | Kobbelt, Paul (1996); Wipfler, Jannik (1996); Müller-Belami, Valentin (1996); Wlasak, Nils (1996) |
| zurück zum Anfang |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 7,52 | Krämer, Etienne | 1999 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2010 |
| 60 m Lauf | 8,91 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 31.01.2015 |
| 800 m Lauf | 2:35,38 | Roßwag, Leon | 2009 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsruhe | 28.01.2020 |
| Hochsprung | 1,32 | Wipfler, Dennis | 1998 | LG Karlsruhe | Mannheim | 31.01.2009 |
| Weitsprung | 4,62 | Wipfler, Dennis | 1998 | LG Karlsruhe | Mannheim | 08.03.2009 |
| zurück zum Anfang |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf | 7,90 | Binder, Jan Tim | 2000 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2010 |
| 800 m Lauf | 2:52,21 | Mineau, Theo | 2016 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 01.02.2026 |
| Hochsprung | 1,26 | Binder, Jan Tim | 2000 | LG Karlsruhe | Mannheim | 14.03.2010 |
| Weitsprung | 4,40 | Wipfler, Dennis | 1998 | LG Karlsruhe | Mannheim | 02.03.2008 |
| zurück zum Anfang |
| Frauen |
| 60 m Lauf | 7,56 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 08.02.2020 |
| 200 m Lauf | 24,09 | Böer, Celine | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01.2026 |
| 400 m Lauf | 54,23 | Moll, Cornelia | 1982 | LG Karlsruhe | Leipzig | 22.02.2009 |
| 800 m Lauf | 2:06,83 | Walter, Carolin | 1988 | SVK Beiertheim | Leipzig | 22.02.2009 |
| 1500 m Lauf | 4:22,82 | Bäuerle, Katja | 2002 | LG Region Karlsruhe | Boston MA/USA | 01.02.2025 |
| 3000 m Lauf | 9:12,11 | Bäuerle, Katja | 2002 | LG Region Karlsruhe | Boston MA/USA | 15.02.2025 |
| 60 m Hürden | 8,20 | Lippe, Gabi | 1967 | SG Siemens Karlsruhe | Sindelfingen | 24.01.1987 |
| 4 x 200 m | 1:39,69 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.02.2026 |
| Staffel | Böer, Celine (2005); Ringhoffer, Pia (1998); Zwirner, Nele (2003); Wieland, Lilly (2009) |
| 4 x 400 m | 3:54,20 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 28.01.2007 |
| Staffel | Wink, Lena (1989); Moll, Cornelia (1982); Kaufmann, Larissa (1985); Walter, Carolin (1988) |
| 3 x 800 m | 6:38,36 | LG Region Karlsruhe | Neubrandenburg | 16.02.2020 |
| Staffel | Seiter, Sophia (2003); Pfüller, Antje (2002); Haisch, Adeline (2000) |
| 4x400m Mix-Staffel | 3:44,42 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2023 |
| Kessler, Alexander (1999); Alt, Antje (1999); Haisch, Adeline (2000); Haug, Collin (1998) |
| Hochsprung | 1,88 | Rössler, Susanna | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Sindelfingen | 01.02.1986 |
| Stabhochsprung | 3,56 | Schmidtgen, Louise | 2000 | LG Region Karlsruhe | Boone/USA | 07.12.2019 |
| Weitsprung | 6,75 | Drechsler, Heike | 1964 | Karlsruher SC | Lissabon/POR | 10.03.2001 |
| Dreisprung | 12,68 | Anstett, Maike | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 10.02.2018 |
| Kugelstoß | 13,80 | Gast, Christine | 1972 | LG Karlsruhe | Dortmund | 10.02.1990 |
| 5-Kampf | 3.664 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 31.01.2016 |
| 8,85-1,57-11,85-5,57-2:33,36 |
| zurück zum Anfang |
| Juniorinnen U23 |
| 60 m Lauf | 7,56 | Ringhoffer, Pia Julianna | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 08.02.2020 |
| 200 m Lauf | 24,09 | Böer, Celine | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01.2026 |
| 400 m Lauf | 56 | Moll, Nadja | 2003 | LG Region Karlsruhe | Chicago IL/USA | 14.02.2025 |
| 800 m Lauf | 2:07,31 | Reinert, Jana | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2017 |
| 1500 m Lauf | 4:26,58 | Merkel, Lisa | 2003 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 19.02.2023 |
| 3000 m Lauf | 9:21,65 | Pfüller, Antje | 2002 | LG Region Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
| 60 m Hürden | 8,20 | Lippe, Gaby | 1967 | SG Siemens Karlsruhe | Sindelfingen | 24.01.1987 |
| 4 x 200 m | 1:40,96 | LG Region Karlsruhe | Leipzig | 28.02.2016 |
| Staffel | Ringhoffer, Pia Julianna (1998); Garay, Nina (1996); Kleyer, Carolin (1999); Heidt, Franziska (1999) |
| Hochsprung | 1,87 | Rössler, Susanna | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Stuttgart | 26.01.1985 |
| Stabhochsprung | 3,56 | Schmidtgen, Louise | 2000 | LG Region Karlsruhe | Boone/USA | 07.12.2019 |
| Weitsprung | 6,43 | Assani, Mikaelle | 2002 | LG Region Karlsruhe | Fayetteville/USA | 11.02.2022 |
| Dreisprung | 12,68 | Anstett, Maike | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 10.02.2018 |
| Kugelstoß | 13,80 | Gast, Christine | 1972 | LG Karlsruhe | Dortmund | 10.02.1990 |
| 5-Kampf | 3.664 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 31.01.2016 |
| 8,85-1,57-11,85-5,57-2:33,36 |
| zurück zum Anfang |
| Weibliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 7,58 | Böer, Celine | 2005 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 24.02.2024 |
| 200 m Lauf | 24,26 | Böer, Celine | 2005 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 25.02.2024 |
| 400 m Lauf | 55,32 | Walter, Carolin | 1988 | LG Karlsruhe | Sindelfingen | 11.02.2007 |
| 800 m Lauf | 2:07,31 | Reinert, Jana | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01.2017 |
| 1500 m Lauf | 4:27,79 | Pfüller, Antje | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2020 |
| 3000 m Lauf | 9:21,65 | Pfüller, Antje | 2002 | LG Region Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
| 60 m Hürden | 8,69 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 25.01.2015 |
| 4 x 200 m | 1:39,69 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.02.2026 |
| Staffel | Böer, Celine (2005); Ringhoffer, Pia (1998); Zwirner, Nele (2003); Wieland, Lilly (2009) |
| Hochsprung | 1,79 | Anstett, Maike | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02.2015 |
| Stabhochsprung | 3,45 | Langenhorst, Selma | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.02.2020 |
| Weitsprung | 6,37 | Assani, Mikaelle | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2020 |
| Dreisprung | 10,93 | Blum, Eileen | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.02.2016 |
| Kugelstoß | 13,80 | Gast, Christine | 1972 | LG Karlsruhe | Dortmund | 10.02.1990 |
| 5-Kampf | 3.664 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 31.01.2016 |
| 8,85-1,57-11,85-5,57-2:33,36 |
| zurück zum Anfang |
| Weibliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 7,74 | Kleyer, Carolin | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 23.01.2016 |
| 200 m Lauf | 24,67 | Wieland, Lilly | 2009 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.02.2026 |
| 400 m Lauf | 57,88 | Walter, Carolin | 1988 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2004 |
| 800 m Lauf | 2:13,27 | Reinert, Jana | 1998 | SV 1899 Langensteinbach | Sindelfingen | 18.01.2015 |
| 1500 m Lauf | 4:30,68 | Pfüller, Antje | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02.2019 |
| 3000 m Lauf | 9:59,85 | Coletti, Aurina | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02.2026 |
| 60 m Hürden | 8,76 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 10.02.2013 |
| 4 x 200 m | 1:44,36 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 25.01.2025 |
| Staffel | Wieland, Lilly (2009); Kuran, Olivia (2008); Schulze, Karoline (2008); Melber, Elianne (2008) |
| Hochsprung | 1,73 | Anstett, Maike | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01.2014 |
| Hochsprung | 1,73 | Streichsbier, Marie Sophie | 2003 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 01.02.2020 |
| Stabhochsprung | 3,30 | Rohnacher, Leandra | 2001 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 11.02.2017 |
| Stabhochsprung | 3,30 | Härlin, Julia | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 28.01.2018 |
| Weitsprung | 6,03 | Assani, Mikaelle | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01.2019 |
| Dreisprung | 10,55 | Blum, Eileen | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 18.01.2015 |
| Kugelstoß | 13,56 | Winterbauer, Natalie | 2000 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.02.2017 |
| 5-Kampf | 3.834 | Streichsbier, Marie Sophie | 2003 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 01.02.2020 |
| 8,95-1,73-11,34-5,44-2:27,68 |
| zurück zum Anfang |
| Weibliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m | 50,80 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 23.02.2025 |
| Staffel | Zaschke Zetterström, Livia (2010); Elmer, Nea (2010); Bölcskei, Laura (2011); Link, Hannah (2011) |
| zurück zum Anfang |
| Jugend W15 |
| 60 m Lauf | 7,94 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.02.2012 |
| 300 m Lauf | 42,66 | Kleyer, Carolin | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.02.2014 |
| 800 m Lauf | 2:17,72 | Reinert, Jana | 1998 | SV 1899 Langensteinbach | Ludwigshafen | 24.02.2013 |
| 60 m Hürden | 8,91 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.01.2012 |
| Hochsprung | 1,70 | Ros, Maren | 1992 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 14.01.2007 |
| Stabhochsprung | 3,00 | Rohnacher, Leandra | 2001 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 14.02.2016 |
| Weitsprung | 5,65 | Winterbauer, Janine | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 15.01.2017 |
| 5er Sprung | 16,00 | Fürniß, Mara | 2005 | LG Region Karlsruhe | Offenburg | 29.11.2019 |
| Dreisprung | 10,58 | Velitselos, Selina | 1992 | TG Söllingen | Mannheim | 04.03.2007 |
| Kugelstoß | 12,55 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 03.03.2012 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend W14 |
| 60 m Lauf | 8,01 | Ochs, Rebecca | 1991 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 13.02.2005 |
| 60 m Lauf | 8,01 | Link, Hannah | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01.2025 |
| 300 m Lauf | 45,78 | Würtz, Sophia | 1996 | TSG Blankenloch | Mannheim | 31.01.2010 |
| 800 m Lauf | 2:17,97 | Pfüller, Antje | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 06.02.2016 |
| 60 m Hürden | 9,03 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Offenburg | 28.12.2011 |
| Hochsprung | 1,65 | Ros, Maren | 1992 | LG Karlsruhe | Mannheim | 12.02.2006 |
| Stabhochsprung | 2,80 | Rohnacher, Leandra | 2001 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 01.03.2015 |
| Weitsprung | 5,51 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Offenburg | 28.12.2011 |
| 5er Sprung | 14,46 | Kunz, Frederike | 1999 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 24.02.2013 |
| Kugelstoß | 10,39 | Gausmann, Clio | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.01.2012 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend W13 |
| 60 m Lauf | 8,16 | Fürniß, Mara | 2005 | LG Region Karlsruhe | Offenburg | 29.12.2018 |
| 800 m Lauf | 2:32,89 | Wursthorn, Kira | 1996 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 31.01.2009 |
| 60 m Hürden | 10,09 | Vater, Nicola | 1994 | Ettlinger SV | Mannheim | 10.02.2007 |
| Hochsprung | 1,50 | Klein, Sharleen | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 26.01.2016 |
| Weitsprung | 5,14 | Tuxford, Kristin | 1997 | LG Karlsruhe | Mannheim | 28.01.2010 |
| Kugelstoß | 8,88 | Sroka, Anne Marie | 1998 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 19.02.2011 |
| zurück zum Anfang |
| Jugend W12 |
| 60 m Lauf | 8,55 | Waltenberger, Linnea | 1998 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01.2010 |
| 800 m Lauf | 2:45,83 | Würtz, Sophia | 1996 | TV Bretten | Mannheim | 11.03.2007 |
| 60 m Hürden | 10,54 | Zwirner, Ella | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 04.03.2018 |
