Badischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Kreisrekord | Stand: 19.01.2021 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 M90 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 10,25 | * | Klotz, Karl-Heinz | 1950 | TV Neureut-Süd | Stuttgart | 10.07.1971 |
200 m Lauf | 20,63 | * | Klotz, Karl-Heinz | 1950 | TV Neureut-Süd | Stuttgart | 11.07.1971 |
400 m Lauf | 45,08 | Kaufmann, Carl | 1936 | Karlsruher SC | Rom/ITA | 06.09.1960 |
800 m Lauf | 1:46,11 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 03.06.2018 |
1000 m Lauf | 2:21,6 | Kastner, Raimund | 1948 | FSSV Karlsruhe | Lahr | 29.06.1968 |
1500 m Lauf | 3:41,70 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05.2018 |
3000 m Lauf | 8:08,92 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 17.05.2015 |
5000 m Lauf | 13:52,05 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Oordegem/BEL | 23.05.2015 |
10000 m Lauf | 29:19,92 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 11.07.2020 |
Stundenlauf | 19.419 | Gulyas, Hans | 1949 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 11.10.1973 |
10 km Str. | 29:24 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Bremen | 02.09.2018 |
10 km Str. | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09.2019 |
Ma. | Stützel, Simon (1986) - 29:26; Wallner, Christoph (1997) - 30:43; Püschel, Jasper (1996) - 30:57 |
Halbmarathon | 1:03:28 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Barcelona/ESP | 16.02.2020 |
Halbmarathon | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.09.2015 |
Ma. | Arbogast, Jannik (1992) - 1:06:49; Unewisse, Frederik (1993) - 1:06:51; Weldu, Habtom (ETH) (1986) - 1:07:17 |
Marathon | 2:16:09 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09.2019 |
Marathon | 7:24:09 | LG Region Karlsruhe | Düsseldorf | 29.04.2019 |
Ma. | Stützel, Simon (1986) - 2:18:58; Pieczarek, Sebastian (1986) - 2:32:25; Müller, Karsten (1987) - 2:32:46 |
100 km | 7:16:10 | Krüger, Michael | 1966 | LSG Karlsruhe | Rodenbach | 24.04.1993 |
100 km | 24:06:06 | FC Viktoria Jöhlingen | Rodenbach | 25.07.1987 |
Ma. | Meizinger, Peter (1948) - 7:44:33; Kern, Rolf (1950) - 8:09:44; Weiss, Karl (1962) - 8:11:49 |
110 m Hürden | 14,03 | * | Garcia Fernandez, Pedro | 1992 | LG Region Karlsruhe | Forst | 31.05.2015 |
400 m Hürden | 52,08 | Hein, Hauke | 1979 | LG Karlsruhe | Rheinau | 22.06.2008 |
3000 m Hind. | 8:47,60 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Merksem/BEL | 22.08.2015 |
4 x 100 m | 40,26 | LG Region Karlsruhe | Erfurt | 09.07.2017 |
Staffel | Wäcker, Wendelin (1995); Hock, Marvin (1997); Retzbach, Manuel (1991); Gedemer, Florian (1992) |
4 x 400 m | 3:10,8 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 19.07.1964 |
Staffel | Stegmann, Gerhard (1940); Hennige, Gerhard (1940); Weigand, Klaus (1941); Kaufmann, Carl (1936) |
3 x 1000 m | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | Mönchengladbach | 31.07.2016 |
Staffel | Körner, Holger (1993); Wammetsberger, Felix (1995); Kessler, Christoph (1995) |
5000 m Bahng. | 25:54,56 | Brügel, Jürgen | 1953 | TV Malsch | Kehl | 14.05.1997 |
10.000 m Bahng. | 53:32,0 | Schmidt, Walter | 1928 | TV Malsch | Önsbach | 24.07.1969 |
20km Str.Gehen | 1:52:45 | Wolf, Walter | 1926 | Ettlinger SV | Kassel | 02.05.1981 |
Hochsprung | 2,11 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Annecy/FRA | 15.09.2007 |
Stabhochsprung | 5,50 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Gräfeling | 02.06.2019 |
Weitsprung | 8,20 | * | Howard, Julian | 1989 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 26.05.2018 |
Dreisprung | 15,79 | * | Mairhofer, Felix | 1994 | LG Region Karlsruhe | Nürnberg | 22.07.2018 |
Kugelstoß | 17,13 | Wahl, Matthias | 1960 | Karlsruher SC | Haguenau/FRA | 28.09.1986 |
Diskuswurf | 51,42 | Welke, Christian | 1961 | SG Siemens Karlsruhe | Kappelrodeck | 04.07.1987 |
Hammerwurf | 58,91 | Wolf, Karl | 1912 | KTV 1846 Karlsruhe | Karlsruhe | 15.06.1952 |
Speerwurf | 79,04 | Galanski, Markus | 1967 | LG Karlsruhe | Bensheim | 18.05.1991 |
5-Kampf | 3.582 | Wagner, Markus | 1961 | KLV Karlsruhe | Durmersheim | 10.09.1988 |
6,62-51,84-22,5-36,54-4:16,5 |
5-Kampf | 10.132 | LG Karlsruhe | Eppelheim | 01.10.1989 |
Ma. | Wagner, Markus (1961) - 3.484; Raab, Bernd (1961) - 3.338; Ramin, Andreas (1963) - 3.310 |
10-Kampf | 7.840 | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | Vaterstetten | 04.09.2004 |
10,71-7,04-14,25-1,94-48,17/15,16-48,66-4,50-57,06-4:51,19 | 05.09.2004 |
10-Kampf | 21.108 | Ettlinger SV | Berlin | 31.08.2002 |
Ma. | Baur, Christian (1980) - 7.425; Jürgensen, Ulf (1979) - 6.977; Grimm, Philipp (1978) - 6.706 | 01.09.2002 |
zurück zum Anfang |
Junioren U23 |
100 m Lauf | 10,25 | * | Klotz, Karl-Heinz | 1950 | TV Neureut Süd | Stuttgart | 10.07.1971 |
200 m Lauf | 20,63 | * | Klotz, Karl-Heinz | 1950 | TV Neureut Süd | Stuttgart | 11.07.1971 |
400 m Lauf | 46,9 | Kaufmann, Carl | 1936 | Karlsruher SC | Hannover | 20.07.1958 |
800 m Lauf | 1:46,71 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 03.06.2017 |
1000 m Lauf | 2:21,6 | Kastner, Raimund | 1948 | FSSV Karlsruhe | Lahr | 29.06.1968 |
1500 m Lauf | 3:45,81 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 11.06.2017 |
3000 m Lauf | 8:15,97 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 15.07.2015 |
5000 m Lauf | 13:58,58 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Lyon/FRA | 29.08.2020 |
10000 m Lauf | 29:38,66 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Aichach | 03.05.2014 |
Stundenlauf | 18.148 | Schneider-Strittmatter, Clemens | 1948 | Karlsruher SC | Wolfach | 17.10.1970 |
10 km Str. | 29:38 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11.2020 |
10 km Str. | 1:32:03 | LG Region Karlsruhe | Düsseldorf | 07.09.2014 |
Ma. | Arbogast, Jannik (1992) - 29:58; Unewisse, Frederik (1993) - 30:40; Lutz, Fabian (1992) - 31:25 |
Halbmarathon | 1:06:51 | Unewisse, Frederik | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.09.2015 |
Halbmarathon | 3:44:09 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 06.04.2014 |
Ma. | Unewisse, Frederik (1993) - 1:08:57; Günther, Daniel (1996) - 1:17:00; Wammetsberger, Felix (1995) - 1:18:12 |
Marathon | 2:31:43 | Laszig, Leif | 1967 | LG Karlsruhe | 001985 |
100 km | 8:37:55 | Knöbl, Alexander | 1970 | Karlsruher SC | Scheeßel | 12.10.1991 |
110 m Hürden | 14,10 | * | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) | 1992 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 31.05.2014 |
400 m Hürden | 52,8 | Ziegler, Volker | 1969 | SG Siemens Karlsruhe | Walldorf | 30.09.1987 |
3000 m Hind. | 8:47,60 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Merksem/BEL | 22.08.2015 |
4 x 100 m | 41,75 | LG Region Karlsruhe | Bochum-Wattenscheid | 24.07.2016 |
Staffel | Wäcker, Wendelin (1995); Hock, Marvin (1997); Nwaoha, Kevin (1994); Schmidt, Luca (1999) |
4 x 400 m | 3:17,03 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 18.06.2017 |
Staffel | Hock, Marvin (1997); Koch, Timo (1996); Kessler, Christoph (1995); Kleyer, Pascal (1998) |
3 x 1000 m | 7:15,61 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 02.07.2017 |
Staffel | Kleyer, Pascal (1998); Wammetsberger, Felix (1995); Kessler, Christoph (1995) |
Hochsprung | 2,11 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Annecy/FRA | 15.09.2007 |
Stabhochsprung | 5,50 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Gräfeling | 02.06.2019 |
Weitsprung | 8,02 | Ackermann, Georg | 1972 | LG Karlsruhe | Berlin | 05.09.1993 |
Dreisprung | 15,48 | Ackermann, Georg | 1972 | LG Karlsruhe | Waiblingen | 08.08.1993 |
Kugelstoß | 15,87 | Lampert, Ernst | 1912 | Karlsruher FV | Herxheim | 02.07.1933 |
Diskuswurf | 48,34 | Welke, Christian | 1961 | Karlsruher SC | Schutterwald | 13.06.1981 |
Hammerwurf | 55,92 | Männer, Ottmar | 1957 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 23.05.1979 |
Speerwurf | 78,94 | Hold, Matthias | 1973 | LG Karlsruhe | Halle | 14.05.1994 |
5-Kampf | 3.409 | Zwirner, Georg | 1969 | Ettlinger SV | Durmersheim | 16.09.1989 |
7,01-43,44-22,9-33,32-4:21,7 |
10-Kampf | 7.510 | Neumaier, Peter | 1967 | Ettlinger SV | Friedrichshafen | 13.09.1987 |
10,99-6,91-12,22-1,96-48,37/16,02-35,38-5,00-55,18-4:36,90 | 14.09.1987 |
zurück zum Anfang |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 10,5 | Kaufmann, Carl | 1936 | Karlsruher SC | Köln | 04.09.1955 |
200 m Lauf | 21,3 | Kaufmann, Carl | 1936 | Karlsruher SC | Stockholm/SWE | 28.08.1955 |
400 m Lauf | 48,3 | Friese, Michael | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Heidelberg | 08.05.1975 |
800 m Lauf | 1:47,83 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 03.06.2017 |
1000 m Lauf | 2:22,88 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05.2017 |
1500 m Lauf | 3:47,21 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04.2017 |
3000 m Lauf | 8:29,06 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Jena | 07.08.2011 |
5000 m Lauf | 14:48,4 | Link, Reinhold | 1956 | TuS Neureut | Helmsheim | 16.07.1975 |
10000 m Lauf | 34:44,03 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Celle | 07.05.2016 |
10 km Str. | 31:26 | Unewisse, Frederik | 1993 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 11.12.2011 |
10 km Str. | 1:41:33 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 11.12.2011 |
Ma. | Unewisse, Frederik (1993) - 31:26; Debertin, Daniel (1992) - 34:22; Wammetsberger, Felix (1995) - 35:45 |
Halbmarathon | 1:12:54 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 23.04.2016 |
Marathon | 2:31:43 | Laszig, Leif | 1967 | LG Karlsruhe | 001985 |
110 m Hürden | 14,25 | Schwarz, Stefan | 1971 | LG Karlsruhe | Heilbronn | 21.07.1990 |
400 m Hürden | 52,8 | Ziegler, Volker | 1969 | SG Siemens Karlsruhe | Walldorf | 30.09.1987 |
2000 m Hind. | 5:39,8 | Amann, Bernd | 1960 | TuS Neureut | Ingelheim | 25.05.1978 |
4 x 100 m | 42,20 | LG Region Karlsruhe | Jena | 02.08.2015 |
Staffel | Hock, Marvin (1997); Hornung, Yannik (1997); Kohler, Stefan (1996); Schmidt, Luca (1999) |
4 x 400 m | 3:21,73 | KLV Karlsruhe | Frankfurt | 24.07.1988 |
Staffel | Bader, Bernd (1969); Joos, Carsten (1969); Ziegler, Volker (1969); Pfisterer, Michael (1969) |
3 x 1000 m | 7:33,57 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 15.06.2019 |
Staffel | Zittel, Florian (2002); Mahnke, David (2001); Herrmann, Lorenz (2000) |
Hochsprung | 2,11 | Wurzel, Andreas | 1989 | LG Karlsruhe | Annecy/FRA | 15.09.2007 |
Stabhochsprung | 5,05 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mönchengladbach | 30.06.2016 |
Weitsprung | 7,56 | Stroot, Eberhard | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | Schwetzingen | 31.08.1969 |
Dreisprung | 14,63 | Koch, Eduard | 1920 | MTV Karlsruhe | Mailand/ITA | 16.07.1939 |
Kugelstoß | 16,48 | Gausmann, Sven | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 16.08.2014 |
Diskuswurf | 53,30 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Neubrandenburg | 15.02.2020 |
Hammerwurf | 51,40 | Hofmann, Rudolf | 1957 | SG Siemens Karlsruhe | Langenbrand | 27.09.1975 |
Speerwurf | 63,47 | Daniels, Philipp | 1979 | LG Karlsruhe | Weinheim | 21.07.1998 |
5-Kampf | 3.636 | Zwirner, Georg | 1969 | Ettlinger SV | Aalen | 28.05.1988 |
11,59-6,80-12,13-1,96-51,34 |
5-Kampf | 10.305 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 23.08.2014 |
Ma. | Kruse, Nils (1995) - 3.608; Gausmann, Sven (1995) - 3.442; Kohler, Stefan (1996) - 3.255 | |