| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste BLV Kreis Karlsruhe Halle | Stand: 27.03.2026 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 |
| Senioren: M35 M60 |
| Seniorinnen: W65 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
| 3000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 6,98 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 6,67 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 31.01.1998 |
| Mindestleistung: | 8,25 |
| 40828 | 6,92 | Dabo, Marcel | 2000 | Karlsruher SC | Frankfurt am Main | 07.02. |
| 39031 | 7,02 | Ippen, Philipp | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 27541 | 7,04 | Heil, Noah | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 30757 | 7,08 | Waldner, Maximilian | 1997 | Karlsruher SC | Offenburg | 04.01. |
| 40796 | 7,09 | Sorokin, Maxim | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 29342 | 7,14 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 20.12. |
| 30871 | 7,15 | Bowe, Julian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Erfurt | 14.02. |
| 26803 | 7,23 | Konz, Caesar | 2006 | Karlsruher SC | Offenburg | 04.01. |
| 38217 | 7,23 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 27843 | 7,29 | Müller, Semjon | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 37170 | 7,34 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 30868 | 7,35 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 04.01. |
| 30407 | 7,37 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 30084 | 7,39 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 31435 | 7,48 | Weihs, Julian | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 34073 | 7,49 | Nerl, Patrick | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
| 40977 | 7,50 | Osawaru, Michael | 2011 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
| 30798 | 7,51 | Völkle, Fynn | 2010 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 11.01. |
| 26801 | 7,52 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Offenburg | 04.01. |
| 15789 | 7,54 | Geng, Alexander | 1990 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 22,08 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 21,21 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 18.01.1998 |
| Mindestleistung: | 23,75 |
| 29342 | 22,13 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 20.12. |
| 40828 | 22,16 | Dabo, Marcel | 2000 | Karlsruher SC | Mannheim | 14.02. |
| 39031 | 22,22 | Ippen, Philipp | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01. |
| 30757 | 22,28 | Waldner, Maximilian | 1997 | Karlsruher SC | Mannheim | 14.02. |
| 40796 | 22,42 | Sorokin, Maxim | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.01. |
| 30871 | 22,53 | Bowe, Julian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 16128 | 22,58 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.02. |
| 27541 | 22,61 | Heil, Noah | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 38217 | 22,75 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 25244 | 23,51 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 30084 | 23,61 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 37170 | 23,68 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01. |
| 34073 | 23,73 | Nerl, Patrick | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 46,89 | Keim, Uwe 1963 -- SG Siemens Karlsruhe | 7.02.1987 |
| Mindestleistung: | 53,00 |
| 24224 | 48,52 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 14.02. |
| 25244 | 50,24 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 26463 | 51,11 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 40773 | 51,62 | Anstötz, Lukas | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 1:50,18 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 1:47,14 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 29.01.2021 |
| Mindestleistung: | 2:10,00 |
| 26155 | 1:47,99 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Fayetteville AR/USA | 14.02. |
| 37120 | 1:51,20 | Börkey, Luis | 2005 | LG Region Karlsruhe | Winston Salem NC/USA | 01.03. |
| 28144 | 1:51,47 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Moscow ID/USA | 24.01. |
| 37119 | 1:52,42 | Börkey, Joel | 2005 | LG Region Karlsruhe | Nashville TN/USA | 14.02. |
| 18252 | 1:52,47 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 26463 | 1:58,16 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Region Karlsruhe | Erfurt | 14.02. |
| 38980 | 1:59,65 | Etzel, Jakob | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 27854 | 2:01,92 | Irrek, Valentin | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 29401 | 2:01,96 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 30900 | 2:03,56 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 34239 | 2:06,35 | El Alot, Elias | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| Kreishallenrekorde: | 2:28,87 | Börkey, Pierre 2003 -- LG Region Karlsruhe | 23.01.2026 |
| Mindestleistung: | 2:50,00 |
| 37118 | 2:28,87 | Börkey, Pierre | 2003 | LG Region Karlsruhe | Clemson SC/USA | 23.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 3:46,16 | Vergotte, Mathias 2002 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 3:38,46 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 12.02.2022 |
| Mindestleistung: | 4:15,00 |
| 29638 | 4:04,16 | Wagner, Yannis | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 40799 | 4:06,89 | Weiß, Till Oke | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 30202 | 4:08,36 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40717 | 4:10,82 | Kägi, Andrin | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 30898 | 4:12,35 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 8:11,51 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 8:04,49 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 27.01.2024 |
| Mindestleistung: | 9:30,00 |
| 40799 | 8:51,44 | Weiß, Till Oke | 2007 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.02. |
| 37139 | 8:51,53 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 30202 | 9:00,41 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.02. |
| 40717 | 9:06,79 | Kägi, Andrin | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 27828 | 9:18,66 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Louisville KY/USA | 14.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2025: | 8,26 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 5.02.2014 |
| Mindestleistung: | 9,00 |
| 30407 | 8,49 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt am Main | 08.02. |
| 26803 | 8,73 | Konz, Caesar | 2006 | Karlsruher SC | Offenburg | 04.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 1:28,09 | LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 1:26,87 | LG Karlsruhe | 24.02.1995 |
| 1:28,36 | LG Region Karlsruhe I | Karlsruhe | 31.01. |
| 38217 Ruedel, Noah (2004); 40796 Sorokin, Maxim (2006) | ||||
| 30871 Bowe, Julian (2002); 39031 Ippen, Philipp (1999) |
| 1:32,92 | LG Region Karlsruhe II | Karlsruhe | 31.01. |
| 40773 Anstötz, Lukas (2007); 30084 Philipp, Soren Tico (2007) | ||||
| 37170 Labroue, Jacques (2008); 31435 Weihs, Julian (2009) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 7:37,47 | LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | 24.02.2019 |
| 7:20,17 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02. |
| 18252 Kessler, Alexander (1999); 2582 Kessler, Christoph (1995) | ||||
| 28144 Herrmann, Lorenz (2000) |
| zurück |
| Hochsprung |
| Bestl. 2025: | 1,71 | Wenz, Paul 2008 -- SV 1899 Langensteinbach |
| Kreishallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 17.02.2008 |
| Mindestleistung: | 1,70 |
| 39843 | 2,11 | Gräfe, Marlon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40800 | 2,04 | Kaperyz, Rostyslav | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 26907 | 1,99 | Manekeu, Joel | 2006 | Karlsruher SC | Sindelfingen | 17.01. |
| 28323 | 1,85 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Offenburg | 04.01. |
| 34288 | 1,75 | Schmidt, Jakob | 2010 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| Kreishallenrekorde: | 5,40 | Bender, Ralf 1980 -- Ettlinger SV | 20.02.2005 |
| Mindestleistung: | 3,30 |
| 37170 | 4,30 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 7,38 | Ludwig, Niklas 2002 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 8,04 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | 31.01.2015 |
| Mindestleistung: | 6,00 |
| 31443 | 7,09 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 30871 | 6,82 | Bowe, Julian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 21093 | 6,77 | Ludwig, Niklas | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01. |
| 32295 | 6,58 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 37170 | 6,49 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 31435 | 6,01 | Weihs, Julian | 2009 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Kreishallenrekorde: | 15,94 | Welke, Christian 1961 -- SG Siemens Karlsruhe | 25.01.1987 |
| Mindestleistung: | 10,50 |
| 39034 | 13,82 | da Cruz, Enrico | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Junioren U23 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | Hochsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,22 | Nübel, Felix 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- LG Karlsruhe | 20.02.2000 |
| 27541 | 7,04 | Heil, Noah | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 40796 | 7,09 | Sorokin, Maxim | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 26803 | 7,23 | Konz, Caesar | 2006 | Karlsruher SC | Offenburg | 04.01. |
| 38217 | 7,23 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 35955 | 7,66 | Hoeschen, Lukas | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 40782 | 7,67 | Rojahn, Jakob | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 26907 | 7,76 | Manekeu, Joel | 2006 | Karlsruher SC | Offenburg | 04.01. |
| 31279 | 7,79 | Hauk, Christopher | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 27835 | 7,86 | Martinovic, Jakob | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 27732 | 7,89 | Frey, Frederic | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 24,06 | Takendo Gacha, Yannick 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 40796 | 22,42 | Sorokin, Maxim | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.01. |
| 27541 | 22,61 | Heil, Noah | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 38217 | 22,75 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 40782 | 24,02 | Rojahn, Jakob | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 35955 | 26,03 | Hoeschen, Lukas | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 49 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 49 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe | 7.12.2025 |
| 24224 | 48,52 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 14.02. |
| 26463 | 51,11 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 40782 | 53,04 | Rojahn, Jakob | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 1:50,18 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 1:47,81 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 4.02.2017 |
| 26155 | 1:47,99 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Fayetteville AR/USA | 14.02. |
| 37120 | 1:51,20 | Börkey, Luis | 2005 | LG Region Karlsruhe | Winston Salem NC/USA | 01.03. |
| 37119 | 1:52,42 | Börkey, Joel | 2005 | LG Region Karlsruhe | Nashville TN/USA | 14.02. |
| 26463 | 1:58,16 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Region Karlsruhe | Erfurt | 14.02. |
| 27854 | 2:01,92 | Irrek, Valentin | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 26241 | 2:18,90 | Zehnle, Tobias | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 3:58,97 | Arnold, Simon 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 3:48,82 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.01.2017 |
| 27828 | 4:26,57 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Williamsburg KY/USA | 13.03. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 8:30,32 | Planck, Richard 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 8:15,49 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | 26.02.2017 |
| 37139 | 8:51,53 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 27828 | 9:18,66 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Louisville KY/USA | 14.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| Kreishallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 5.02.2014 |
| 26803 | 8,73 | Konz, Caesar | 2006 | Karlsruher SC | Offenburg | 03.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Kreishallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 17.02.2008 |
| 39843 | 2,11 | Gräfe, Marlon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40800 | 2,04 | Kaperyz, Rostyslav | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| 26907 | 1,99 | Manekeu, Joel | 2006 | Karlsruher SC | Sindelfingen | 17.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Kreishallenrekorde: | 14,68 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | 5.02.2022 |
| 31279 | 10,34 | Hauk, Christopher | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,74 | Riegler, Fabian 2007 -- SV 1899 Langensteinbach |
| Kreishallenrekorde: | 6,88 | Arne, Alex 1981 -- LG Karlsruhe | 20.02.2000 |
| 27843 | 7,29 | Müller, Semjon | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 37170 | 7,34 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 30084 | 7,39 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 28327 | 7,78 | Riegler, Fabian | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 11.01. |
| 28323 | 7,83 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 25.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 25,02 | Tu, Julien 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 38217 | 22,76 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.01. |
| 30084 | 23,61 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 37170 | 23,68 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 11.01. |
| 27662 | 24,35 | Breckle, Kai | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Luswigshafen am Rhein | 07.12. |
| 28327 | 24,64 | Riegler, Fabian | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 11.01. |
| 28323 | 25,02 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Kreishallenrekorde: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 20.02.2022 |
| 40773 | 51,62 | Anstötz, Lukas | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:11,61 | Schulz, Tim 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 1:50,45 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 27.01.2016 |
| 38980 | 1:59,65 | Etzel, Jakob | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 29401 | 2:01,96 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 4:16,87 | Schaller, Linus 2006 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 3:53,72 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 4.02.2017 |
| 40799 | 4:06,89 | Weiß, Till Oke | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 30898 | 4:12,35 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 38980 | 4:16,77 | Etzel, Jakob | 2007 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 29401 | 4:25,92 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 9:24,40 | Götten, Moritz 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 8:34,06 | Unewisse, Frederik 1993 -- LG Region Karlsruhe | 21.01.2012 |
| 40799 | 8:51,44 | Weiß, Till Oke | 2007 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.991m |
| Kreishallenrekorde: | 7,87 | Wild, Stefan 1970 -- LG Karlsruhe | 11.02.1989 |
| 30084 | 8,30 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 21.02. |
| 37170 | 8,44 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40773 | 8,61 | Anstötz, Lukas | 2007 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| Kreishallenrekorde: | 1:31,43 | SG Siemens Karlsruhe | 19.01.1986 |
| 1:32,92 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 40773 Anstötz, Lukas (2007); 30084 Philipp, Soren Tico (2007) | ||||
| 37170 Labroue, Jacques (2008); 31435 Weihs, Julian (2009) |
| zurück |
| Hochsprung |
| Kreishallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 17.02.2008 |
| 28323 | 1,85 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Offenburg | 04.01. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| Kreishallenrekorde: | 4,90 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 13.02.2016 |
| 37170 | 4,30 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Kreishallenrekorde: | 7,09 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe | 17.01.2026 |
| 31443 | 7,09 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 37170 | 6,49 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| Kreishallenrekorde: | 15,67 | Gausmann, Sven 1995 -- LG Region Karlsruhe | 7.02.2014 |
| 37170 | 13,09 | Labroue, Jacques | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,16 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 7,01 | Arne, Alex 1981 -- LG Karlsruhe | 17.01.1998 |
| 31435 | 7,47 | Weihs, Julian | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 30798 | 7,51 | Völkle, Fynn | 2010 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 11.01. |
| 38432 | 7,69 | Schäpe, Paul | 2009 | TG Söllingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 35976 | 7,87 | Freitag, Constantin | 2010 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 34288 | 7,98 | Schmidt, Jakob | 2010 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.02. |
| 31065 | 8,17 | Zitterbart, Malte | 2010 | TV Bretten | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 22,32 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 22,32 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe | 16.02.2025 |
| 40796 | 22,42 | Sorokin, Maxim | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.01. |
| 30798 | 24,21 | Völkle, Fynn | 2010 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 11.01. |
| 31435 | 24,21 | Weihs, Julian | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 31065 | 26,56 | Zitterbart, Malte | 2010 | TV Bretten | Mannheim | 22.02. |
| 35976 | 26,87 | Freitag, Constantin | 2010 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Kreishallenrekorde: | 49,48 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 7.02.2021 |
| 30798 | 54,84 | Völkle, Fynn | 2010 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 25.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:05,47 | Wagner, Yannis 2009 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 1:56,53 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 25.01.2015 |
| 40543 | 2:12,52 | Foos, Max | 2009 | TV Bretten | Mannheim | 22.02. |
| 35205 | 2:16,31 | Jegle, Silas | 2010 | TV Bretten | Mannheim | 22.02. |
| 38808 | 2:31,18 | Schell, Carlo | 2009 | TV Bretten | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 4:13,17 | Birk, Max 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Kreishallenrekorde: | 4:01,6 | Amann, Bernd 1960 -- TuS Neureut | 20.02.1977 |
| 29638 | 4:04,16 | Wagner, Yannis | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 30202 | 4:08,36 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40717 | 4:10,82 | Kägi, Andrin | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 29577 | 4:29,96 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Kreishallenrekorde: | 9:00,41 | Meier, Anton 2009 -- LG Region Karlsruhe | 22.02.2026 |
| 30202 | 9:00,41 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.02. |
| 29638 | 9:01,43 | Wagner, Yannis | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 40717 | 9:06,79 | Kägi, Andrin | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
