Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste BLV Kreis Karlsruhe Bahn 2024 | Stand: 15.12.2024 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | 50 km | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 10,75 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
Mindestleistung: | 11,75 |
29342 | 10,76 | +1,3 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 09.05. |
16128 | 10,77 | +0,7 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07. |
30446 | 10,91 | +1,8 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 18.05. |
30407 | 11,04 | +0,6 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
23149 | 11,04 | +1,0 | Niklas, Paul Casper | 2002 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.06. |
30871 | 11,07 | +1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Niefern-Öschelbronn | 01.06. |
22995 | 11,10 | +1,9 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07. |
23194 | 11,42 | +0,2 | Löffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 20.05. |
38217 | 11,44 | +0,8 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 18.05. |
31443 | 11,45 | +1,5 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 08.06. |
35010 | 11,49 | -0,4 | Dern, Raphael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 07.07. |
25960 | 11,52 | -1,9 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 27.04. |
30868 | 11,53 | -1,9 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 27.04. |
26801 | 11,53 | +0,4 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 19.05. |
30084 | 11,63 | +0,6 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
34073 | 11,64 | +0,6 | Nerl, Patrick | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 19.06. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 21,53 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
Mindestleistung: | 23,00 |
29342 | 21,50 | +1,1 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 09.05. |
24224 | 22,09 | -0,3 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 14.07. |
16128 | 22,18 | +0,0 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 07.07. |
30407 | 22,46 | -0,8 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 09.05. |
30871 | 22,53 | -1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 27.04. |
38217 | 22,98 | +0,1 | Ruedel, Noah | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 18.05. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 47,36 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
Mindestleistung: | 53,00 |
24224 | 47,66 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 18.05. |
29342 | 49,16 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
35010 | 50,04 | Dern, Raphael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07. |
26463 | 50,20 | Tutzschky, Joel | 2004 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07. |
18252 | 50,55 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 28.08. |
30879 | 50,75 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07. |
37119 | 51,09 | Börkey, Joel | 2005 | LG Region Karlsruhe | Lafayette LA/USA | 16.03. |
27946 | 52,46 | Merkel, Johannes | 2007 | LG Region Karlsruhe | Ötigheim | 04.05. |
30868 | 52,67 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
30084 | 52,84 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 24.08. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:47,11 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:45,27 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 18.06.2022 |
Mindestleistung: | 2:05,00 |
28144 | 1:49,37 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pullmann/USA | 20.04. |
18252 | 1:51,54 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
26155 | 1:51,83 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Baton Rouge LA/USA | 20.04. |
37120 | 1:52,05 | Börkey, Luis | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hickory NC/USA | 02.05. |
37118 | 1:52,11 | Börkey, Pierre | 2003 | LG Region Karlsruhe | Gainsville FL/USA | 13.04. |
16214 | 1:52,89 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 25.05. |
30879 | 1:52,96 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 25.05. |
37119 | 1:54,55 | Börkey, Joel | 2005 | LG Region Karlsruhe | Baton Rouge LA/USA | 20.04. |
20945 | 1:54,65 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 27.04. |
30621 | 1:56,13 | Bartels, Benedict | 2005 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 19.06. |
33985 | 1:56,98 | Planck, Richard | 2005 | LG Region Karlsruhe | West Chester PA/USA | 03.05. |
15965 | 1:59,13 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 14.07. |
27946 | 1:59,46 | Merkel, Johannes | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
37114 | 2:02,39 | Schmitt, Leon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.05. |
27854 | 2:02,88 | Irrek, Valentin | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 08.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:22,07 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:18,92 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.07.2021 |
Mindestleistung: | 2:55,00 |
18252 | 2:28,35 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 05.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 3:39,09 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:36,63 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.05.2022 |
Mindestleistung: | 4:30,00 |
20945 | 3:45,08 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Straßburg/FRA | 08.06. |
2582 | 3:45,44 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Tübingen | 15.06. |
28144 | 3:46,22 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Spokane WA/USA | 22.03. |
32640 | 3:48,36 | Vergotte, Mathias | 2002 | LG Region Karlsruhe | Bourgoin-Jallieu/FRA | 12.06. |
30621 | 3:58,97 | Bartels, Benedict | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 09.06. |
37120 | 4:00,48 | Börkey, Luis | 2005 | LG Region Karlsruhe | Danville KY/USA | 30.03. |
15965 | 4:01,43 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Ingolstadt | 07.06. |
26155 | 4:02,42 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hammond LA/USA | 12.04. |
28836 | 4:03,38 | Arnold, Simon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07. |
37119 | 4:04,54 | Börkey, Joel | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hammond LA/USA | 12.04. |
30878 | 4:05,87 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 19.06. |
37114 | 4:10,83 | Schmitt, Leon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
29279 | 4:13,23 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 28.04. |
37838 | 4:19,22 | Gilhoj, Theodor | 2000 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 28.04. |
27828 | 4:19,85 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 28.04. |
30912 | 4:26,55 | Hülsheger, Simon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Weinstadt | 31.05. |
35172 | 4:26,90 | Ellwanger, Rasmus | 2005 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 8:09,87 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:07,95 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 1.09.2021 |
Mindestleistung: | 9:30,00 |
20945 | 8:10,52 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 05.05. |
29279 | 8:48,53 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 05.05. |
37139 | 8:48,99 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 07.07. |
29638 | 9:14,63 | Wagner, Yannis | 2009 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 26.07. |
37838 | 9:17,44 | Gilhoj, Theodor | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.05. |
37114 | 9:17,96 | Schmitt, Leon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 08.06. |
30898 | 9:18,01 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 08.06. |
27828 | 9:18,90 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 08.06. |
32304 | 9:21,07 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weinstadt | 31.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 14:04,66 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:31,70 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 2.07.2022 |
Mindestleistung: | 17:00,00 |
20945 | 14:12,18 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Tübingen | 15.06. |
37139 | 15:02,95 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
32304 | 16:28,26 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Tübingen | 15.06. |
37114 | 16:36,97 | Schmitt, Leon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rottenburg | 20.04. |
24538 | 16:51,74 | Weishäupl, Jan | 1998 | LG Region Karlsruhe | Weinstadt | 31.05. |
27828 | 16:59,18 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Rottenburg | 20.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2023: | 14:53 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14:39 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | 28.02.2021 |
Mindestleistung: | 23:00 |
20945 | 14:49 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 03.03. |
29279 | 14:54 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 03.03. |
28836 | 15:43 | Arnold, Simon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30898 | 15:45 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30879 | 15:54 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
37139 | 16:01 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 03.03. |
37114 | 16:04 | Schmitt, Leon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27828 | 16:06 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
15965 | 16:20 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 03.03. |
37011 | 16:49 | Kowalewski, Hendrik | 2003 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 18.08. |
27946 | 16:50 | Merkel, Johannes | 2007 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30202 | 16:56 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
32304 | 16:59 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.10. |
29401 | 17:06 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.10. |
35115 | 17:16 | Sieberg, Jonathan | 2003 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
37233 | 17:27 | Kourtev, Gabriel | 2009 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
29577 | 17:32 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30900 | 17:52 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.10. |
29475 | 18:06 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 17.03. |
34956 | 18:19 | Schorb, Julian | 2012 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2023: | 29:37 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 28:53 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 14.11.2021 |
Mindestleistung: | 36:30 |
20945 | 29:59 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 03.03. |
29279 | 30:30 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 03.03. |
37139 | 31:04 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
38841 | 31:32 | Noon, Benedict | 2004 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
29259 | 31:33 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.07. |
14032 | 31:43 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
24572 | 32:19 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
15965 | 32:29 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
34387 | 32:46 | Krämer, Christian | 1996 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
30898 | 32:56 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
38842 | 33:06 | Wallmann, Hannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
35334 | 33:15 | Weber, Yannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
18252 | 33:29 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
30878 | 33:50 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | St. Leon-Rot | 08.09. |
21240 | 34:02 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
27828 | 34:21 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
26192 | 34:50 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 18.08. |
32283 | 35:00 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.07. |
32281 | 35:06 | Wilkens, Hannes | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.07. |
37114 | 35:12 | Schmitt, Leon | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2023: | 1:31:10 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 |
1:32:15 | LG Region Karlsruhe I | Leverkusen | 03.03. |
20945 Wammetsberger, Felix (1995) - 29:59; 29279 Weiß, Jannik (1999) - 30:30 | ||||
37139 Lösel, Arvid (2004) - 31:46 |
1:38:01 | LG Region Karlsruhe II | Rheinzabern | 15.12. |
24572 Klein, Joshua (1997) - 32:19; 34387 Krämer, Christian (1996) - 32:46 | ||||
30898 Birk, Max (2008) - 32:56 |
1:39:50 | LG Region Karlsruhe III | Rheinzabern | 15.12. |
38842 Wallmann, Hannes (2000) - 33:06; 35334 Weber, Yannik (1992) - 33:15 | ||||
18252 Kessler, Alexander (1999) - 33:29 |
1:45:44 | LG Region Karlsruhe IV | Leverkusen | 03.03. |
15965 Hahn, Domenik (1997) - 32:58; 27828 Schaller, Linus (2006) - 35:18 | ||||
27854 Irrek, Valentin (2006) - 37:28 |
1:48:27 | LG Region Karlsruhe V | Rheinzabern | 15.12. |
30202 Meier, Anton (2009) - 35:41; 25129 Fritz, Stefan (1987) - 36:21 | ||||
12051 Wagner, Marco (1979) - 36:25 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2023: | 1:08:15 | Feuersenger, Elias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:03:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 16.02.2020 |
Mindestleistung: | 1:22:00 |
37139 | 1:07:52 | Lösel, Arvid | 2004 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 15.09. |
29259 | 1:08:01 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
14032 | 1:08:46 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
24572 | 1:10:31 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 23.11. |
27550 | 1:12:21 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
34387 | 1:12:37 | Krämer, Christian | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.09. |
26192 | 1:12:40 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 15.09. |
32304 | 1:12:49 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 15.09. |
7217 | 1:13:09 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.09. |
32281 | 1:13:14 | Wilkens, Hannes | 2002 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 15.09. |
38842 | 1:14:10 | Wallmann, Hannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Köln | 06.10. |
35334 | 1:14:33 | Weber, Yannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
37011 | 1:20:07 | Kowalewski, Hendrik | 2003 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
31934 | 1:20:37 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.09. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2023: | 3:29:29 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:29:08 | LG Region Karlsruhe I | Kandel | 10.03. |
29259 Stützel, Simon (1986) - 1:08:01; 14032 Körner, Holger (1993) - 1:08:46 | ||||
27550 Pieczarek, Sebastian (1986) - 1:12:21 |
3:33:21 | LG Region Karlsruhe II | Hamburg | 15.09. |
37139 Lösel, Arvid (2004) - 1:07:52; 26192 Hilpert, Patrick (1983) - 1:12:40 | ||||
32304 Roth, Jonas (2004) - 1:12:49 |
3:41:54 | LG Region Karlsruhe III | Karlsruhe | 15.09. |
34387 Krämer, Christian (1996) - 1:12:37; 7217 Sickinger, Joshua (1993) - 1:13:09 | ||||
24572 Klein, Joshua (1997) - 1:16:08 |
4:29:54 | LG Region Karlsruhe IV | Freiburg | 07.04. |
32281 Wilkens, Hannes (2002) - 1:17:31; 12051 Wagner, Marco (1979) - 1:24:14 | ||||
7831 Rösen, Torsten (1965) - 1:48:09 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2023: | 2:25:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 |
Mindestleistung: | 2:55:00 |
29259 | 2:23:20 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.09. |
7217 | 2:29:51 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
26192 | 2:36:32 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 14.04. |
32459 | 2:40:49 | Santruschek, Jens | 1979 | TV Bretten | Karlsruhe | 15.09. |
27620 | 2:42:58 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Bockenheim | 07.04. |
zurück |
50 km |
Bestl. 2023: | 3:15:31 | Santruschek, Jens 1979 -- TV Bretten |
Kreisrekord: | 3:11:44 | Santruschek, Jens 1979 -- TV Bretten | 1.04.2022 |
27620 | 3:19:40 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 24.02. |
35334 | 3:24:02 | Weber, Yannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 24.02. |
23525 | 4:06:35 | Krüger, Michael | 1966 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 24.02. |
37346 | 4:22:55 | Henzler, Dominic | 1988 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 24.02. |
13911 | 5:33:12 | Möck, Wolfgang | 1957 | LSG Karlsruhe | Rodgau | 27.01. |
27738 | 6:16:08 | Anders, Peter | 1947 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 24.02. |
zurück |
100 km |
Bestl. 2023: | 9:40:30 | Seith, Marius 1989 -- LSG Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7:16:10 | Krüger, Michael 1966 -- LSG Karlsruhe | 24.04.1993 |
30253 | 9:09:54 | Neuweiler, Wolfgang | 1974 | LSG Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
37346 | 10:44:57 | Henzler, Dominic | 1988 | LSG Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
35332 | 11:28:08 | Hülsheger, Andreas | 1972 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
26395 | 16:39:47 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Bottrop | 20.07. |
27738 | 20:12:14 | Anders, Peter | 1947 | LSG Karlsruhe | Bottrop | 20.07. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2023: | 14,88 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
Mindestleistung: | 18,00 |
30407 | 14,56 | +0,8 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 14.07. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2023: | 51,48 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 50,85 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 17.07.2022 |
Mindestleistung: | 63,00 |
24224 | 50,88 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 25.05. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2023: | 8:44,70 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:44,70 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | 15.07.2023 |
32640 | 8:47,79 | Vergotte, Mathias | 2002 | LG Region Karlsruhe | Brüssel/BEL | 26.05. |
2582 | 8:54,79 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 41,82 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
Mindestleistung: | 47,50 |
41,04 | LG Region Karlsruhe I | Braunschweig | 29.06. |
30446 Feilhauer, Joschka (1998); 16128 Hock, Marvin (1997) | ||||
29342 Schmid, Niclas (2000); 30871 Bowe, Julian Jake (2002) |
42,88 | LG Region Karlsruhe II | Braunschweig | 29.06. |
23194 Löffler, Hannes (1988); 31443 Hildebrand, Elias (2008) | ||||
22995 Schwarzwälder, Philipp (2004); 30868 Cardoso Neves, Joao (2000) |
46,68 | SV 1899 Langensteinbach | Niefern-Öschelbronn | 01.06. |
21309 Weber, Lars (2000); 20018 Enderle, Nils (2000) | ||||
27662 Breckle, Kai (2007); 28327 Riegler, Fabian (2007) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2023: | 3:15,60 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:10,8 | Karlsruher SC | 19.07.1964 |
Mindestleistung: | 4:00,00 |
3:23,40 | LG Region Karlsruhe I | Braunschweig | 29.06. |
27946 Merkel, Johannes (2007); 26155 Anstett, Tim (2005) | ||||
30621 Bartels, Benedict (2005); 37120 Börkey, Luis (2005) |
3:26,91 | LG Region Karlsruhe II | Sindelfingen | 14.09. |
24224 Köhler, Maximilian (2004); 26801 Martinovic, David (2003) | ||||
27854 Irrek, Valentin (2006); 26463 Tutzschky, Joel (2004) |
3:27,09 | LG Region Karlsruhe III | Schutterwald | 07.07. |
35010 Dern, Raphael (2001); 30879 Hein, Johannes (2000) | ||||
30868 Cardoso Neves, Joao (2000); 18252 Kessler, Alexander (1999) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2023: | 7:20,29 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | 31.07.2016 |
Mindestleistung: | 10:00,00 |
7:27,54 | LG Region Karlsruhe I | Sindelfingen | 14.09. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 20159 Görger, Markus (1998) | ||||
2582 Kessler, Christoph (1995) |
7:34,34 | LG Region Karlsruhe II | Braunschweig | 29.06. |
26155 Anstett, Tim (2005); 30621 Bartels, Benedict (2005) | ||||
37120 Börkey, Luis (2005) |
8:10,86 | LG Region Karlsruhe III | Karlsruhe | 15.05. |
20945 Wammetsberger, Felix (1995); 27172 Haug, Collin (1998) | ||||
37139 Lösel, Arvid (2004) |
8:12,73 | LG Region Karlsruhe IV | Braunschweig | 29.06. |
27946 Merkel, Johannes (2007); 37114 Schmitt, Leon (2005) | ||||
27854 Irrek, Valentin (2006) |
8:25,77 | LG Region Karlsruhe V | Karlsruhe | 15.05. |
27828 Schaller, Linus (2006); 30898 Birk, Max (2008) | ||||
29401 Schulz, Tim (2007) |
zurück |
4 x 400m Mixed-Staffel |
Bestl. 2023: | 3:39,47 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:37,33 | LG Region Karlsruhe | 30.07.2022 |
4:28,96 | SV 1899 Langensteinbach | Hügelsheim | 26.06. |
30756 Flühr, Nova Lea (2004); 28318 Ströbele, Francesca (2007) | ||||
28327 Riegler, Fabian (2007); 27662 Breckle, Kai (2007) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,83 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2,11 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 15.09.2007 |
Mindestleistung: | 1,70 |
