Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste BLV Kreis Karlsruhe Bahn 2023 | Stand: 31.12.2023 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W55 W60 W65 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung |
Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2022: | 10,51 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
Mindestleistung: | 11,50 |
29342 | 10,75 | +1,1 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 28.07. |
16128 | 10,81 | +0,5 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 27.05. |
30446 | 10,85 | +1,0 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05. |
26803 | 10,98 | -0,6 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09. |
25960 | 11,20 | +0,0 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 08.07. |
23194 | 11,38 | -0,1 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Mönchengladbach | 12.08. |
23179 | 11,47 | +1,4 | Lautenschläger, Rico | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 21,43 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
Mindestleistung: | 23,75 |
29342 | 21,53 | +0,8 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 28.07. |
16128 | 21,83 | +0,2 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05. |
23194 | 23,22 | -1,3 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Mönchengladbach | 13.08. |
26801 | 23,26 | +0,3 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.07. |
27115 | 23,31 | +1,1 | Schorb, Kevin | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05. |
25960 | 23,56 | +0,9 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 17.06. |
23179 | 23,64 | +0,1 | Lautenschläger, Rico | 2001 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 21.05. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 47,80 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
Mindestleistung: | 53,00 |
24224 | 47,36 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 27.05. |
29342 | 49,36 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 20.05. |
26155 | 49,95 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 17.06. |
28284 | 50,57 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05. |
26803 | 50,78 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.07. |
14663 | 51,46 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09. |
18252 | 51,91 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:45,27 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:45,27 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 18.06.2022 |
Mindestleistung: | 2:10,00 |
28144 | 1:47,11 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 21.06. |
18252 | 1:50,39 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 21.06. |
26155 | 1:52,43 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 24.06. |
16214 | 1:53,56 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 03.06. |
30879 | 1:54,41 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 20.07. |
29935 | 1:57,91 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 24.06. |
20945 | 1:58,33 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Bruchsal | 23.04. |
24219 | 1:59,60 | Da Camara Silva, Leonardo Ch | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
33985 | 1:59,86 | Planck, Richard | 2005 | LG Region Karlsruhe | Downingtown/USA | 13.05. |
27854 | 2:04,66 | Irrek, Valentin | 2006 | TV Mörsch | Pfungstadt | 05.07. |
31098 | 2:04,74 | Portisch, Erik | 2006 | TV Bretten | Stuttgart | 30.09. |
18455 | 2:07,52 | Hock, Julius | 1995 | LG Region Karlsruhe | Bruchsal | 23.04. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 2:27,94 | Kessler, Alexander 1999 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:18,92 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.07.2021 |
Mindestleistung: | 2:50,00 |
2582 | 2:22,07 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
18252 | 2:26,42 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:36,63 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:36,63 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.05.2022 |
Mindestleistung: | 4:15,00 |
2582 | 3:39,09 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Rehlingen-Siersburg | 28.05. |
28144 | 3:41,93 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Stanford/USA | 31.03. |
20945 | 3:43,28 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 21.06. |
32640 | 3:49,84 | Vergotte, Mathias | 2002 | LG Region Karlsruhe | Saint-Étienne/FRA | 21.05. |
18252 | 3:53,68 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
29279 | 3:57,86 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Novo Mesto/SLO | 04.07. |
29935 | 3:59,61 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 21.06. |
33985 | 4:05,28 | Planck, Richard | 2005 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 21.06. |
26155 | 4:05,89 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Weinstadt | 02.07. |
15965 | 4:07,88 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Köngen | 12.07. |
30879 | 4:11,66 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
24219 | 4:12,83 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 05.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 8:09,80 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:07,95 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 1.09.2021 |
Mindestleistung: | 9:30,00 |
29259 | 8:09,87 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
20945 | 8:18,89 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
29935 | 8:41,69 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 09.08. |
29279 | 8:42,69 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Valenje/SLO | 09.07. |
15965 | 9:11,44 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Königsbach-Stein | 29.07. |
32320 | 9:22,87 | Burger, Fynn | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
32304 | 9:26,79 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 05.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 13:31,70 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:31,70 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 2.07.2022 |
Mindestleistung: | 16:30,00 |
29259 | 14:04,66 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.05. |
20945 | 14:21,11 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.05. |
29279 | 14:46,14 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 20.05. |
33985 | 15:49,3 | Planck, Richard | 2005 | LG Region Karlsruhe | Carlisle/USA | 30.09. |
21240 | 16:10,49 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 13.07. |
29935 | 16:25,42 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Weinstadt | 09.06. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 28:37,67 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 28:37,67 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 15.06.2022 |
Mindestleistung: | 40:00,00 |
29279 | 31:08,42 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Kozje/SLO | 15.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2022: | 15:30 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14:39 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | 28.02.2021 |
Mindestleistung: | 24:00 |
2582 | 14:53 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.10. |
29279 | 15:00 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Riga/LAT | 01.10. |
29935 | 15:12 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
14032 | 15:21 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.03. |
28144 | 15:31 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Tuttlingen | 31.12. |
18252 | 15:54 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.03. |
30879 | 16:07 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
21240 | 16:30 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.03. |
32304 | 16:37 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.10. |
16214 | 16:40 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.03. |
29638 | 16:52 | Wagner, Yannis | 2009 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30898 | 16:58 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
29283 | 17:07 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.03. |
32281 | 17:07 | Wilkens, Hannes | 2002 | LG Region Karlsruhe | Paderborn | 08.04. |
30562 | 17:07 | Körner, Lasse | 2008 | TV Bretten | Hockenheim | 01.11. |
15965 | 17:34 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.10. |
30912 | 17:40 | Hülsheger, Simon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.10. |
29475 | 17:54 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
18455 | 17:59 | Hock, Julius | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.03. |
30900 | 18:09 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.10. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2022: | 29:50 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 28:53 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 14.11.2021 |
Mindestleistung: | 36:30 |
20159 | 29:37 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 10.09. |
29259 | 30:00 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
2582 | 30:23 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Augsburg | 26.03. |
29279 | 30:47 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Vicenza/ITA | 19.03. |
20945 | 30:50 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Bad Wildbad | 23.09. |
14032 | 31:38 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 10.09. |
1510 | 32:17 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 10.09. |
30878 | 33:01 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Bad Wildbad | 23.09. |
32304 | 33:14 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
35334 | 33:17 | Weber, Yannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
21240 | 33:20 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
15965 | 33:26 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 10.09. |
7217 | 33:37 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30879 | 34:10 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.07. |
22806 | 34:14 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
26192 | 34:23 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
32283 | 34:34 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.07. |
29638 | 34:44 | Wagner, Yannis | 2009 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
18252 | 34:50 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27620 | 34:59 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 21.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2022: | 1:36:12 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 |
1:31:10 | LG Region Karlsruhe I | Bad Liebenzell | 10.09. |
20159 Görger, Markus (1998) - 29:37; 29259 Stützel, Simon (1986) - 30:24 | ||||
29279 Weiß, Jannik (1999) - 31:09 |
1:37:58 | LG Region Karlsruhe III | Bad Wildbad | 23.09. |
20945 Wammetsberger, Felix (1995) - 30:50; 30878 Jelden, Paul (1999) - 33:01 | ||||
21240 Möhler, Felix (1990) - 34:07 |
1:51:07 | LG Region Karlsruhe VI | Bad Liebenzell | 10.09. |
32304 Roth, Jonas (2004) - 36:36; 27828 Schaller, Linus (2006) - 37:02 | ||||
37011 Kowalewski, Hendrik (2003) - 37:29 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2022: | 1:04:57 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:03:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 16.02.2020 |
Mindestleistung: | 1:22:00 |
29259 | 1:08:27 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 17.09. |
14032 | 1:09:38 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
27550 | 1:11:36 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
1510 | 1:12:00 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
22806 | 1:12:23 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
21240 | 1:13:02 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
35334 | 1:14:34 | Weber, Yannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 20.08. |
30018 | 1:14:49 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
26192 | 1:15:48 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 17.09. |
31934 | 1:17:50 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
28167 | 1:19:35 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 17.09. |
25129 | 1:19:50 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 26.03. |
32304 | 1:21:03 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 17.09. |
24572 | 1:21:08 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 17.09. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2022: | 3:30:32 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:37:25 | LG Region Karlsruhe II | Freiburg | 26.03. |
1510 Bittigkoffer, Lucas (1992) - 1:12:00; 22806 Müller, Karsten (1987) - 1:12:23 | ||||
21240 Möhler, Felix (1990) - 1:13:02 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2022: | 2:25:32 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 |
Mindestleistung: | 2:55:00 |
29259 | 2:25:28 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 24.09. |
1510 | 2:28:50 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 24.09. |
27620 | 2:36:45 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Münster | 03.09. |
22806 | 2:37:54 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 29.10. |
26192 | 2:39:11 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 29.10. |
zurück |
100 km |
Bestl. 2022: | 7:56:23 | Seith, Marius 1989 -- LSG Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7:16:10 | Krüger, Michael 1966 -- LSG Karlsruhe | 24.04.1993 |
32327 | 9:40:30 | Seith, Marius | 1989 | LSG Karlsruhe | Braunschweig | 27.05. |
35332 | 11:41:18 | Hülsheger, Andreas | 1972 | LG Region Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 01.04. |
26395 | 12:46:59 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 01.04. |
27738 | 14:31:47 | Anders, Peter | 1947 | LSG Karlsruhe | Braunschweig | 27.05. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2022: | 14,40 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
Mindestleistung: | 17,50 |
30407 | 14,88 | +1,5 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05. |
14663 | 15,39 | +0,5 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 29.04. |
24162 | 15,48 | +1,8 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Weinheim | 27.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2022: | 50,85 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 50,85 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 17.07.2022 |
Mindestleistung: | 63,00 |
24224 | 51,48 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 03.06. |
26588 | 57,28 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2022: | 8:53,36 | Vergotte, Mathias 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:44,70 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | 15.07.2023 |
32640 | 8:55,63 | Vergotte, Mathias | 2002 | LG Region Karlsruhe | Aix-les-Bains/FRA | 07.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2022: | 41,16 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
Mindestleistung: | 47,50 |
41,82 | LG Region Karlsruhe I | Kassel | 09.07. |
23194 Loeffler, Hannes (1988); 16128 Hock, Marvin (1997) | ||||
29342 Schmid, Niclas (2000); 27115 Schorb, Kevin (2001) |
44,83 | LG Region Karlsruhe II | Karlsruhe | 09.07. |
34073 Nerl, Patrick (2001); 23179 Lautenschläger, Rico (2001) | ||||
26801 Martinovic, David (2003); 23001 Gissel, Aaron (2004) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2022: | 3:20,09 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:10,8 | Karlsruher SC | 19.07.1964 |
Mindestleistung: | 4:00,00 |
3:15,60 | LG Region Karlsruhe | Bietigheim-Bissingen | 29.04. |
16128 Hock, Marvin (1997); 24224 Köhler, Maximilian (2004) | ||||
29342 Schmid, Niclas (2000); 18252 Kessler, Alexander (1999) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2022: | 7:23,71 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | 31.07.2016 |
Mindestleistung: | 8:30,00 |
7:20,29 | LG Region Karlsruhe I | Bietigheim-Bissingen | 29.04. |
20945 Wammetsberger, Felix (1995); 18252 Kessler, Alexander (1999) | ||||
2582 Kessler, Christoph (1995) |
7:34,86 | LG Region Karlsruhe II | Bietigheim-Bissingen | 29.04. |
26155 Anstett, Tim (2005); 29935 Blatz, Linus (2001) | ||||
32640 Vergotte, Mathias (2002) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2022: | 1,99 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2,11 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 15.09.2007 |
Mindestleistung: | 1,70 |
26803 | 1,83 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09. |
29270 | 1,80 | Dehn, Raphael | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
14663 | 1,80 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.07. |
32295 | 1,78 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Helmsheim | 22.07. |
30084 | 1,75 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
28323 | 1,72 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Germersheim | 13.05. |
31443 | 1,71 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 16.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2022: | 5,40 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 5,50 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 2.06.2019 |
Mindestleistung: | 3,30 |
10303 | 4,65 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 25.06. |
14663 | 4,30 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 30.07. |
26803 | 4,10 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.09. |
30084 | 3,80 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 7,19 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8,20 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | 26.05.2018 |
Mindestleistung: | 6,00 |
30446 | 7,44 | +0,2 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
26803 | 6,84 | +0,7 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.07. |
16128 | 6,81 | +1,3 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 28.07. |
32295 | 6,64 | -1,3 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Eppingen | 27.05. |
31443 | 6,45 | -0,1 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Aichach | 17.06. |
30977 | 6,34 | +0,1 | Schläfer, Jan-Michael | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05. |
14663 | 6,26 | -0,9 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09. |
30600 | 6,25 | +1,1 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 28.07. |
29270 | 6,18 | -0,1 | Dehn, Raphael | 2006 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 19.09. |
25960 | 6,11 | +0,0 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Bühlertal | 25.07. |
32141 | 6,00 | -0,5 | Bub, Mathis | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.07. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2022: | 15,40 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 17,13 | Wahl, Matthias 1960 -- Karlsruher SC | 28.09.1986 |
Mindestleistung: | 10,50 |
27171 | 15,11 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 16.07. |
14663 | 14,44 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2022: | 49,43 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 51,42 | Welke, Christian 1961 -- SG Siemens Karlsruhe | 4.07.1987 |
Mindestleistung: | 30,00 |
27171 | 49,08 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 17.06. |
14663 | 39,76 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 29.04. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2022: | 64,84 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 79,04 | Galanski, Markus 1967 -- LG Karlsruhe | 18.05.1991 |
Mindestleistung: | 40,00 |
27171 | 61,09 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
14663 | 55,82 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.09. |
20018 | 45,90 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 22.04. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2022: | 8.022 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7.961 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe | 13.05./14.05.2022 |
Mindestleistung: | 4.000 |
14663 | 7.003 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09./ |
11,60(-0,2)-6,26(-0,9)-14,44-1,79-51,46/15,63(+0,3)-39,62-4,20-55,82-4:33,15 | 03.09. |
zurück |
Junioren U23 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | 110 m Hürden |
400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
