Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste BLV Kreis Karlsruhe Halle 2022 | Stand: 13.03.2022 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 M10 |
Weibliche Kinder: W11 |
Senioren: M85 |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2021: | 7,07 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 6,67 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 31.01.1998 |
Mindestleistung: | 8,25 |
30872 | 6,94 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Birmingham/USA | 11.03. |
27574 | 7,00 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
16128 | 7,03 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
23194 | 7,20 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
30871 | 7,26 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
24162 | 7,30 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Sindelfingen | 22.01. |
26803 | 7,31 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.01. |
30868 | 7,36 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
14663 | 7,40 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
30407 | 7,41 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
27115 | 7,43 | Schorb, Kevin | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
29299 | 7,46 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
32325 | 7,48 | Seim, Yannick | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
28284 | 7,55 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
17556 | 7,63 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
30600 | 7,64 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
30977 | 7,67 | Schläfer, Jan-Michael | 1995 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 10.12. |
22163 | 7,70 | Rumbak, Marco | 1989 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 06.03. |
32295 | 7,80 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
31443 | 7,93 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 23,05 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 21,21 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 18.01.1998 |
Mindestleistung: | 23,75 |
16128 | 22,13 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
24224 | 22,14 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.01. |
24162 | 22,61 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 26.02. |
30871 | 22,81 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
23194 | 23,33 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
30407 | 23,35 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 09.01. |
30868 | 23,38 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 49,48 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 46,89 | Keim, Uwe 1963 -- SG Siemens Karlsruhe | 7.02.1987 |
24224 | 48,03 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02. |
16128 | 49,46 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
26155 | 50,87 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
29339 | 51,57 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 26.02. |
30868 | 52,07 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
28284 | 52,43 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.01. |
15788 | 57,46 | Eichsteller, Marco | 1990 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 06.03. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:47,14 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 1:47,14 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 29.01.2021 |
Mindestleistung: | 2:15,00 |
2582 | 1:47,76 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leipzig | 27.02. |
28144 | 1:49,35 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Spokane/USA | 11.02. |
18252 | 1:53,61 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
18472 | 1:54,37 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Seattle/USA | 12.02. |
16214 | 1:55,14 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
26155 | 1:56,65 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.02. |
30879 | 1:58,55 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
28397 | 2:12,77 | Reinmuth, Maurice | 2007 | TV Bretten | Mannheim | 27.02. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:43,49 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 2:30,73 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 4.02.2017 |
30872 | 2:38,66 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Seattle/USA | 26.02. |
14663 | 2:42,85 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 30.01. |
26803 | 3:01,44 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 30.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:49,00 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 3:38,46 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 12.02.2022 |
2582 | 3:38,46 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 12.02. |
25790 | 3:59,55 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
30878 | 4:07,91 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
32283 | 4:11,94 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
26155 | 4:15,09 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
27828 | 4:53,69 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 23.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:22,90 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 8:08,30 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 9.02.2019 |
30878 | 8:43,63 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32283 | 9:03,29 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
7217 | 9:10,25 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
24219 | 9:45,84 | Da Camara Silva, Leonardo Ch | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32304 | 10:11,54 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2021: | 8,20 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 5.02.2014 |
30872 | 8,18 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Birmingham/USA | 12.03. |
30407 | 8,69 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 09.01. |
14663 | 8,78 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 30.01. |
32311 | 10,66 | Poncelet, Michael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Kreishallenrekorde: | 1:26,87 | LG Karlsruhe | 24.02.1995 |
1:28,52 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
27574 Gussmann, Heiko (2004); 16128 Hock, Marvin (1997) | ||||
30871 Bowe, Julian Jake (2002); 30868 Cardoso Neves, Joao (2000) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2021: | 1,86 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 17.02.2008 |
Mindestleistung: | 1,70 |
30872 | 1,97 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Birmingham/USA | 12.03. |
14663 | 1,85 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
32295 | 1,75 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2021: | 5,23 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 5,40 | Bender, Ralf 1980 -- Ettlinger SV | 20.02.2005 |
10303 | 5,25 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Pittsburg/USA | 12.03. |
30872 | 4,90 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Seattle/USA | 26.02. |
14663 | 4,30 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 30.01. |
26803 | 3,30 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2021: | 7,11 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 8,04 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | 31.01.2015 |
Mindestleistung: | 6,00 |
30872 | 7,09 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Fayetteville/USA | 28.01. |
14663 | 6,39 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
26803 | 6,28 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
32295 | 6,22 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2021: | 15,82 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 15,94 | Welke, Christian 1961 -- SG Siemens Karlsruhe | 25.01.1987 |
30872 | 15,31 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Seattle/USA | 25.02. |
27171 | 14,68 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 05.02. |
14663 | 13,51 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Bestl. 2021: | 5.734 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 5.969 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe | 11.03./12.03.2022 |
30872 | 5.969 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Birmingham/USA | 11.03./ |
6,94-7,00-15,24-1,97/8,18-4,86-2:40,63 | 12.03. |
14663 | 5.125 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01./ |
7,40-6,39-13,51-1,85/8,78-4,30-2:42,85 | 30.01. |
zurück |
Junioren U23 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- LG Karlsruhe | 20.02.2000 |
30871 | 7,26 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
30868 | 7,36 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
30407 | 7,41 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
27115 | 7,43 | Schorb, Kevin | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32295 | 7,80 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32311 | 8,14 | Poncelet, Michael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 23,33 | Cardoso Neves, Joao 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 30.01.1994 |
30871 | 22,81 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
30407 | 23,35 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 09.01. |
30868 | 23,38 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32295 | 24,70 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32311 | 25,83 | Poncelet, Michael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 20.02.2022 |
30868 | 52,07 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:53,29 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 1:47,81 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 4.02.2017 |
28144 | 1:49,35 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Spokane/USA | 11.02. |
30879 | 1:58,55 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 3:48,82 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.01.2017 |
25790 | 3:59,55 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
32283 | 4:11,94 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 8:15,49 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | 26.02.2017 |
32283 | 9:03,29 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
24219 | 9:45,84 | Da Camara Silva, Leonardo Ch | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Kreishallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 5.02.2014 |
30407 | 8,69 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 09.01. |
32311 | 10,66 | Poncelet, Michael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Hochsprung |
Kreishallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 17.02.2008 |
32295 | 1,75 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Weitsprung |
Kreishallenrekorde: | 7,72 | Ackermann, Georg 1972 -- LG Karlsruhe | 9.02.1992 |
32295 | 6,22 | Klinder, Steffen | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
32311 | 5,57 | Poncelet, Michael | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Kreishallenrekorde: | 14,68 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | 5.02.2022 |
27171 | 14,68 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 05.02. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 6,88 | Arne, Alex 1981 -- LG Karlsruhe | 20.02.2000 |
27574 | 7,00 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
24162 | 7,30 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Sindelfingen | 22.01. |
28284 | 7,55 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 30.01.1994 |
24224 | 22,14 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.01. |
24162 | 22,61 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 26.02. |
28284 | 23,81 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 20.02.2022 |
24224 | 48,03 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02. |
29339 | 51,57 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 26.02. |
28284 | 52,43 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 8:34,06 | Unewisse, Frederik 1993 -- LG Region Karlsruhe | 21.01.2012 |
32304 | 10:11,54 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2021: | 8,03 | Anderer, Tom 2003 -- TSV 05 Reichenbach |
Kreishallenrekorde: | 7,87 | Wild, Stefan 1970 -- LG Karlsruhe | 11.02.1989 |
24162 | 8,25 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Sindelfingen | 19.02. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2021: | 7,11 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 7,01 | Arne, Alex 1981 -- LG Karlsruhe | 17.01.1998 |
26803 | 7,31 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 22.01. |
30600 | 7,64 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
29270 | 7,98 | Dehn, Raphael | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
31137 | 8,07 | Revfi, Niklas | 2006 | SC 88 Bruchhausen | Karlsruhe | 25.01. |
31098 | 8,72 | Portisch, Erik | 2006 | TV Bretten | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 23,05 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 22,74 | Schmidt, Luca 1999 -- LG Region Karlsruhe | 30.01.2016 |
29270 | 25,82 | Dehn, Raphael | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
31137 | 27,10 | Revfi, Niklas | 2006 | SC 88 Bruchhausen | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 49,48 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 49,48 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 7.02.2021 |
26155 | 50,87 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 1:56,53 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 25.01.2015 |
26155 | 1:56,65 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.02. |
27828 | 2:19,94 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
1000 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 2:38,61 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 31.01.2015 |
26803 | 3:01,44 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 30.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 4:20,27 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
Kreishallenrekorde: | 4:01,6 | Amann, Bernd 1960 -- TuS Neureut | 20.02.1977 |
26155 | 4:15,09 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
27828 | 4:53,69 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 23.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.914m |
Kreishallenrekorde: | 8,22 | Anderer, Tom 2003 -- TSV 05 Reichenbach | 29.12.2019 |
26803 | 8,72 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 23.01. |
zurück |
Hochsprung |
Kreishallenrekorde: | 1,97 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 5.02.2006 |
26803 | 1,65 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 30.01. |
zurück |
Stabhochsprung |
Kreishallenrekorde: | 4,30 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 3.03.2013 |
26803 | 3,30 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
Weitsprung |
Kreishallenrekorde: | 6,78 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 22.02.1992 |
26803 | 6,28 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
Kreishallenrekorde: | 16,19 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | 20.01.2019 |
26803 | 11,98 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Kreishallenrekorde: | 4.662 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe | 28.01./29.01.2012 |
26803 | 4.384 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 29.01./ |
7,35-6,28-11,98-1,65/8,83-3,30-3:01,44 | 30.01. |
zurück |
Jugend M15 |
60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 7,29 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe | 30.01.2019 |
28078 | 8,04 | Schmidt, Julian | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 30.01. |
27662 | 8,29 | Breckle, Kai | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Sindelfingen | 10.12. |
30084 | 8,31 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
28397 | 8,41 | Reinmuth, Maurice | 2007 | TV Bretten | Karlsruhe | 25.01. |
28878 | 8,45 | Behnes, Lars | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
32359 | 9,09 | Auracher, Moritz | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 2:08,31 | Schmidtke, Johannes 2003 -- TV 1900 Liedolsheim | 3.02.2018 |
28397 | 2:12,77 | Reinmuth, Maurice | 2007 | TV Bretten | Mannheim | 27.02. |
27843 | 2:21,41 | Müller, Semjon | 2007 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
28332 | 2:21,55 | Schuster, Robin | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Rheinstetten | 28.01. |
29401 | 2:24,86 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
60 m Hürden |
Kreishallenrekorde: | 8,45 | Schwarzwälder, Philipp 2004 -- LG Region Karlsruhe | 17.02.2019 |
30084 | 9,26 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.02. |
29401 | 10,85 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 30.01. |
zurück |
Hochsprung |
Kreishallenrekorde: | 1,80 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- LG Karlsruhe | 7.03.2009 |
30084 | 1,53 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 30.01. |
zurück |
Weitsprung |
Kreishallenrekorde: | 6,11 | Wipfler, Jannik 1996 -- LG Region Karlsruhe | 3.03.2012 |
28878 | 5,49 | Behnes, Lars | 2007 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.02. |
28078 | 5,07 | Schmidt, Julian | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 30.01. |
30084 | 4,85 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.01. |
29401 | 3,98 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 30.01. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Kreishallenrekorde: | 13,41 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 3.03.2012 |
30084 | 11,64 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.02. |
zurück |
Jugend M14 |
60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 7,56 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe | 3.02.2018 |
31443 | 7,93 | Hildebrand, Elias | 2008 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 28.01. |
32141 | 8,14 | Bub, Mathis | 2008 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 30.01. |
31038 | 8,68 | Wölfle, Finn | 2008 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 30.01. |
28323 | 9,28 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsruhe | 25.01. |
30438 | 9,29 | Dukek, Jonas | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsruhe | 25.01. |
29809 | 9,58 | Schober, Maximilian | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsruhe | 25.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Kreishallenrekorde: | 2:18,07 | Birk, Max 2008 -- LG Region Karlsruhe | 27.02.2022 |
30898 | 2:18,07 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.02. |
zurück |
60 m Hürden |
Kreishallenrekorde: | 9,01 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- LG Karlsruhe | 24.02.2008 |
28323 | 10,39 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 30.01. |
zurück |
Hochsprung |
Kreishallenrekorde: | 1,72 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 22.02.2003 |
28323 | 1,58 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 27.02. |
zurück |
Weitsprung |
Kreishallenrekorde: | 5,61 | Wipfler, Jannik 1996 -- LG Karlsruhe | 27.01.2010 |
