Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste BLV Kreis Karlsruhe Bahn 2022 | Stand: 31.12.2022 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M85 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 50 km | 100 km |
100 km Ma. | 50 km Ma. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel |
4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 10,72 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
Mindestleistung: | 11,70 |
27574 | 10,51 | +1,1 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 16.07. |
30872 | 10,72 | +0,0 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Los Angeles /USA | 13.05. |
16128 | 10,83 | -1,6 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 19.06. |
30871 | 11,11 | +0,9 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 30.07. |
26803 | 11,18 | -0,8 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Halle (Saale) | 26.08. |
29342 | 11,21 | +0,5 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 11.06. |
30868 | 11,22 | +1,3 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 09.07. |
25960 | 11,35 | +1,0 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 09.08. |
27115 | 11,39 | -1,0 | Schorb, Kevin | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
23194 | 11,48 | -1,0 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
30446 | 11,70 | +0,4 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 26.05. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 22,24 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
Mindestleistung: | 23,75 |
16128 | 21,43 | -0,9 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 19.06. |
30872 | 21,53 | +2,0 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | San Diego/USA | 26.03. |
27574 | 21,75 | +0,8 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weissach im Tal | 22.05. |
24224 | 22,09 | +0,9 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 18.06. |
29342 | 22,42 | -0,9 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 19.06. |
30868 | 22,76 | +0,1 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 09.07. |
30871 | 22,81 | -0,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 31.07. |
23194 | 23,06 | +1,2 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
27115 | 23,10 | +1,2 | Schorb, Kevin | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
28284 | 23,43 | +1,3 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsdorf-Neuthard | 07.05. |
25960 | 23,52 | +1,8 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 09.08. |
26801 | 23,61 | +1,9 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 26.05. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 48,78 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
Mindestleistung: | 53,00 |
24224 | 47,80 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 04.06. |
30872 | 47,84 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Asuza/USA | 14.04. |
16128 | 49,09 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Basel/SUI | 06.06. |
30879 | 49,35 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07. |
18252 | 49,94 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07. |
29342 | 50,31 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 09.08. |
27172 | 50,61 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07. |
30868 | 50,62 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Göttingen | 02.07. |
28284 | 50,94 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07. |
26155 | 51,08 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Köngen | 06.07. |
26803 | 52,25 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Halle (Saale) | 26.08. |
25244 | 52,80 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:46,57 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:45,27 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 18.06.2022 |
Mindestleistung: | 2:15,00 |
2582 | 1:45,27 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 18.06. |
28144 | 1:46,90 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Fayetteville/USA | 27.05. |
18252 | 1:51,11 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 06.07. |
30879 | 1:52,43 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Bochum-Wattenscheid | 23.07. |
26155 | 1:53,38 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.05. |
29935 | 1:55,09 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 31.07. |
18472 | 1:55,18 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 02.04. |
27172 | 1:55,51 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 18.06. |
25790 | 1:55,82 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 06.06. |
20945 | 1:57,40 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Tempe/USA | 19.03. |
24219 | 1:59,61 | Da Camara Silva, Leonardo Ch | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 28.05. |
28397 | 2:06,29 | Reinmuth, Maurice | 2007 | TV Bretten | Frankfurt | 18.06. |
21443 | 2:11,73 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Weinstadt | 24.07. |
30912 | 2:12,91 | Hülsheger, Simon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 06.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:18,92 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:18,92 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.07.2021 |
Mindestleistung: | 3:00,00 |
18252 | 2:27,94 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 08.05. |
24219 | 2:46,15 | Da Camara Silva, Leonardo Ch | 2002 | LG Region Karlsruhe | Göttingen | 13.09. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:40,10 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:36,63 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.05.2022 |
Mindestleistung: | 4:30,00 |
2582 | 3:36,63 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.05. |
28144 | 3:42,11 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Azusa/USA | 15.04. |
20945 | 3:43,42 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Azusa/USA | 15.04. |
32640 | 3:46,80 | Vergotte, Mathias | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pontoise/FRA | 04.06. |
25790 | 3:50,52 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 11.06. |
18472 | 3:54,22 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 01.04. |
18252 | 4:00,85 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 04.05. |
27184 | 4:03,54 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Eagle Rock/USA | 12.03. |
29935 | 4:05,47 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07. |
30878 | 4:05,76 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 18.06. |
29279 | 4:08,18 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 18.06. |
27172 | 4:08,89 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 04.05. |
15965 | 4:09,08 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Dessau-Roßlau | 08.09. |
24219 | 4:20,36 | Da Camara Silva, Leonardo Ch | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.05. |
29282 | 4:20,58 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 8:07,95 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:07,95 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 1.09.2021 |
Mindestleistung: | 9:35,00 |
2582 | 8:09,80 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 08.05. |
30878 | 8:38,98 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 11.06. |
27277 | 9:02,97 | Feuersenger, Elias | 2001 | LG Region Karlsruhe | La Chaux-de-Fonds/SUI | 27.04. |
7217 | 9:07,42 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 04.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 15:31,56 | Jelden, Paul 1999 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:31,70 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 2.07.2022 |
Mindestleistung: | 17:00,00 |
20159 | 13:31,70 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heusden-Zolder/BEL | 02.07. |
30878 | 14:45,69 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 21.05. |
20945 | 14:46,33 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 01.04. |
27184 | 15:29,85 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Azusa/USA | 13.05. |
32283 | 15:47,30 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 11.06. |
27620 | 16:38,31 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 21.05. |
34150 | 16:53,91 | Eich, Stefan | 1987 | LSG Karlsruhe | Königsbach-Stein | 16.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 32:18,64 | Jelden, Paul 1999 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 28:37,67 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 15.06.2022 |
20159 | 28:37,67 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Berlin-Charlottenburg | 15.06. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2021: | 14:39 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14:39 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | 28.02.2021 |
18472 | 15:30 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Tuttlingen | 31.12. |
30878 | 15:39 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 18.09. |
2582 | 16:08 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Tuttlingen | 31.12. |
25790 | 16:11 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 18.09. |
26155 | 16:22 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
32283 | 16:27 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 18.09. |
32304 | 16:36 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 09.10. |
32281 | 16:37 | Wilkens, Hannes | 2002 | LG Region Karlsruhe | Paderborn | 16.04. |
18252 | 16:40 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Tuttlingen | 31.12. |
29475 | 16:45 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Berlin | 30.07. |
30898 | 17:13 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27828 | 17:18 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27172 | 17:46 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.10. |
30562 | 17:53 | Körner, Lasse | 2008 | TV Bretten | Gengenbach | 24.07. |
30912 | 18:25 | Hülsheger, Simon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.10. |
29401 | 18:52 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
30900 | 18:54 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
34798 | 19:35 | Fabisch-Klammer, Jens | 1974 | TSV Berghausen | Karlsruhe | 15.10. |
29577 | 19:54 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
34942 | 19:56 | Bernard, Max | 2010 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2021: | 28:53 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 28:53 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 14.11.2021 |
Mindestleistung: | 38:00 |
29259 | 29:50 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Köln | 27.03. |
20159 | 30:02 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.10. |
30878 | 31:15 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 18.09. |
2582 | 31:20 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
14032 | 31:26 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
25790 | 32:31 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 18.09. |
1510 | 32:49 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
32283 | 32:52 | Grothe, Lennart | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
29279 | 32:58 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Ljubliana/SLO | 23.10. |
22806 | 33:28 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
26192 | 33:56 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
21240 | 34:00 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
18252 | 34:16 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27620 | 34:37 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Steinfurt | 11.06. |
25129 | 34:40 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
31934 | 34:50 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
29475 | 35:03 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Griesheim | 10.04. |
34150 | 35:44 | Eich, Stefan | 1987 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
32304 | 35:45 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
28167 | 36:20 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Herxheim | 26.08. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2021: | 1:34:05 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 |
1:36:12 | LG Region Karlsruhe I | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
29259 Stützel, Simon (1986) - 30:42; 30878 Jelden, Paul (1999) - 32:38 | ||||
32283 Grothe, Lennart (2001) - 32:52 |
1:42:31 | LG Region Karlsruhe II | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
22806 Müller, Karsten (1987) - 33:28; 26192 Hilpert, Patrick (1983) - 34:13 | ||||
31934 Dyck, Alexander (1993) - 34:50 |
1:48:20 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 18.12. |
27620 Hakenes, Christoph (1973) - 35:26; 34150 Eich, Stefan (1987) - 35:44 | ||||
29475 Löffler, Philipp (1981) - 37:10 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2021: | 1:09:59 | Speiser, Sebastian 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:03:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 16.02.2020 |
Mindestleistung: | 1:25:00 |
29259 | 1:04:57 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 03.04. |
30878 | 1:08:55 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 03.04. |
14032 | 1:12:32 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 14.08. |
27550 | 1:12:37 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
22806 | 1:12:40 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
30018 | 1:12:43 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
25129 | 1:13:54 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 25.09. |
26192 | 1:14:10 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
32304 | 1:16:51 | Roth, Jonas | 2004 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
27620 | 1:17:32 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Hambrücken | 14.08. |
32327 | 1:17:53 | Seith, Marius | 1989 | LSG Karlsruhe | Philippsburg | 12.06. |
29282 | 1:18:23 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
28167 | 1:20:13 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Philippsburg | 12.06. |
31934 | 1:20:14 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2021: | 3:34:18 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:30:32 | LG Region Karlsruhe I | Kandel | 13.03. |
29259 Stützel, Simon (1986) - 1:05:08; 27550 Pieczarek, Sebastian (1986) - 1:12:40 | ||||
22806 Müller, Karsten (1987) - 1:12:44 |
3:43:54 | LG Region Karlsruhe II | Kandel | 13.03. |
30018 Speiser, Sebastian (1993) - 1:12:46; 26192 Hilpert, Patrick (1983) - 1:14:14 | ||||
32304 Roth, Jonas (2004) - 1:16:54 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2021: | 2:25:05 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 |
Mindestleistung: | 3:00:00 |
29259 | 2:25:32 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.09. |
22806 | 2:30:46 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.04. |
25129 | 2:33:14 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.04. |
18544 | 2:36:50 | Uhl, Christoph | 1988 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 25.09. |
21240 | 2:37:31 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 25.09. |
1510 | 2:37:52 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 25.09. |
27620 | 2:38:06 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Kandel | 13.03. |
30018 | 2:41:05 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.04. |
14032 | 2:43:01 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 25.09. |
31934 | 2:44:19 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.04. |
32327 | 2:45:46 | Seith, Marius | 1989 | LSG Karlsruhe | Köln | 02.10. |
28167 | 2:58:36 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 30.10. |
zurück |
Marathon Ma. |
Kreisrekord: | 7:24:09 | LG Region Karlsruhe | 29.04.2019 |
7:45:05 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 03.04. |
22806 Müller, Karsten (1987) - 2:30:46; 25129 Fritz, Stefan (1987) - 2:33:14 | ||||
30018 Speiser, Sebastian (1993) - 2:41:05 |
zurück |
50 km |
Bestl. 2021: | 5:15:56 | Harianto, Irwan 1951 -- LSG Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:11:44 | Santruschek, Jens 1979 -- TV Bretten | 1.04.2022 |
32459 | 3:11:44 | Santruschek, Jens | 1979 | TV Bretten | Wolfenbüttel | 01.04. |
25129 | 3:15:13 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
5393 | 3:49:47 | Menzel, Harald | 1978 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
32327 | 3:52:04 | Seith, Marius | 1989 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
26395 | 5:14:00 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Wolfenbüttel | 01.05. |
24761 | 6:31:45 | Mössinger, Andreas | 1962 | LSG Karlsruhe | Rodgau | 18.06. |
4405 | 6:34:05 | Schmidt, Erhard | 1956 | LSG Karlsruhe | Schwäbisch Gmünd | 29.10. |
19337 | 6:37:29 | Kappes, Gerhard | 1949 | LSG Karlsruhe | Rodgau | 18.06. |
zurück |
100 km |
Kreisrekord: | 7:16:10 | Krüger, Michael 1966 -- LSG Karlsruhe | 24.04.1993 |
32327 | 7:56:23 | Seith, Marius | 1989 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
5393 | 8:38:04 | Menzel, Harald | 1978 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
26395 | 11:46:42 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
zurück |
100 km Ma. |
Kreisrekord: | 24:06:06 | FC Viktoria Jöhlingen | 25.07.1987 |
28:21:09 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 09.04. |
32327 Seith, Marius (1989) - 7:56:23; 5393 Menzel, Harald (1978) - 8:38:04 | ||||
26395 Harianto, Irwan (1951) - 11:46:42 |
zurück |
50 km Ma. |
Kreisrekord: | 13:06:32 | LSG Karlsruhe | 26.02.2022 |
13:06:32 | LSG Karlsruhe | Ubstadt-Weiher | 26.02. |
5393 Menzel, Harald (1978) - 3:49:47; 32327 Seith, Marius (1989) - 3:52:04 | ||||
26395 Harianto, Irwan (1951) - 5:24:41 |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2021: | 14,77 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
Mindestleistung: | 17,50 |
30872 | 14,40 | +1,6 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 23.04. |
14663 | 15,54 | -0,7 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 15.05. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2021: | 56,86 | Braitmaier, David 2003 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 50,85 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe | 17.07.2022 |
Mindestleistung: | 63,00 |
24224 | 50,85 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 17.07. |
26588 | 57,38 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 25.06. |
30459 | 61,40 | Niehues, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 15.05. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2021: | 9:02,21 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:47,60 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe | 22.08.2015 |
Mindestleistung: | 12:00,00 |
32640 | 8:53,36 | Vergotte, Mathias | 2002 | LG Region Karlsruhe | Oordegem/BEL | 28.05. |
25790 | 9:04,99 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Bochum-Wattenscheid | 24.07. |
27184 | 9:23,07 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | San Francisco/USA | 31.03. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2021: | 42,71 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
Mindestleistung: | 47,50 |
41,16 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 26.06. |
29342 Schmid, Niclas (2000); 16128 Hock, Marvin (1997) | ||||
30871 Bowe, Julian Jake (2002); 27574 Gussmann, Heiko (2004) |
43,44 | LG Region Karlsruhe II | Walldorf | 26.06. |
26803 Konz, Caesar (2006); 24224 Köhler, Maximilian (2004) | ||||
28284 Gehrig, Tobias (2003); 25960 Nübel, Felix (2004) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2021: | 3:18,82 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:10,8 | Karlsruher SC | 19.07.1964 |
Mindestleistung: | 4:00,00 |
3:20,09 | LG Region Karlsruhe I | Ettlingen | 14.05. |
24224 Köhler, Maximilian (2004); 26588 Braitmaier, David (2003) | ||||
28284 Gehrig, Tobias (2003); 26155 Anstett, Tim (2005) |
3:21,36 | LG Region Karlsruhe II | Mainz | 29.05. |
30868 Cardoso Neves, Joao (2000); 25244 Lahmann, Robert (2001) | ||||
30879 Hein, Johannes (2000); 25790 Zittel, Florian (2002) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Kreisrekord: | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | 31.07.2016 |
Mindestleistung: | 9:00,00 |
7:23,71 | LG Region Karlsruhe I | Mainz | 29.05. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 2582 Kessler, Christoph (1995) | ||||
27172 Haug, Collin (1998) |
7:46,30 | LG Region Karlsruhe II | Mainz | 29.05. |
30879 Hein, Johannes (2000); 32283 Grothe, Lennart (2001) | ||||
25790 Zittel, Florian (2002) |
zurück |
4 x 400m Mixed-Staffel |
Kreisrekord: | 3:37,33 | LG Region Karlsruhe | 30.07.2022 |
3:37,33 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 30.07. |
30879 Hein, Johannes (2000); 23603 Seiter, Sophia (2003) | ||||
19480 Haisch, Adeline (2000); 18252 Kessler, Alexander (1999) |
zurück |
Hochsprung |
