Badischer Leichtathletik-Verband |
Kreisbestenliste Kreis Karlsruhe | Stand: 31.12.2021 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M70 M75 M85 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W60 W65 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | 50 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,76 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
Mindestleistung: | 11,70 |
27574 | 10,72 | +0,3 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 03.07. |
30872 | 10,82 | +0,5 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Los Angeles/USA | 14.05. |
23194 | 11,09 | +1,2 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 17.07. |
30871 | 11,29 | +0,6 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 15.05. |
22995 | 11,29 | +0,8 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weingarten | 03.07. |
23653 | 11,33 | +0,6 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsbad | 10.07. |
30868 | 11,47 | +0,0 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 28.07. |
24084 | 11,56 | +1,1 | Hermann, Josef | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 26.06. |
24224 | 11,57 | -1,8 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
26803 | 11,57 | -0,2 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
17556 | 11,64 | +0,7 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 26.06. |
14663 | 11,67 | -0,6 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
30407 | 11,68 | +1,4 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
30446 | 11,68 | -0,2 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
29299 | 11,69 | -1,0 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 21,93 | Anderer, Tom 2003 -- TSV 05 Reichenbach |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
Mindestleistung: | 23,75 |
27574 | 22,24 | +1,6 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 11.07. |
24224 | 22,52 | -0,1 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 26.06. |
23194 | 22,71 | -0,1 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Konstanz | 26.06. |
30871 | 22,85 | +0,6 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 15.05. |
25244 | 23,14 | -0,5 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
30868 | 23,15 | -1,0 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Bühlertal | 11.08. |
28284 | 23,34 | +0,1 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 26.06. |
17556 | 23,34 | +0,1 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
29299 | 23,49 | -0,5 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
18252 | 23,53 | -0,5 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
24084 | 23,67 | +0,1 | Hermann, Josef | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 26.06. |
29282 | 23,70 | -0,5 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
27172 | 23,75 | -0,5 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 49,56 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
Mindestleistung: | 53,00 |
30872 | 48,78 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Tuscon/USA | 10.04. |
24224 | 49,07 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
25244 | 50,42 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
18252 | 50,47 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Tübingen | 19.06. |
28284 | 50,59 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
27172 | 51,19 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
26155 | 51,63 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Winnenden | 21.07. |
14663 | 51,63 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
29282 | 51,87 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
29339 | 51,91 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Karlsbad | 10.07. |
16214 | 52,00 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 07.07. |
30868 | 52,16 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Königsbach-Stein | 14.08. |
14032 | 52,29 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 1:47,28 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:46,11 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 3.06.2018 |
Mindestleistung: | 2:15,00 |
2582 | 1:46,57 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 27.06. |
28144 | 1:49,79 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Braunschweig | 06.06. |
18252 | 1:52,64 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 26.06. |
14032 | 1:52,70 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 06.06. |
25790 | 1:53,88 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
20945 | 1:55,05 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.06. |
26155 | 1:55,58 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 07.07. |
16214 | 1:55,94 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 29.05. |
27172 | 1:56,19 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
29282 | 1:57,32 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 29.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:00,49 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:18,92 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.07.2021 |
Mindestleistung: | 3:00,00 |
2582 | 2:18,92 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leipzig | 21.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:42,88 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:40,10 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 14.08.2021 |
Mindestleistung: | 4:30,00 |
2582 | 3:40,10 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Huizingen/BEL | 14.08. |
20945 | 3:40,35 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Braunschweig | 06.06. |
28144 | 3:49,86 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Spokane/USA | 26.03. |
29935 | 3:52,93 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
25790 | 3:55,19 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 22.05. |
14032 | 3:58,59 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
18252 | 4:05,71 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
30878 | 4:11,10 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 28.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 8:40,51 | Hahn, Domenik 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:07,95 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 1.09.2021 |
Mindestleistung: | 9:35,00 |
20159 | 8:07,95 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 01.09. |
20945 | 8:08,56 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 24.04. |
30878 | 8:54,14 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 22.05. |
15965 | 8:58,39 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 24.04. |
21240 | 9:33,48 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.06. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 13:58,58 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:52,05 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 23.05.2015 |
Mindestleistung: | 17:00,00 |
30878 | 15:31,56 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 24.04. |
21240 | 16:13,50 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 22.07. |
18544 | 16:32,72 | Uhl, Christoph | 1988 | LG Region Karlsruhe | Kehl | 09.07. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 29:19,92 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 29:19,92 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 11.07.2020 |
30878 | 32:18,64 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Braunschweig | 29.05. |
15965 | 32:32,03 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Braunschweig | 29.05. |
29282 | 39:16,00 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 15.09. |
zurück |
5 km Str. |
Kreisrekord: | 14:39 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | 28.02.2021 |
20945 | 14:39 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ober-Olm | 28.02. |
25790 | 15:46 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
18252 | 16:07 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
26155 | 16:32 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
27172 | 16:34 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
27828 | 17:14 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Ober-Olm | 28.02. |
24219 | 17:30 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
30898 | 17:54 | Birk, Max | 2008 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
30562 | 18:11 | Körner, Lasse | 2008 | TV Bretten | Gengenbach | 20.06. |
30912 | 18:39 | Hülsheger, Simon | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
29401 | 19:31 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
25059 | 19:33 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
29577 | 19:36 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
30900 | 19:38 | Löffler, Lorenz | 2011 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
30202 | 19:43 | Meier, Anton | 2009 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
30204 | 22:25 | Mörmann, Janne | 2008 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
29511 | 46:42 | Mickel, Klaus-Peter | 1944 | LSG Karlsruhe | Gengenbach | 20.06. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2020: | 29:38 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 28:53 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe | 14.11.2021 |
Mindestleistung: | 38:00 |
20159 | 28:53 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
20945 | 29:57 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Dresden | 21.03. |
2582 | 30:10 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
27277 | 31:33 | Feuersenger, Elias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Uelzen | 31.10. |
15965 | 31:34 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Uelzen | 31.10. |
30878 | 31:42 | Jelden, Paul | 1999 | LG Region Karlsruhe | Uelzen | 31.10. |
29259 | 31:55 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Baden-Baden | 24.09. |
25790 | 32:08 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.12. |
22806 | 32:45 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.12. |
14032 | 32:55 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.12. |
29279 | 33:28 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Uelzen | 31.10. |
18252 | 33:30 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
26192 | 33:37 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
29282 | 33:56 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 10.10. |
27620 | 34:04 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Heilbronn | 10.10. |
7217 | 34:11 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.12. |
25129 | 34:22 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 14.11. |
31934 | 34:36 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.12. |
29475 | 35:26 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 16.10. |
24572 | 35:38 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 26.09. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Kreisrekord: | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 |
1:34:05 | LG Region Karlsruhe | Dresden | 21.03. |
20945 Wammetsberger, Felix (1995) - 29:57; 15965 Hahn, Domenik (1997) - 31:50 | ||||
30878 Jelden, Paul (1999) - 32:18 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2020: | 1:03:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:03:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 16.02.2020 |
Mindestleistung: | 1:25:00 |
30018 | 1:09:59 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 17.10. |
22806 | 1:10:52 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 17.10. |
26192 | 1:13:27 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 17.10. |
25129 | 1:13:45 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 17.10. |
31934 | 1:16:24 | Dyck, Alexander | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 17.10. |
24168 | 1:22:56 | Butzer, Peter | 1966 | LSG Karlsruhe | Ulm | 03.10. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Kreisrekord: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:34:18 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 17.10. |
30018 Speiser, Sebastian (1993) - 1:09:59; 22806 Müller, Karsten (1987) - 1:10:52 | ||||
26192 Hilpert, Patrick (1983) - 1:13:27 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2020: | 2:43:48 | Fritz, Stefan 1987 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 |
Mindestleistung: | 3:00:00 |
29259 | 2:25:05 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Kosice/SVK | 03.10. |
zurück |
50 km |
Kreisrekord: | 3:13:52 | Fritz, Stefan 1987 -- LG Region Karlsruhe | 26.01.2019 |
26395 | 5:15:56 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Bottrop | 07.11. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2020: | 15,68 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
Mindestleistung: | 17,50 |
30872 | 14,77 | +0,2 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 03.04. |
14663 | 15,48 | +1,4 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 21.08. |
30888 | 15,82 | +1,0 | Lewandowski, Frederic | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 18.07. |
30407 | 16,47 | -2,4 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 26.06. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2020: | 57,93 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 52,08 | Hein, Hauke 1979 -- LG Karlsruhe | 22.06.2008 |
Mindestleistung: | 63,00 |
26588 | 56,86 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 07.08. |
30459 | 59,01 | Niehues, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
14235 | 59,93 | Schnepf, Michael | 1991 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
Kreisrekord: | 8:47,60 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe | 22.08.2015 |
Mindestleistung: | 12:00,00 |
25790 | 9:02,21 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 15.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 44,35 | TSV 05 Reichenbach |
Kreisrekord: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
Mindestleistung: | 47,50 |
42,71 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 11.07. |
24084 Hermann, Josef (2004); 27574 Gussmann, Heiko (2004) | ||||
24224 Köhler, Maximilian (2004); 26803 Konz, Caesar (2006) |
44,12 | LG Region Karlsruhe II | Schutterwald | 24.07. |
23194 Loeffler, Hannes (1988); 18252 Kessler, Alexander (1999) | ||||
14032 Körner, Holger (1993); 2582 Kessler, Christoph (1995) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2020: | 3:22,97 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:10,8 | Karlsruher SC | 19.07.1964 |
Mindestleistung: | 4:00,00 |
3:18,82 | LG Region Karlsruhe I | Karlsbad | 11.07. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 25244 Lahmann, Robert (2001) | ||||
2582 Kessler, Christoph (1995); 14032 Körner, Holger (1993) |
3:27,56 | LG Region Karlsruhe II | Karlsbad | 11.07. |
26588 Braitmaier, David (2003); 28284 Gehrig, Tobias (2003) | ||||
29282 Baron, Philipp (2002); 26155 Anstett, Tim (2005) |
zurück |
4 x 400m Mixed-Staffel |
Kreisrekord: | 3:40,32 | LG Region Karlsruhe | 17.07.2021 |
3:40,32 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 17.07. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 23603 Seiter, Sophia (2003) | ||||
19480 Haisch, Adeline (2000); 25244 Lahmann, Robert (2001) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 1,82 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2,11 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 15.09.2007 |
Mindestleistung: | 1,70 |
30872 | 1,89 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 09.06. |
14663 | 1,88 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
25879 | 1,78 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 30.05. |
26803 | 1,74 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
26907 | 1,72 | Manekeu, Joel | 2006 | LG Region Karlsruhe | Eppelheim | 25.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2020: | 5,30 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 5,50 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 2.06.2019 |
10303 | 5,34 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Kearney/USA | 15.05. |
30872 | 5,00 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Tuscon/USA | 11.04. |
14663 | 4,40 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
26803 | 3,40 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 27.06. |
20018 | 2,80 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
19865 | 2,50 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 8,06 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8,20 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | 26.05.2018 |
Mindestleistung: | 6,00 |
30446 | 7,30 | +0,0 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
30872 | 7,16 | +0,6 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 09.06. |
30871 | 6,95 | +0,8 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 17.07. |
26803 | 6,43 | -0,9 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
22995 | 6,30 | +0,0 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weingarten | 03.07. |
14663 | 6,30 | -1,0 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2020: | 13,36 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 17,13 | Wahl, Matthias 1960 -- Karlsruher SC | 28.09.1986 |
Mindestleistung: | 10,50 |
30872 | 15,68 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 09.06. |
27171 | 14,72 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 07.08. |
14663 | 13,38 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 20.08. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2020: | 38,78 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 51,42 | Welke, Christian 1961 -- SG Siemens Karlsruhe | 4.07.1987 |
Mindestleistung: | 30,00 |
27171 | 43,82 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 07.08. |
30872 | 42,60 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Tuscon/USA | 11.04. |
14663 | 38,84 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 24.07. |
19865 | 31,18 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
10866 | 30,09 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.10. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2020: | 29,36 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 58,91 | Wolf, Karl 1912 -- KTV 1846 Karlsruhe | 15.06.1952 |
27171 | 29,10 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.10. |
10866 | 24,73 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.10. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2020: | 54,93 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 79,04 | Galanski, Markus 1967 -- LG Karlsruhe | 18.05.1991 |
Mindestleistung: | 40,00 |
30872 | 60,04 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Tuscon/USA | 11.04. |
14663 | 55,90 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 21.08. |
20018 | 49,31 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Walldorf | 01.07. |
zurück |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Bestl. 2020: | 6.821 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7.840 | Grimm, Philipp 1978 -- Ettlinger SV | 4.09./05.09.2004 |
Mindestleistung: | 4.000 |
30872 | 7.695 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Tuscon/USA | 10.04./ |
10,88(-2,1)-6,86(+0,9)-15,48-1,82-48,78/14,85(-1,1)-42,60-5,00-60,04-5:18,58 | 11.04. |
14663 | 6.974 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Wesel | 21.08./ |
11,67(-0,6)-6,30(-1,0)-13,38-1,88-51,63/15,48(+1,4)-37,18-4,30-55,90-4:36,77 | 22.08. |
20018 | 4.764 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 18.09./ |
12,26(+0,2)-5,41(-0,2)-10,31-1,60-55,38/20,36(-0,3)-28,88-2,80-46,06-5:02,62 | 19.09. |
zurück |
Junioren U23 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | 110 m Hürden |
400 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,14 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut Süd | 10.07.1971 |
30868 | 11,47 | +0,0 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 28.07. |
30407 | 11,68 | +1,4 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06. |
20018 | 12,18 | +0,3 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Walldorf | 01.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 22,25 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut Süd | 11.07.1971 |
