Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Karlsruhe 2020 | Stand: 19.01.2021 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M50 M55 M60 M65 M80 |
Seniorinnen: W40 W45 W50 W60 W65 W85 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | Halbmarathon | Marathon |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2019: | 10,89 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
27574 | 10,76 | +0,3 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 06.09. |
27169 | 11,09 | +1,2 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 29.07. |
24162 | 11,13 | +1,9 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Rheinau-Freistett | 23.08. |
29342 | 11,14 | -0,4 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
23194 | 11,17 | +0,0 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
29299 | 11,19 | -0,4 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
14663 | 11,45 | +1,5 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 21.08. |
24261 | 11,51 | +0,1 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
23653 | 11,55 | +0,0 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Walldorf | 19.09. |
24224 | 11,65 | -1,5 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
30446 | 11,75 | -0,5 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
23253 | 11,80 | +1,8 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Karlsbad | 26.07. |
30407 | 11,84 | +0,9 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
10866 | 11,86 | -0,1 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
24084 | 11,91 | -0,1 | Hermann, Josef | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
22995 | 11,99 | -0,5 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
23179 | 11,99 | +1,5 | Lautenschläger, Rico | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
28284 | 12,00 | -1,5 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
26803 | 12,01 | +0,7 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Halle (Saale) | 29.08. |
19865 | 12,04 | -1,4 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2019: | 21,83 | Wäcker, Wendelin 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
24162 | 21,93 | +0,0 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Heilbronn | 05.09. |
29342 | 22,25 | -0,1 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
27169 | 22,28 | +0,5 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 29.07. |
27574 | 22,46 | +0,0 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 20.09. |
29299 | 22,57 | +0,3 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 12.08. |
16128 | 22,60 | -0,6 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
24224 | 22,74 | -0,5 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
23194 | 22,88 | +0,1 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Hamburg | 01.08. |
30446 | 23,51 | +0,0 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Niefern | 16.08. |
26588 | 23,65 | -0,5 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
22995 | 23,72 | -0,2 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
23653 | 23,77 | -0,5 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 05.07. |
24084 | 24,26 | -0,2 | Hermann, Josef | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
29339 | 24,49 | -2,3 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Niefern | 16.08. |
30459 | 24,50 | -0,2 | Niehues, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
27171 | 24,75 | -0,1 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
30083 | 24,98 | -0,5 | Schmidt, Alexander | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
20018 | 25,15 | +0,2 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Ettlingen | 18.09. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2019: | 48,71 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
2582 | 49,56 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
14032 | 49,87 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
24224 | 49,87 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 19.09. |
25244 | 50,03 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 04.09. |
29283 | 50,31 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
18252 | 50,49 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
28144 | 50,87 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
14663 | 51,20 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 21.08. |
28284 | 52,04 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
30407 | 52,06 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
29282 | 52,13 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
16214 | 52,18 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
29339 | 52,76 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Walldorf | 19.09. |
26801 | 53,41 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
30459 | 53,41 | Niehues, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
30083 | 53,77 | Schmidt, Alexander | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
26133 | 53,89 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
23253 | 54,10 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 28.06. |
19865 | 59,79 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
28081 | 64,30 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 1:47,98 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:46,11 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 3.06.2018 |
2582 | 1:47,28 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 01.08. |
14032 | 1:51,23 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
28144 | 1:52,40 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Braunschweig | 08.08. |
29283 | 1:54,13 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 15.08. |
18252 | 1:54,57 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
29935 | 1:56,27 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
16214 | 1:56,58 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
25790 | 1:56,61 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
20945 | 1:56,79 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
25244 | 1:57,41 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
15965 | 1:57,94 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
29282 | 1:59,66 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
26133 | 2:00,42 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
29258 | 2:01,43 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Bad Kreuznach | 22.08. |
24219 | 2:04,05 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
26155 | 2:04,29 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
29172 | 2:13,63 | Winkler, Marc | 1983 | LSG Karlsruhe | Waiblingen | 19.07. |
27828 | 2:22,17 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
25059 | 2:24,85 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Walldorf | 12.08. |
29401 | 2:24,90 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Waiblingen | 19.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:22,32 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:21,6 | Kastner, Raimund 1948 -- FSSV Karlsruhe | 29.06.1968 |
26155 | 3:00,49 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
25059 | 3:06,59 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Sulzbach | 22.08. |
25879 | 3:14,75 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
26803 | 3:15,01 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Halle (Saale) | 29.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2019: | 3:41,91 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:41,70 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 19.05.2018 |
20945 | 3:42,88 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 15.08. |
28144 | 3:53,81 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
29935 | 3:55,99 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
15965 | 3:59,77 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
29283 | 4:01,33 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
29258 | 4:04,46 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 30.09. |
25790 | 4:06,83 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
16214 | 4:13,02 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
29282 | 4:16,83 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
26133 | 4:20,28 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
14663 | 4:24,84 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 21.08. |
28081 | 5:42,13 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
19865 | 6:51,82 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
25837 | 6:58,97 | Rohnacher, Peter | 1957 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 8:23,02 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:08,92 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 17.05.2015 |
15965 | 8:40,51 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 12.09. |
29935 | 9:01,44 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 12.09. |
24140 | 9:52,15 | Kistner, Sven | 2003 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 12.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 14:01,60 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:52,05 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 23.05.2015 |
20159 | 13:58,58 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Lyon/FRA | 29.08. |
20945 | 14:32,07 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 25.07. |
15965 | 15:17,78 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 25.07. |
29935 | 15:21,62 | Blatz, Linus | 2001 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
27277 | 15:38,25 | Feuersenger, Elias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Wetzikon/SUI | 16.06. |
29282 | 16:57,77 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
25059 | 19:21,28 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Gerlingen | 25.09. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 29:26,23 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 29:19,92 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 11.07.2020 |
29259 | 29:19,92 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 11.07. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2019: | 29:26 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 29:24 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 2.09.2018 |
20159 | 29:38 | Görger, Markus | 1998 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
14009 | 29:47 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
20945 | 30:05 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
23423 | 30:44 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
2582 | 30:47 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
14032 | 32:29 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
15965 | 32:32 | Hahn, Domenik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
29258 | 32:40 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27178 | 33:06 | Püschel, Jasper | 1996 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
1510 | 33:53 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
29283 | 33:53 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27172 | 35:30 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
18544 | 35:38 | Uhl, Christoph | 1988 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
24219 | 36:42 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
27828 | 36:49 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
25059 | 39:37 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Großweiher | 06.01. |
29475 | 40:21 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
10558 | 41:18 | Beil, Peter | 1951 | LSG Karlsruhe | Großweiher | 06.01. |
29401 | 42:04 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 09.02. |
24548 | 42:45 | Kranz, Josef | 1961 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 09.02. |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2019: | 1:04:44 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:03:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 16.02.2020 |
29259 | 1:03:28 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Barcelona/ESP | 16.02. |
27550 | 1:09:08 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Belp/SUI | 18.10. |
30300 | 1:18:10 | Scholl, Florian | 1984 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 08.03. |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2019: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 |
25129 | 2:43:48 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Dubai/UAE | 24.01. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2019: | 15,33 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
14663 | 15,68 | -1,1 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
19865 | 19,77 | +0,0 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Kreisrekord: | 52,08 | Hein, Hauke 1979 -- LG Karlsruhe | 22.06.2008 |
30407 | 57,93 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Mosbach | 18.07. |
30459 | 58,81 | Niehues, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 12.08. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2019: | 40,99 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
44,35 | TSV 05 Reichenbach | Walldorf | 20.09. |
29339 Hochstein, Marc (2003); 25888 Becker, Silas (2003) | ||||
23653 Grieß, Philipp (2004); 24162 Anderer, Tom (2003) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2019: | 3:20,83 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:10,8 | Karlsruher SC | 19.07.1964 |
3:22,97 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 13.09. |
25244 Lahmann, Robert (2001); 14032 Körner, Holger (1993) | ||||
16214 Probst, Yannik (1998); 29283 Fuchs, Johannes (1999) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2019: | 1,91 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2,11 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 15.09.2007 |
14663 | 1,82 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 21.08. |
25879 | 1,80 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
26155 | 1,64 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
30600 | 1,60 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
26907 | 1,60 | Manekeu, Joel | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
26803 | 1,56 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
19865 | 1,56 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
28078 | 1,52 | Schmidt, Julian | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 26.07. |
28878 | 1,48 | Behnes, Lars | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
29270 | 1,48 | Dehn, Raphael Maximil | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
30084 | 1,44 | Philipp, Soren Tico | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
28323 | 1,44 | Wenz, Paul | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 26.07. |
28081 | 1,44 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
28893 | 1,40 | Rieple, Richard | 2007 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 19.07. |
30090 | 1,40 | Marioth, Paul Donald | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
27835 | 1,36 | Martinovic, Jakob | 2006 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
28080 | 1,36 | Storek, Fabian | 2006 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 26.07. |
28719 | 1,32 | Donecker, Fabian | 2008 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 26.07. |
29401 | 1,32 | Schulz, Tim | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
27833 | 1,32 | Linker, Ilya | 2007 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2019: | 5,50 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 5,50 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 2.06.2019 |
10303 | 5,30 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hechingen | 04.07. |
29316 | 4,30 | Fraidel, Ruben | 1997 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.08. |
14663 | 4,30 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.08. |
22995 | 3,40 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.08. |
26803 | 3,04 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Weisenbach | 02.08. |
28081 | 2,70 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
19865 | 2,60 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
25879 | 2,40 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 18.07. |
25837 | 2,30 | Rohnacher, Peter | 1957 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2019: | 7,89 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8,20 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | 26.05.2018 |
9630 | 8,06 | +0,3 | Howard, Julian | 1989 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 01.08. |
14882 | 6,98 | +0,3 | Nwaoha, Kevin | 1994 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 12.08. |
30446 | 6,91 | +1,6 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
14663 | 6,41 | +1,5 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
23653 | 6,27 | -0,4 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Niefern | 16.08. |
24084 | 6,16 | +0,3 | Hermann, Josef | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
26155 | 5,94 | +0,8 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 23.08. |
28284 | 5,77 | +0,6 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
26803 | 5,77 | -0,2 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Lörrach | 03.10. |
20022 | 5,70 | +0,7 | Zöller, Yannick | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
25879 | 5,66 | +0,9 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
29339 | 5,64 | +0,0 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Niefern | 16.08. |
25888 | 5,52 | -0,5 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Karlsbad | 26.07. |
30600 | 5,41 | +1,4 | Hamacher, Kjell | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 28.06. |
19865 | 5,25 | +0,0 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
27835 | 5,13 | +0,0 | Martinovic, Jakob | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.07. |
28896 | 5,13 | +1,9 | Vogel, Noah | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
29270 | 5,10 | +0,8 | Dehn, Raphael Maximil | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 29.07. |
26907 | 4,97 | +1,0 | Manekeu, Joel | 2006 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 04.10. |
28081 | 4,94 | +0,0 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2019: | 14,61 | Gausmann, Sven 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 17,13 | Wahl, Matthias 1960 -- Karlsruher SC | 28.09.1986 |
27171 | 13,36 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
14663 | 13,02 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 21.08. |
20018 | 10,28 | Enderle, Nils | 2000 | SV 1899 Langensteinbach | Karlsbad | 26.07. |
19865 | 9,45 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 19.09. |
10866 | 9,35 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2019: | 40,26 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 51,42 | Welke, Christian 1961 -- SG Siemens Karlsruhe | 4.07.1987 |
27171 | 38,78 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
14663 | 38,07 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 05.07. |
10866 | 30,41 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
19865 | 25,40 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 20.09. |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
Bestl. 2019: | 29,45 | Gausmann, Sven 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 58,91 | Wolf, Karl 1912 -- KTV 1846 Karlsruhe | 15.06.1952 |
27171 | 29,36 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
10866 | 24,20 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2019: | 58,70 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 79,04 | Galanski, Markus 1967 -- LG Karlsruhe | 18.05.1991 |
14663 | 54,93 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Vaterstetten | 21.08. |
27171 | 49,23 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.10. |
