| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Kreisbestenliste Halle 2019 | Stand: 3.03.2020 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 |
| Weibliche Kinder: W11 |
| Senioren: M45 M50 M55 |
| Seniorinnen: W60 |
| Männer |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 7,03 | Gedemer, Florian 1992 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 6,67 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 31.01.1998 |
| 9630 | 6,90 | Howard, Julian | 1989 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 20769 | 7,11 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29299 | 7,22 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 23194 | 7,24 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 27169 | 7,29 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 14882 | 7,30 | Nwaoha, Kevin | 1994 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 17149 | 7,31 | Weber, Nicolas | 1996 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.01. | ||
| 27775 | 7,31 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29675 | 7,45 | Kadnikov, Arthur | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 28472 | 7,48 | Herlan, Philip | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. |
| 23179 | 7,55 | Lautenschläger, Rico | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 17556 | 7,56 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.01. | ||
| 24261 | 7,57 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 22995 | 7,62 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 24224 | 7,66 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 28284 | 7,71 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 29308 | 7,79 | Bindschädel, Moritz Julius | 2005 | TV Bretten | Mannheim | 17.02. | ||
| 24225 | 7,82 | Adam, Emil | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 17.02. | ||
| 27171 | 8,09 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 27591 | 8,16 | Ulbrich, Niklas | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 17.02. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 22,18 | Wäcker, Wendelin 1995 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 21,21 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 18.01.1998 |
| 20769 | 22,16 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 27.01. | ||
| 29299 | 22,78 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 27169 | 23,01 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 17149 | 23,04 | Weber, Nicolas | 1996 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.01. | ||
| 23194 | 23,38 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 10.02. | ||
| 29342 | 23,45 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 28472 | 23,56 | Herlan, Philip | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 27775 | 23,57 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt-Kalbach | 06.02. | ||
| 10866 | 23,73 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 24162 | 23,77 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. |
| 22995 | 23,87 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 17556 | 24,15 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.01. | ||
| 27574 | 24,25 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 28284 | 24,28 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 24224 | 25,01 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 27171 | 25,42 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 25888 | 26,13 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. | ||
| 25960 | 26,73 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 29339 | 26,93 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. | ||
| 28169 | 27,94 | Hagemann, David | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 50,77 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 46,89 | Keim, Uwe 1963 -- SG Siemens Karlsruhe | 7.02.1987 |
| 29265 | 50,24 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 28144 | 50,99 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29283 | 51,86 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 25244 | 52,47 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 18252 | 52,54 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 16214 | 53,08 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 26588 | 54,92 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 23253 | 55,11 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 16.02. | ||
| 28284 | 55,74 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 21443 | 58,25 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Ludwigshafen | 09.02. |
| 24168 | 60,77 | Butzer, Peter | 1966 | LSG Karlsruhe | Mannheim | 10.02. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 1:47,80 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 1:47,80 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 3.02.2018 |
| 2582 | 1:47,83 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Leipzig | 16.02. | ||
| 18472 | 1:50,45 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 14032 | 1:52,08 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29265 | 1:52,14 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 28144 | 1:54,14 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02. | ||
| 29283 | 1:55,23 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 20945 | 1:57,26 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Winston Salem/USA | 24.02. | ||
| 18252 | 1:59,38 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 26133 | 2:00,05 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29267 | 2:00,32 | Feinauer, Max | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. |
| 16214 | 2:00,32 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 25790 | 2:00,69 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 29258 | 2:01,03 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 28138 | 2:01,49 | Baß, Sascha | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29282 | 2:03,23 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 22182 | 2:03,70 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Mannheim | 16.02. | ||
| 24219 | 2:09,92 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 22995 | 2:12,08 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 18067 | 2:12,18 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 21443 | 2:12,48 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Mannheim | 10.02. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 3:51,37 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 3:46,89 | Frey, Roland 1958 -- TuS Neureut | 13.02.1982 |
| 14009 | 3:51,17 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 18472 | 3:51,34 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 14032 | 3:53,97 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 28144 | 3:58,08 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 29265 | 3:59,04 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 29258 | 4:09,07 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02. | ||
| 25790 | 4:14,91 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt-Kalbach | 03.02. | ||
| 26133 | 4:15,87 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 18252 | 4:18,96 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 29282 | 4:20,09 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. |
| 24219 | 4:42,10 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 24140 | 4:45,55 | Kistner, Sven | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.02. | ||
| 18067 | 4:52,53 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 8:13,97 | Wammetsberger, Felix 1995 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 8:08,30 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 9.02.2019 |
| 14009 | 8:08,30 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Gent/BEL | 09.02. | ||
| 25059 | 11:14,99 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Mannheim | 10.02. |
| 4 x 200 m Staffel |
| Bestl. 2018: | 1:30,03 | LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 1:26,87 | LG Karlsruhe | 24.02.1995 |
| 1:30,24 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. |
| 20769 Wäcker, Wendelin (1995); 29299 Kirstein, Jan (1995) | ||||
| 27169 Göllner, Marvin (1997); 27775 Herderich, Philipp (1995) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2018: | 7:25,89 | LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | 24.02.2019 |
| 7:15,78 | LG Region Karlsruhe I | Sindelfingen | 24.02. |
| 14032 Körner, Holger (1993); 18472 Kleyer, Pascal (1998) | ||||
| 2582 Kessler, Christoph (1995) |
| 7:36,49 | LG Region Karlsruhe II | Sindelfingen | 24.02. |
| 29265 Ferreira, Tobias (1999); 18544 Uhl, Christoph (1988) | ||||
| 18252 Kessler, Alexander (1999) |
| Hochsprung |
| Bestl. 2018: | 1,73 | Anderer, Tom 2003 -- TSV 05 Reichenbach | ||
| Kreishallenrekord: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 17.02.2008 |
| 24224 | 1,69 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 22995 | 1,65 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 23653 | 1,64 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 25960 | 1,61 | Nübel, Felix | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 27591 | 1,61 | Ulbrich, Niklas | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 17.02. | ||
| 25879 | 1,52 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 26748 | 1,46 | Bung, Hendrik | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 10.03. | ||
| 28078 | 1,44 | Schmidt, Julian Marco | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Niefern | 24.02. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2018: | 5,23 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 5,40 | Bender, Ralf 1980 -- Ettlinger SV | 20.02.2005 |
| 10303 | 5,36 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Pittsburg/USA | 08.03. | ||
| 23001 | 3,20 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 17.02. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2018: | 7,78 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 8,04 | Howard, Julian 1989 -- LG Region Karlsruhe | 31.01.2015 |
| 9630 | 7,85 | Howard, Julian | 1989 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 14882 | 7,19 | Nwaoha, Kevin | 1994 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt-Kalbach | 06.02. | ||
| 24261 | 6,39 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 24224 | 5,72 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 17.02. | ||
| 27574 | 5,68 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 22995 | 5,48 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 29341 | 5,29 | Koch, Noah | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 27.01. | ||
| 28284 | 5,20 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 27591 | 5,06 | Ulbrich, Niklas | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 26155 | 5,03 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. |
| 25879 | 4,79 | Hess, Eric | 2005 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 28078 | 4,66 | Schmidt, Julian Marco | 2007 | SV 1899 Langensteinbach | Niefern | 24.02. | ||
| 29270 | 4,64 | Dehn, Raphael Maximil | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 10.03. | ||
| 28153 | 4,31 | Stockert, Laurenz | 2003 | TV Bretten | Mannheim | 13.01. | ||
| 27845 | 4,12 | Monecke, Vincent | 2006 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 10.03. |
| Junioren U23 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 7,43 | Zimmermann, Denis 1996 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- LG Karlsruhe | 20.02.2000 |
| 27169 | 7,29 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29675 | 7,45 | Kadnikov, Arthur | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 27.01. | ||
| 17556 | 7,56 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.01. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 23,23 | Göllner, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 27169 | 23,01 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 17556 | 24,15 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.01. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 52,09 | Wlasak, Nils 1996 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 49,44 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 23.01.2016 |
| 29265 | 50,24 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 29283 | 51,86 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 18252 | 52,54 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 16214 | 53,08 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. |
| 800 m Lauf |
| Kreishallenrekord: | 1:47,81 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 4.02.2017 |
| 18472 | 1:50,45 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29265 | 1:52,14 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 29283 | 1:55,23 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 18252 | 1:59,38 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 29267 | 2:00,32 | Feinauer, Max | 1997 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 16214 | 2:00,32 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 28138 | 2:01,49 | Baß, Sascha | 1998 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 18067 | 2:12,18 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 27172 | 2:12,83 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 4:17,73 | Baß, Sascha 1998 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 3:48,82 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 21.01.2017 |
| 18472 | 3:51,34 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 29265 | 3:59,04 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 18252 | 4:18,96 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 18067 | 4:52,53 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2018: | 5,23 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 5,36 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe | 8.03.2019 |
| 10303 | 5,36 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Pittsburg/USA | 08.03. |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 7,35 | Gebhardt, Maurice Jerome 2000 -- SV 1899 Langensteinbach | ||
| Bestl. 2018: | 7,35 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 6,88 | Arne, Alex 1981 -- LG Karlsruhe | 20.02.2000 |
| 23179 | 7,55 | Lautenschläger, Rico | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 21634 | 8,19 | Ottwaska, Henri | 2001 | TG Söllingen | Karlsruhe | 30.01. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 24,16 | Ribes, Léonard 1999 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 29342 | 23,45 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 50,77 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 49,44 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 23.01.2016 |
| 28144 | 50,99 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 25244 | 52,47 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 1:53,48 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 1:50,45 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 27.01.2016 |
| 28144 | 1:54,14 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02. | ||
| 29258 | 2:01,03 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 3:59,60 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 3:53,72 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 4.02.2017 |
| 28144 | 3:58,08 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 02.02. | ||
| 29258 | 4:09,07 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 24.02. |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 7,49 | Reuter, Leon 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 7,01 | Arne, Alex 1981 -- LG Karlsruhe | 17.01.1998 |
| 28472 | 7,48 | Herlan, Philip | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 24261 | 7,57 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 28284 | 7,71 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 27171 | 8,09 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 25888 | 8,18 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 30.01. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 23,67 | Reuter, Leon 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 22,74 | Schmidt, Luca 1999 -- LG Region Karlsruhe | 30.01.2016 |
| 28472 | 23,56 | Herlan, Philip | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 24162 | 23,77 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. | ||
| 28284 | 24,28 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 22995 | 24,85 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 27171 | 25,42 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 25888 | 26,13 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. | ||
| 29339 | 26,93 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 58,51 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 50,78 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 18.01.2015 |
| 26588 | 54,92 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 23253 | 55,11 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 16.02. | ||
| 28284 | 55,74 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 2:12,48 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 1:56,53 | Kleyer, Pascal 1998 -- LG Region Karlsruhe | 25.01.2015 |
| 25790 | 2:00,69 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 29282 | 2:03,23 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. | ||
| 22182 | 2:03,70 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Mannheim | 16.02. | ||
| 24219 | 2:09,92 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.01. | ||
| 26801 | 2:12,73 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.02. |
| 1500 m Lauf |
| Kreishallenrekord: | 4:01,6 | Amann, Bernd 1960 -- TuS Neureut | 20.02.1977 |
| 25790 | 4:14,91 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt-Kalbach | 03.02. | ||
| 29282 | 4:20,09 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 24219 | 4:42,10 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 19.01. | ||
| 24140 | 4:45,15 | Kistner, Sven | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 16.02. |
| 60 m Hürden 0.914m |
| Bestl. 2018: | 8,75 | Elflein, Marius 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 8,22 | Anderer, Tom 2003 -- TSV 05 Reichenbach | 29.12.2019 |
| 24261 | 8,64 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt-Kalbach | 03.02. | ||
| 26588 | 8,95 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 25888 | 10,07 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Mannheim | 13.01. | ||
| 29339 | 10,58 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Offenburg | 29.12. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2018: | 6,26 | Reuter, Leon 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 6,78 | Lauinger, Thomas 1975 -- LG Karlsruhe | 22.02.1992 |
| 24261 | 6,39 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 28284 | 5,20 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. | ||
| 28153 | 4,31 | Stockert, Laurenz | 2003 | TV Bretten | Mannheim | 13.01. |
| Kugelstoß 5 kg |
| Bestl. 2018: | 15,09 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | ||
| Kreishallenrekord: | 16,19 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe | 20.01.2019 |
| 27171 | 16,19 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.01. | ||
| 28284 | 9,73 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 13.01. |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2018: | 7,54 | Anderer, Tom 2003 -- TSV 05 Reichenbach | ||
