Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Karlsruhe 2019 | Stand: 4.01.2021 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 100 km Ma. | 110 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2018: | 10,68 | Simonis, David 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
16128 | 10,89 | +0,3 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | St. Wendel | 29.06. |
20769 | 10,95 | +1,6 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Zofingen/SUI | 08.06. |
19865 | 11,02 | +0,7 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 14.09. |
29342 | 11,15 | +1,6 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pforzheim | 19.05. |
23194 | 11,17 | +1,1 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 30.05. |
27169 | 11,19 | +0,3 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 19.07. |
24162 | 11,22 | +2,0 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Pforzheim | 19.05. |
27574 | 11,24 | +0,6 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 01.05. |
24261 | 11,45 | +2,0 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pforzheim | 19.05. |
14663 | 11,49 | +0,5 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ratingen | 29.06. |
17149 | 11,51 | -1,1 | Weber, Nicolas | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 30.06. |
14882 | 11,52 | +1,0 | Nwaoha, Kevin | 1994 | LG Region Karlsruhe | Zofingen/SUI | 08.06. |
29299 | 11,53 | +0,1 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | Maulbronn | 28.07. |
28472 | 11,59 | +0,1 | Herlan, Philip | 2002 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 10.06. |
22995 | 11,65 | +1,3 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 20.07. |
29675 | 11,68 | -1,6 | Kadnikov, Arthur | 1997 | LG Region Karlsruhe | Renningen | 01.05. |
27775 | 11,77 | +0,1 | Herderich, Philipp | 1995 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 10.06. |
25258 | 11,79 | -0,3 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
23179 | 11,89 | +0,0 | Lautenschläger, Rico | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
29341 | 11,89 | +0,4 | Koch, Noah | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Koblenz | 23.06. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2018: | 21,45 | Wäcker, Wendelin 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
20769 | 21,83 | +1,4 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Zofingen/SUI | 08.06. |
16128 | 21,87 | -1,0 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 23.06. |
19865 | 22,56 | -1,1 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 06.07. |
27169 | 22,57 | +0,6 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 19.07. |
24162 | 22,61 | +2,0 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Pforzheim | 19.05. |
29342 | 22,67 | -0,6 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
28472 | 22,99 | -1,1 | Herlan, Philip | 2002 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
23194 | 23,27 | -0,2 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
29675 | 23,53 | +1,8 | Kadnikov, Arthur | 1997 | LG Region Karlsruhe | Pforzheim | 19.05. |
17556 | 24,12 | -0,7 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 02.06. |
23253 | 24,97 | +2,0 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Pforzheim | 19.05. |
27637 | 25,80 | +0,5 | Kubach, Finn | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Bruchsal | 13.04. |
25888 | 25,94 | +0,1 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Pforzheim | 19.05. |
29172 | 27,91 | -0,5 | Winkler, Marc | 1983 | LSG Karlsruhe | Königsbach-Stein | 06.04. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2018: | 49,01 | Schmid, Max 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
16128 | 48,71 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 15.06. |
17149 | 48,99 | Weber, Nicolas | 1996 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
28144 | 50,27 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 13.07. |
25244 | 50,28 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 22.06. |
18252 | 50,65 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
14663 | 51,20 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Filderstadt | 01.06. |
16214 | 51,46 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
29283 | 51,56 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 19.07. |
29282 | 52,22 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
17556 | 52,42 | Mahler, Patrick | 1998 | LG Region Karlsruhe | Waiblingen | 15.06. |
29265 | 52,72 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05. |
29675 | 53,22 | Kadnikov, Arthur | 1997 | LG Region Karlsruhe | Köngen | 24.07. |
28284 | 53,47 | Gehrig, Tobias | 2003 | LG Region Karlsruhe | Limburgerhof | 09.06. |
10866 | 53,75 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Reilingen | 29.05. |
25790 | 54,55 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
22182 | 55,35 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Karlsruhe | 11.05. |
23253 | 55,96 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 11.05. |
21443 | 59,14 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Bruchsal | 25.05. |
29339 | 59,71 | Hochstein, Marc | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Karlsbad | 07.04. |
25888 | 62,31 | Becker, Silas | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 11.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 1:46,11 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:46,11 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 3.06.2018 |
2582 | 1:47,98 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Oordegem/BEL | 25.05. |
18472 | 1:49,12 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Oordegem/BEL | 25.05. |
14032 | 1:50,55 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.06. |
28144 | 1:51,30 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 23.06. |
29265 | 1:51,58 | Ferreira, Tobias | 1999 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 03.08. |
18252 | 1:53,42 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
29283 | 1:54,14 | Fuchs, Johannes | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
20945 | 1:54,27 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Hickory/USA | 20.04. |
29258 | 1:55,96 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 25.05. |
16214 | 1:56,16 | Probst, Yannik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Wehr | 25.05. |
26133 | 1:56,72 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 25.05. |
27172 | 1:57,05 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 01.06. |
25790 | 1:57,37 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
29282 | 2:00,14 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
25244 | 2:00,17 | Lahmann, Robert | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
22182 | 2:02,08 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Karlsruhe | 18.05. |
24219 | 2:05,27 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
22995 | 2:08,19 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
26801 | 2:08,28 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 01.06. |
26155 | 2:09,57 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 23.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 2:21,84 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:21,6 | Kastner, Raimund 1948 -- FSSV Karlsruhe | 29.06.1968 |
2582 | 2:22,32 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 12.05. |
18472 | 2:23,05 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 12.05. |
14032 | 2:27,22 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 12.05. |
28144 | 2:28,50 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 12.05. |
22995 | 2:55,39 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 21.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2018: | 3:41,70 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:41,70 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 19.05.2018 |
2582 | 3:41,91 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
20945 | 3:45,99 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Lewisburg/USA | 13.04. |
18472 | 3:56,00 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 02.06. |
29279 | 4:03,28 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
29258 | 4:03,35 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
26133 | 4:11,04 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.05. |
28138 | 4:11,36 | Baß, Sascha | 1998 | LG Region Karlsruhe | Ellwangen/Jagst | 25.05. |
29282 | 4:12,66 | Baron, Philipp | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
25790 | 4:13,27 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.05. |
27172 | 4:14,09 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
27212 | 4:20,88 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07. |
24219 | 4:22,86 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
14663 | 4:25,06 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Bietigheim-Bissingen | 10.08. |
18067 | 4:31,81 | Schillinger, Hendrik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 10.06. |
24140 | 4:36,57 | Kistner, Sven | 2003 | LG Region Karlsruhe | Köngen | 24.07. |
26801 | 4:39,79 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 07.08. |
18455 | 4:51,82 | Hock, Julius | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 12.05. |
25059 | 4:54,59 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Bruchsal | 25.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 8:24,04 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:08,92 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 17.05.2015 |
20945 | 8:23,02 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 13.07. |
29259 | 8:47,58 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 12.05. |
29279 | 8:49,93 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 07.08. |
27212 | 9:20,82 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 13.07. |
24140 | 9:54,98 | Kistner, Sven | 2003 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 08.06. |
26155 | 10:32,37 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Weissach im Tal | 30.03. |
25059 | 10:51,51 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Königsbach-Stein | 06.04. |
22992 | 10:56,96 | Gradwohl, Florian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 01.05. |
27828 | 12:20,26 | Schaller, Linus | 2006 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 01.05. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 14:10,94 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:52,05 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 23.05.2015 |
29259 | 14:01,60 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 29.05. |
20945 | 14:19,67 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Raleigh/USA | 29.03. |
14009 | 14:19,71 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
23423 | 14:45,70 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
29279 | 15:29,76 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Koblenz | 23.06. |
29258 | 16:09,46 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Weissach im Tal | 30.03. |
27212 | 16:45,84 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
19820 | 16:58,55 | Döhler, Erik | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
28167 | 17:41,85 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
24140 | 17:43,18 | Kistner, Sven | 2003 | LG Region Karlsruhe | Weissach im Tal | 30.03. |
24538 | 17:50,71 | Weishäupl, Jan | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
30120 | 19:49,18 | Irnich, Norbert | 1962 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
10558 | 20:52,81 | Beil, Peter | 1951 | LSG Karlsruhe | Königsbach-Stein | 06.04. |
zurück |
10000 m Lauf |
Kreisrekord: | 29:23,13 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 2.05.2015 |
29259 | 29:26,23 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Essen | 08.06. |
14009 | 29:38,39 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Essen | 08.06. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2018: | 29:24 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 29:24 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 2.09.2018 |
29259 | 29:26 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
27184 | 30:43 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
27178 | 30:57 | Püschel, Jasper | 1996 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
23423 | 31:01 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
29279 | 31:16 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
14009 | 31:27 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
1510 | 32:10 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
27550 | 32:11 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
29258 | 32:34 | Mahnke, David | 2001 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
26797 | 33:18 | Sutschet, Alexander | 1995 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
22806 | 33:35 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Stutensee | 07.04. |
21240 | 33:37 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
26192 | 33:50 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Herxheim | 23.08. |
7217 | 34:03 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 13.10. |
18472 | 34:14 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 15.09. |
25129 | 34:21 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 18.08. |
30018 | 34:26 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 18.08. |
27620 | 34:43 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 15.12. |
14032 | 35:05 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Stutensee | 07.04. |
18252 | 35:20 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.10. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2018: | 1:34:35 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 |
1:31:06 | LG Region Karlsruhe I | Siegburg | 15.09. |
29259 Stützel, Simon (1986) - 29:26; 27184 Wallner, Christoph (1997) - 30:43 | ||||
27178 Püschel, Jasper (1996) - 30:57 |
1:35:37 | LG Region Karlsruhe II | Siegburg | 15.09. |
29279 Weiß, Jannik (1999) - 31:16; 1510 Bittigkoffer, Lucas (1992) - 32:10 | ||||
27550 Pieczarek, Sebastian (1986) - 32:11 |
1:40:30 | LG Region Karlsruhe III | Siegburg | 15.09. |
29258 Mahnke, David (2001) - 32:58; 26797 Sutschet, Alexander (1995) - 33:18 | ||||
18472 Kleyer, Pascal (1998) - 34:14 |
1:41:56 | LG Region Karlsruhe IV | Rheinzabern | 15.12. |
21240 Möhler, Felix (1990) - 33:37; 30018 Speiser, Sebastian (1993) - 33:48 | ||||
7217 Sickinger, Joshua (1993) - 34:31 |
1:54:23 | LSG Karlsruhe II | Rheinzabern | 15.12. |
24213 Binder, Jochen (1976) - 37:29; 30255 Svarnas, Nikolaos (1980) - 37:51 | ||||
24981 Schmalkoke, Thilo (1971) - 39:03 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2018: | 1:11:46 | Bittigkoffer, Lucas 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:04:44 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 7.04.2019 |
29259 | 1:04:44 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 07.04. |
27178 | 1:08:42 | Püschel, Jasper | 1996 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
7217 | 1:11:46 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 07.04. |
27550 | 1:12:26 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
1510 | 1:12:37 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
14009 | 1:12:48 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Hambrücken | 18.08. |
30018 | 1:12:49 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
30300 | 1:13:04 | Scholl, Florian | 1984 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
22806 | 1:13:18 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
23423 | 1:13:38 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Mainz | 05.05. |
21240 | 1:13:40 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 07.04. |
26797 | 1:13:46 | Sutschet, Alexander | 1995 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
25129 | 1:14:41 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
26192 | 1:15:44 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
28138 | 1:17:16 | Baß, Sascha | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heidenheim | 02.06. |
28167 | 1:18:45 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 07.04. |
29475 | 1:19:08 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Kandel | 10.03. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2018: | 3:39:47 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:29:40 | LG Region Karlsruhe I | Freiburg | 07.04. |
29259 Stützel, Simon (1986) - 1:04:44; 7217 Sickinger, Joshua (1993) - 1:11:46 | ||||
1510 Bittigkoffer, Lucas (1992) - 1:13:10 |
3:47:08 | LG Region Karlsruhe II | Kandel | 10.03. |
25129 Fritz, Stefan (1987) - 1:14:41; 26192 Hilpert, Patrick (1983) - 1:15:44 | ||||
27550 Pieczarek, Sebastian (1986) - 1:16:43 |
3:50:25 | LG Region Karlsruhe III | Karlsruhe | 22.09. |
30018 Speiser, Sebastian (1993) - 1:12:49; 30300 Scholl, Florian (1984) - 1:13:04 | ||||
22806 Müller, Karsten (1987) - 1:24:32 |
4:03:52 | LSG Karlsruhe I | Karlsruhe | 22.09. |
29475 Löffler, Philipp (1981) - 1:19:28; 24168 Butzer, Peter (1966) - 1:21:17 | ||||
30255 Svarnas, Nikolaos (1980) - 1:23:07 |
4:19:47 | LSG Karlsruhe II | Kandel | 10.03. |
15424 Hrabowski, Maximilian (1974) - 1:24:53; 24981 Schmalkoke, Thilo (1971) - 1:25:52 | ||||
10558 Beil, Peter (1951) - 1:29:02 |
4:21:23 | LSG Karlsruhe III | Karlsruhe | 22.09. |
24212 Andersson, Bjoern (1973) - 1:25:10; 27162 Flöter, Daniel (1978) - 1:27:39 | ||||
25059 Deger, Manfred (1965) - 1:28:34 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2018: | 2:30:45 | Bittigkoffer, Lucas 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe | 29.09.2019 |
29259 | 2:16:09 | Stützel, Simon | 1986 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
27550 | 2:27:44 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 27.10. |
14009 | 2:28:57 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
22806 | 2:30:34 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
1510 | 2:33:46 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | New York/USA | 03.11. |
25129 | 2:33:51 | Fritz, Stefan | 1987 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
23423 | 2:35:30 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
30018 | 2:35:32 | Speiser, Sebastian | 1993 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 27.10. |
26192 | 2:37:50 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Düsseldorf | 28.04. |
26797 | 2:42:20 | Sutschet, Alexander | 1995 | LG Region Karlsruhe | Düsseldorf | 28.04. |
21240 | 2:44:13 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
29475 | 2:46:09 | Löffler, Philipp | 1981 | LSG Karlsruhe | Düsseldorf | 28.04. |
28167 | 2:46:30 | Scholl, Tobias | 1980 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
24213 | 2:49:39 | Binder, Jochen | 1976 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 22.09. |
24981 | 2:58:14 | Schmalkoke, Thilo | 1971 | LSG Karlsruhe | Düsseldorf | 28.04. |
7217 | 3:08:29 | Sickinger, Joshua | 1993 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
24548 | 3:16:46 | Kranz, Josef | 1961 | LSG Karlsruhe | Berlin | 29.09. |
zurück |
Marathon Ma. |
Kreisrekord: | 7:24:09 | LG Region Karlsruhe | 29.04.2019 |
7:24:09 | LG Region Karlsruhe I | Düsseldorf | 28.04. |
29259 Stützel, Simon (1986) - 2:18:58; 27550 Pieczarek, Sebastian (1986) - 2:32:25 | ||||
22806 Müller, Karsten (1987) - 2:32:46 |
7:54:48 | LG Region Karlsruhe II | Düsseldorf | 28.04. |
25129 Fritz, Stefan (1987) - 2:34:38; 26192 Hilpert, Patrick (1983) - 2:37:50 | ||||
26797 Sutschet, Alexander (1995) - 2:42:20 |
12:57:56 | LSG Karlsruhe II | Kandel | 10.03. |
26395 Harianto, Irwan (1951) - 4:06:14; 3568 Piekorz, Norbert (1961) - 4:10:40 | ||||
13911 Möck, Wolfgang (1957) - 4:41:02 |
zurück |
100 km |
Kreisrekord: | 7:16:10 | Krüger, Michael 1966 -- LSG Karlsruhe | 24.04.1993 |
5393 | 9:16:31 | Menzel, Harald | 1978 | LSG Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
30253 | 9:48:09 | Neuweiler, Wolfgang | 1974 | LSG Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
26395 | 12:04:16 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
zurück |
100 km Ma. |
Kreisrekord: | 24:06:06 | FC Viktoria Jöhlingen | 25.07.1987 |
31:08:54 | LSG Karlsruhe | Kandel | 21.09. |
5393 Menzel, Harald (1978) - 9:16:32; 30253 Neuweiler, Wolfgang (1974) - 9:48:10 | ||||
26395 Harianto, Irwan (1951) - 12:04:12 |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2018: | 15,61 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
14663 | 15,33 | -0,2 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Bietigheim-Bissingen | 10.08. |
zurück |
3000 m Hindernis |
Bestl. 2018: | 9:44,86 | Sickinger, Joshua 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:47,60 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe | 22.08.2015 |
29279 | 9:23,95 | Weiß, Jannik | 1999 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 18.05. |
