Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Kreis Karlsruhe 2017 | Stand: 4.01.2021 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 W65 W70 W75 W80 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2016: | 10,54 | Gedemer, Florian 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 10,25 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 10.07.1971 |
20769 | 10,88 | +0,1 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
16128 | 10,98 | +0,0 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 27.05. |
19865 | 11,13 | +1,3 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Mannheim | 22.07. |
14663 | 11,38 | +1,8 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ratingen | 24.06. |
14882 | 11,40 | +1,4 | Nwaoha, Kevin | 1994 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 27.05. |
23194 | 11,50 | +0,6 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Freistett-Rheinau | 02.07. |
22896 | 11,52 | +1,1 | Zimmermann, Denis | 1996 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
11741 | 11,60 | +0,6 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.07. |
15788 | 11,74 | +1,1 | Eichsteller, Marco | 1990 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
10866 | 11,83 | +0,3 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Bruchsal | 08.04. |
19224 | 11,83 | +0,9 | Mattis, Viktor | 2000 | TV Bretten | Walldorf | 15.07. |
24261 | 11,91 | -0,3 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
28081 | 13,87 | -0,2 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
25839 | 13,88 | -0,2 | Mauersberger, Jens | 1965 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
25837 | 15,91 | +0,0 | Rohnacher, Peter | 1957 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2016: | 21,24 | Gedemer, Florian 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 20,63 | Klotz, Karl-Heinz 1950 -- TV Neureut-Süd | 11.07.1971 |
20769 | 21,72 | -1,9 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
16128 | 22,13 | +0,9 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 02.07. |
19865 | 22,32 | +0,9 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Walldorf | 15.07. |
11741 | 23,25 | +1,8 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.07. |
22896 | 23,59 | -0,3 | Zimmermann, Denis | 1996 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 25.05. |
15788 | 23,85 | +0,1 | Eichsteller, Marco | 1990 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
23194 | 23,87 | +1,9 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Freistett-Rheinau | 02.07. |
19224 | 23,95 | +0,5 | Mattis, Viktor | 2000 | TV Bretten | Essingen | 03.06. |
21443 | 26,59 | +0,0 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Rastatt | 29.04. |
27162 | 28,25 | +0,0 | Flöter, Daniel | 1978 | LSG Karlsruhe | Edenkoben | 10.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2016: | 48,99 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 45,08 | Kaufmann, Carl 1936 -- Karlsruher SC | 6.09.1960 |
2582 | 49,23 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsdorf-Neuthard | 06.05. |
14032 | 49,45 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 02.07. |
18472 | 49,51 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 28.05. |
20769 | 50,19 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
16128 | 50,29 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 25.05. |
10866 | 50,43 | Wlasak, Nils | 1996 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 24.06. |
14663 | 50,76 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
18252 | 50,98 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
11741 | 51,65 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 02.08. |
25244 | 51,96 | Lahmann, Robert | 2001 | TG Söllingen | Walldorf | 15.07. |
19865 | 53,48 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
27115 | 56,13 | Schorb, Kevin | 2001 | TV Mörsch | Karlsruhe | 25.06. |
27218 | 56,86 | Mohoboob, Javed | 1979 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
19224 | 57,39 | Mattis, Viktor | 2000 | TV Bretten | Karlsbad | 30.04. |
21443 | 59,72 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Rastatt | 29.04. |
27162 | 60,81 | Flöter, Daniel | 1978 | LSG Karlsruhe | Edenkoben | 10.06. |
25839 | 63,90 | Mauersberger, Jens | 1965 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
28081 | 65,66 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
25837 | 73,11 | Rohnacher, Peter | 1957 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2016: | 1:47,02 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:46,71 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe | 3.06.2017 |
2582 | 1:46,71 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 03.06. |
18472 | 1:47,83 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 03.06. |
14032 | 1:50,02 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Erfurt | 09.07. |
20945 | 1:53,58 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Charlotte/USA | 18.03. |
23423 | 1:57,26 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 06.07. |
18252 | 1:57,35 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 22.07. |
24540 | 2:03,31 | Ketterer, Leonard | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 01.07. |
26133 | 2:06,81 | Kleber, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
18455 | 2:07,46 | Hock, Julius | 1995 | LG Region Karlsruhe | Heidelberg | 05.06. |
22182 | 2:09,40 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Zell am Harmersbach | 16.07. |
26588 | 2:12,93 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Ingolstadt | 30.07. |
21443 | 2:13,15 | Pausch, Oliver | 1974 | LSG Karlsruhe | Helmsheim | 18.06. |
25790 | 2:14,79 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 23.09. |
27212 | 2:18,91 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Zell am Harmersbach | 16.07. |
22995 | 2:24,28 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.10. |
27677 | 2:25,13 | Popescu, Andrei | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
25059 | 2:25,84 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Horb | 12.07. |
26801 | 2:26,77 | Martinovic, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Zell am Harmersbach | 16.07. |
24219 | 2:31,13 | Da Camara Silva, Leonardo Christ | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
26155 | 2:32,87 | Anstett, Tim | 2005 | LG Region Karlsruhe | Langensteinbach | 24.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 2:24,97 | Körner, Holger 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:21,6 | Kastner, Raimund 1948 -- FSSV Karlsruhe | 29.06.1968 |
18472 | 2:22,88 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
14032 | 2:24,48 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
23423 | 2:29,15 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 13.07. |
25258 | 3:11,44 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2016: | 3:46,37 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:44,14 | Frey, Roland 1958 -- TuS Neureut | 28.06.1981 |
20945 | 3:45,81 | Wammetsberger, Felix | 1995 | LG Region Karlsruhe | Regensburg | 11.06. |
2582 | 3:46,35 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
18472 | 3:47,21 | Kleyer, Pascal | 1998 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
14009 | 3:57,17 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 25.06. |
27184 | 4:01,47 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Pfungstadt | 03.06. |
23423 | 4:02,83 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
24540 | 4:09,78 | Ketterer, Leonard | 1998 | LG Region Karlsruhe | Pforzheim | 14.05. |
24572 | 4:13,30 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Pforzheim | 14.05. |
16886 | 4:13,48 | Sickinger, Georg | 1998 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
14663 | 4:25,92 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
27172 | 4:32,46 | Haug, Collin | 1998 | LG Region Karlsruhe | Freistett-Rheinau | 02.07. |
21634 | 5:10,57 | Ottwaska, Henri | 2001 | TG Söllingen | Pforzheim | 14.05. |
25839 | 5:28,92 | Mauersberger, Jens | 1965 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 17.09. |
19865 | 5:32,04 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 17.09. |
28081 | 6:01,39 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 17.09. |
25837 | 6:39,84 | Rohnacher, Peter | 1957 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 17.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 8:17,90 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:08,92 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 17.05.2015 |
23423 | 8:31,14 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Saarbrücken | 20.07. |
27184 | 8:37,07 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 24.06. |
14009 | 8:43,82 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Pliezhausen | 14.05. |
24572 | 8:59,35 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 24.06. |
16886 | 9:21,67 | Sickinger, Georg | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 24.06. |
27212 | 10:02,10 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Ingolstadt | 29.07. |
22182 | 11:00,38 | Schmidtke, Johannes | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Leinfelden-Echterdingen | 29.04. |
26588 | 11:50,11 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Bietigheim | 01.04. |
5717 | 16:18,95 | Hucker, Manfred | 1936 | ESG Frankonia Karlsruhe | Bühlertal | 09.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2016: | 14:12,19 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 13:52,05 | Arbogast, Jannik 1992 -- LG Region Karlsruhe | 23.05.2015 |
14009 | 14:13,96 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
23423 | 14:26,62 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Ninove/BEL | 14.07. |
27184 | 14:53,82 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
26797 | 15:40,01 | Sutschet, Alexander | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
24572 | 15:44,79 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
27620 | 15:59,52 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
21240 | 16:04,54 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
23423 | 16:06,94 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.10. |
25129 | 16:35,38 | Fritz, Stefan | 1987 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
27158 | 17:41,61 | Schäfer, Markus | 1971 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
18252 | 17:55,16 | Kessler, Alexander | 1999 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 07.10. |
478 | 19:28,55 | Bohrer, Rolf | 1960 | LSG Karlsruhe | Karlsruhe | 19.05. |
25059 | 19:40,17 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Horb | 12.07. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2016: | 31:14 | Weldu, Habtom (ETH) 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Bestl. 2016: | 31:14 | Unewisse, Frederik 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 29:45 | Gysakov, Igor 1957 -- LG Karlsruhe | 1989 |
14009 | 30:17 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 08.10. |
23423 | 30:43 | Becker, Jan Lukas | 1993 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
27178 | 32:02 | Püschel, Jasper | 1996 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 24.09. |
1510 | 32:22 | Bittigkoffer, Lucas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
27184 | 32:31 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 03.09. |
24572 | 32:38 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 03.09. |
22806 | 32:49 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 24.09. |
26797 | 32:52 | Sutschet, Alexander | 1995 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
27550 | 32:57 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
27620 | 32:57 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
26192 | 33:42 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
21240 | 33:44 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Siegburg | 24.09. |
18544 | 33:58 | Uhl, Christoph | 1988 | LG Region Karlsruhe | Bad Liebenzell | 03.09. |
25129 | 33:59 | Fritz, Stefan | 1987 | LSG Karlsruhe | Siegburg | 24.09. |
24540 | 34:38 | Ketterer, Leonard | 1998 | LG Region Karlsruhe | Hockenheim | 01.11. |
14032 | 34:56 | Körner, Holger | 1993 | LG Region Karlsruhe | Berghausen | 22.10. |
16886 | 35:30 | Sickinger, Georg | 1998 | LG Region Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
5393 | 36:28 | Menzel, Harald | 1978 | LSG Karlsruhe | Herxheim | 25.08. |
17542 | 36:55 | Brennecke, Amos | 1964 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
24213 | 37:17 | Binder, Jochen | 1976 | LSG Karlsruhe | Rheinzabern | 17.12. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Kreisrekord: | 1:32:03 | LG Region Karlsruhe | 7.09.2014 |
1:33:37 | LG Region Karlsruhe I | Rheinzabern | 17.12. |
14009 Arbogast, Jannik (1992) - 30:32; 23423 Becker, Jan Lukas (1993) - 30:43 | ||||
1510 Bittigkoffer, Lucas (1992) - 32:22 |
1:39:56 | LG Region Karlsruhe III | Bad Liebenzell | 03.09. |
27178 Püschel, Jasper (1996) - 32:43; 22806 Müller, Karsten (1987) - 33:15 | ||||
18544 Uhl, Christoph (1988) - 33:58 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2016: | 1:05:15 | Weldu, Habtom (ETH) 1986 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 1:05:15 | Weldu, Habtom (ETH) 1986 -- LG Region Karlsruhe | 13.03.2016 |
14009 | 1:08:14 | Arbogast, Jannik | 1992 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 09.04. |
22806 | 1:12:12 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 09.04. |
27620 | 1:13:06 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Kandel | 12.03. |
27184 | 1:13:27 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 09.04. |
24572 | 1:14:01 | Klein, Joshua | 1997 | LG Region Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
25129 | 1:15:58 | Fritz, Stefan | 1987 | LSG Karlsruhe | Kandel | 12.03. |
21240 | 1:16:02 | Möhler, Felix | 1990 | LG Region Karlsruhe | Berlin | 02.04. |
16886 | 1:17:18 | Sickinger, Georg | 1998 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 09.04. |
24212 | 1:20:31 | Radon, Bjoern | 1973 | LSG Karlsruhe | Brechen | 25.03. |
24213 | 1:21:17 | Binder, Jochen | 1976 | LSG Karlsruhe | Maximiliansau | 08.04. |
24168 | 1:23:08 | Butzer, Peter | 1966 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
24981 | 1:23:51 | Schmalkoke, Thilo | 1971 | LSG Karlsruhe | Kandel | 12.03. |
15424 | 1:24:07 | Hrabowski, Maximilian | 1974 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
17487 | 1:26:00 | Jaekel, Thorsten | 1973 | LSG Karlsruhe | St. Leon-Rot | 10.09. |
27162 | 1:27:19 | Flöter, Daniel | 1978 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
7831 | 1:28:08 | Rösen, Torsten | 1965 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 02.04. |
25059 | 1:28:37 | Deger, Manfred | 1965 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
25122 | 1:29:54 | Jobs, Udo | 1964 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
24548 | 1:30:01 | Kranz, Josef | 1961 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
27212 | 1:30:30 | Wieczorek, Niklas | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 17.09. |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2016: | 3:27:38 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:51:47 | LSG Karlsruhe I | Kandel | 12.03. |
27620 Hakenes, Christoph (1973) - 1:13:09; 25129 Fritz, Stefan (1987) - 1:16:04 | ||||
24213 Binder, Jochen (1976) - 1:22:35 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2016: | 2:22:42 | Unewisse, Frederik 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2:16:56 | Gulyas, Hans 1948 -- SG Siemens Karlsruhe | 10.09.1977 |
22806 | 2:33:47 | Müller, Karsten | 1987 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 29.10. |
27620 | 2:34:15 | Hakenes, Christoph | 1973 | LSG Karlsruhe | Münster | 10.09. |
24212 | 2:50:46 | Radon, Bjoern | 1973 | LSG Karlsruhe | Hamburg | 23.04. |
26192 | 2:53:58 | Hilpert, Patrick | 1983 | LG Region Karlsruhe | Freiburg | 02.04. |
27158 | 3:00:22 | Schäfer, Markus | 1971 | LG Region Karlsruhe | Frankfurt | 29.10. |
5393 | 3:13:44 | Menzel, Harald | 1978 | LSG Karlsruhe | Kandel | 12.03. |
24548 | 3:13:49 | Kranz, Josef | 1961 | LSG Karlsruhe | Frankfurt | 29.10. |
17487 | 3:15:03 | Jaekel, Thorsten | 1973 | LSG Karlsruhe | Berlin | 24.09. |
23374 | 3:47:04 | Creutzmann, Jürgen | 1979 | LSG Karlsruhe | Freiburg | 02.04. |
3568 | 3:55:03 | Piekorz, Norbert | 1961 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
4405 | 3:55:05 | Schmidt, Erhard | 1956 | LSG Karlsruhe | Rheinstetten | 17.09. |
21859 | 4:09:45 | Becker, Klaus | 1963 | LSG Karlsruhe | Mannheim | 04.06. |
13911 | 4:23:04 | Möck, Wolfgang | 1957 | LSG Karlsruhe | Kandel | 12.03. |
1007 | 4:23:52 | Feikert, Wolfgang | 1953 | LSG Karlsruhe | Berlin | 24.09. |
zurück |
100 km |
Bestl. 2016: | 3:16:35 | Krüger, Michael 1966 -- LSG Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7:16:10 | Krüger, Michael 1966 -- LSG Karlsruhe | 24.04.1993 |
26395 | 11:32:32 | Harianto, Irwan | 1951 | LSG Karlsruhe | Berlin | 24.06. |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2016: | 15,32 | Kruse, Nils 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro 1992 -- LG Region Karlsruhe | 31.05.2015 |
14663 | 15,66 | +0,7 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ratingen | 25.06. |
19865 | 18,30 | -0,4 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 17.09. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Kreisrekord: | 52,08 | Hein, Hauke 1979 -- LG Karlsruhe | 22.06.2008 |
11741 | 63,05 | Kohler, Stefan | 1996 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07. |
zurück |
3000 m Hindernis |
Bestl. 2016: | 9:08,89 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 8:47,60 | Becker, Jan Lukas 1993 -- LG Region Karlsruhe | 22.08.2015 |
27184 | 9:14,79 | Wallner, Christoph | 1997 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 18.06. |
16886 | 10:25,83 | Sickinger, Georg | 1998 | LG Region Karlsruhe | Heilbronn | 28.05. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2016: | 41,24 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
47,19 | LG Region Karlsruhe III | Langensteinbach | 23.09. |
25057 Bung, Linus (2003); 24261 Elflein, Marius (2002) | ||||
26588 Braitmaier, David (2003); 25258 Reuter, Leon (2002) |
52,47 | TSV 05 Reichenbach I | Karlsruhe | 25.06. |
25888 Becker, Silas (2003); 23653 Grieß, Philipp (2004) | ||||
24162 Anderer, Tom (2003); 23253 Buthod-Garcon, Yannick (2002) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2016: | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | 31.07.2016 |
7:15,61 | LG Region Karlsruhe I | Wetzlar | 02.07. |
18472 Kleyer, Pascal (1998); 20945 Wammetsberger, Felix (1995) | ||||
2582 Kessler, Christoph (1995) |
7:45,32 | LG Region Karlsruhe II | Balingen | 25.05. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 24540 Ketterer, Leonard (1998) | ||||
18472 Kleyer, Pascal (1998) |
9:12,64 | LG Region Karlsruhe III | Balingen | 25.05. |
26588 Braitmaier, David (2003); 25790 Zittel, Florian (2002) | ||||
27212 Wieczorek, Niklas (2003) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2016: | 1,93 | Schwaiger, Michael 1996 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 2,11 | Wurzel, Andreas 1989 -- LG Karlsruhe | 15.09.2007 |
14663 | 1,92 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 13.05. |
25258 | 1,72 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 26.07. |
24261 | 1,72 | Elflein, Marius | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
23253 | 1,65 | Buthod-Garcon, Yannick | 2002 | TSV 05 Reichenbach | Zell am Harmersbach | 16.07. |
24162 | 1,64 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Karlsruhe | 25.06. |
22995 | 1,64 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Kehl | 22.07. |
25790 | 1,64 | Zittel, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 26.07. |
19865 | 1,60 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
27171 | 1,60 | Händle, Florian | 2002 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
25057 | 1,55 | Bung, Linus | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
24224 | 1,50 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
23653 | 1,49 | Grieß, Philipp | 2004 | TSV 05 Reichenbach | Waldbronn | 25.05. |
27574 | 1,45 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 30.04. |
23001 | 1,45 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.05. |
27637 | 1,44 | Kubach, Finn | 2003 | TV 1900 Liedolsheim | Karlsdorf-Neuthard | 06.05. |
24225 | 1,44 | Adam, Emil | 2004 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 25.06. |
23035 | 1,44 | Kirchenbauer, Jürgen | 1968 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
26588 | 1,44 | Braitmaier, David | 2003 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 01.10. |
25839 | 1,36 | Mauersberger, Jens | 1965 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
28081 | 1,32 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2016: | 5,00 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Kreisrekord: | 5,32 | Bender, Ralf 1980 -- Ettlinger SV | 14.06.2005 |
10303 | 5,11 | Hobbie, Vincent | 1997 | LG Region Karlsruhe | Leverkusen | 27.07. |
14663 | 4,20 | Kruse, Nils | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ratingen | 25.06. |
25258 | 3,10 | Reuter, Leon | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
19865 | 2,80 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 17.09. |
28081 | 2,60 | Jandrey, Alexander | 1966 | SV 1899 Langensteinbach | Schutterwald | 16.09. |
23001 | 2,50 | Gissel, Aaron | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 14.05. |
