| Badischer Leichtathletik-Verband |
| Bestenliste Halle 2026 LG Region Karlsruhe | Stand: 23.03.2026 |
| Männer |
| Junioren U23 |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Juniorinnen U23 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
| Männliche Kinder: M11 M10 |
| Weibliche Kinder: W11 W10 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden |
| 4 x 200 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 6,98 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 6,67 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 31.01.1998 |
| 39031 | 7,02 | Ippen, Philipp | 1999 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 27541 | 7,04 | Heil, Noah | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 28.01. |
| 40796 | 7,09 | Sorokin, Maxim | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 30871 | 7,15 | Bowe, Julian | 2002 | KIT SC 2010 | Erfurt | 14.02. |
| 38217 | 7,23 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 30868 | 7,35 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | MTV Karlsruhe | Hannover | 04.01. |
| 30407 | 7,37 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 34073 | 7,49 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Mannheim | 22.02. |
| 26801 | 7,52 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | Offenburg | 04.01. |
| 15789 | 7,54 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | Mannheim | 22.02. |
| 35955 | 7,66 | Hoeschen, Lukas | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 40782 | 7,67 | Rojahn, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 31279 | 7,79 | Hauk, Christopher | 2006 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 27835 | 7,86 | Martinovic, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 27732 | 7,89 | Frey, Frederic | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 22,08 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 21,21 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 18.01.1998 |
| 39031 | 22,22 | Ippen, Philipp | 1999 | KIT SC 2010 | Mannheim | 11.01. |
| 40796 | 22,42 | Sorokin, Maxim | 2006 | KIT SC 2010 | Mannheim | 25.01. |
| 30871 | 22,53 | Bowe, Julian | 2002 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| 16128 | 22,58 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 14.02. |
| 27541 | 22,61 | Heil, Noah | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| 38217 | 22,75 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| 25244 | 23,51 | Lahmann, Robert | 2001 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 34073 | 23,73 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Mannheim | 22.02. |
| 26801 | 23,76 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 30407 | 23,87 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | Mannheim | 11.01. |
| 40782 | 24,02 | Rojahn, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 35955 | 26,03 | Hoeschen, Lukas | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 7.02.2025 |
| 24224 | 48,52 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Dortmund | 14.02. |
| 25244 | 50,24 | Lahmann, Robert | 2001 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 26463 | 51,11 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 40782 | 53,04 | Rojahn, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Sindelfingen | 17.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 1:50,18 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 1:47,14 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 29.01.2021 |
| 26155 | 1:47,99 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Fayetteville/USA | 14.02. |
| 37120 | 1:51,20 | Börkey, Luis | 2005 | TuS Rüppurr | Atlanic City/USA | 01.03. |
| 28144 | 1:51,49 | Herrmann, Lorenz | 2000 | MTV Karlsruhe | Moscow/USA | 24.01. |
| 37119 | 1:52,42 | Börkey, Joel | 2005 | TuS Rüppurr | Nashville/USA | 14.02. |
| 18252 | 1:52,47 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 01.02. |
| 26463 | 1:58,16 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | Erfurt | 14.02. |
| 27854 | 2:01,92 | Irrek, Valentin | 2006 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 17.01. |
| 35115 | 2:16,75 | Sieberg, Jonathan | 2003 | KIT SC 2010 | Erfurt | 14.02. |
| 26241 | 2:18,90 | Zehnle, Tobias | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 8:11,51 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 8:04,49 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 27.01.2024 |
| 37139 | 8:51,53 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 28.01. |
| 27828 | 9:18,66 | Schaller, Linus | 2006 | TuS Rüppurr | Louisville/USA | 14.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| Bestl. 2025: | 8,26 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) 1992 -- SG Siemens Karlsruhe | 5.02.2014 |
| 30407 | 8,49 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | Frankfurt am Main | 08.02. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 1:28,09 | LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 1:26,87 | LG Karlsruhe | 24.02.1995 |
| 1:28,36 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 38217 Ruedel, Noah (2004); 40796 Sorokin, Maxim (2006) | ||||
| 30871 Bowe, Julian (2002); 39031 Ippen, Philipp (1999) |
| zurück |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2025: | 7:37,47 | LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | 24.02.2019 |
| 7:20,17 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 20.02. |
| 18252 Kessler, Alexander (1999); 2582 Kessler, Christoph (1995) | ||||
| 28144 Herrmann, Lorenz (2000) |
| zurück |
| Hochsprung |
| Hallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- SVK Beiertheim | 17.02.2008 |
| 39843 | 2,11 | Gräfe, Marlon | 2006 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40800 | 2,04 | Kaperyz, Rostyslav | 2005 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 7,38 | Ludwig, Niklas 2002 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 8,04 | Howard, Julian 1989 -- Post Südstadt Karlsruhe | 31.01.2015 |
| 30871 | 6,82 | Bowe, Julian | 2002 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 21093 | 6,77 | Ludwig, Niklas | 2002 | KIT SC 2010 | Mannheim | 11.01. |
| 32295 | 6,58 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Hallenrekorde: | 15,82 | Vollmer, Maximilian 1998 -- SSV Ettlingen | 11.03.2021 |
| 39034 | 13,82 | da Cruz, Enrico | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 31.01. |
| 31279 | 10,34 | Hauk, Christopher | 2006 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Junioren U23 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 3000 m Lauf | Hochsprung |
| Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,22 | Nübel, Felix 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2000 |
| 27541 | 7,04 | Heil, Noah | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 28.01. |
| 40796 | 7,09 | Sorokin, Maxim | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 38217 | 7,23 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 35955 | 7,66 | Hoeschen, Lukas | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 40782 | 7,67 | Rojahn, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 31279 | 7,79 | Hauk, Christopher | 2006 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 27835 | 7,86 | Martinovic, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 27732 | 7,89 | Frey, Frederic | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 24,06 | Takendo Gacha, Yannick 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1973 -- SSC Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 40796 | 22,42 | Sorokin, Maxim | 2006 | KIT SC 2010 | Mannheim | 25.01. |
| 27541 | 22,61 | Heil, Noah | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| 38217 | 22,75 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| 40782 | 24,02 | Rojahn, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 35955 | 26,03 | Hoeschen, Lukas | 2006 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 7.02.2025 |
| 24224 | 48,52 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Dortmund | 14.02. |
| 26463 | 51,11 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| 40782 | 53,04 | Rojahn, Jakob | 2006 | TuS Neureut | Sindelfingen | 17.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 1:50,18 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 1:47,81 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 4.02.2017 |
| 26155 | 1:47,99 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Fayetteville/USA | 14.02. |
| 37120 | 1:51,20 | Börkey, Luis | 2005 | TuS Rüppurr | Atlanic City/USA | 01.03. |
| 37119 | 1:52,42 | Börkey, Joel | 2005 | TuS Rüppurr | Nashville/USA | 14.02. |
| 26463 | 1:58,16 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | Erfurt | 14.02. |
| 27854 | 2:01,92 | Irrek, Valentin | 2006 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 17.01. |
| 26241 | 2:18,90 | Zehnle, Tobias | 2006 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 8:30,32 | Planck, Richard 2005 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 8:15,69 | Wammetsberger, Felix 1995 -- SSV Ettlingen | 26.02.2017 |
| 37139 | 8:51,53 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 28.01. |
| 27828 | 9:18,66 | Schaller, Linus | 2006 | TuS Rüppurr | Louisville/USA | 14.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Hallenrekorde: | 2,12 | Wurzel, Andreas 1989 -- SVK Beiertheim | 17.02.2008 |
| 39843 | 2,11 | Gräfe, Marlon | 2006 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 17.01. |
| 40800 | 2,04 | Kaperyz, Rostyslav | 2005 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| Hallenrekorde: | 14,68 | Händle, Florian 2002 -- MTV Karlsruhe | 5.02.2022 |
| 31279 | 10,34 | Hauk, Christopher | 2006 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,93 | Tu, Julien 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2000 |
| 27843 | 7,29 | Müller, Semjon | 2007 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 37170 | 7,34 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 30084 | 7,39 | Philipp, Soren Tico | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 25,02 | Tu, Julien 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 30.01.1994 |
| 30084 | 23,61 | Philipp, Soren Tico | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 37170 | 23,68 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Mannheim | 11.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| Hallenrekorde: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 20.02.2022 |
| 40773 | 51,62 | Anstötz, Lukas | 2007 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:11,61 | Schulz, Tim 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 1:50,45 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 27.01.2016 |
| 38980 | 1:59,65 | Etzel, Jakob | 2007 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 28.01. |
| 29401 | 2:01,96 | Schulz, Tim | 2007 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 01.02. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 4:16,87 | Schaller, Linus 2006 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 3:53,72 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 4.02.2017 |
| 40799 | 4:06,89 | Weiß, Till Oke | 2007 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 08.02. |
| 30898 | 4:12,35 | Birk, Max | 2008 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| 38980 | 4:16,77 | Etzel, Jakob | 2007 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 17.01. |
| 29401 | 4:25,92 | Schulz, Tim | 2007 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 9:24,40 | Götten, Moritz 2007 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 8:34,06 | Unewisse, Frederik 1993 -- MTV Karlsruhe | 21.01.2012 |
| 40799 | 8:51,44 | Weiß, Till Oke | 2007 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 22.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.991m |
| Hallenrekorde: | 7,87 | Wild, Stefan 1970 -- SG Siemens Karlsruhe | 11.02.1989 |
| 30084 | 8,30 | Philipp, Soren Tico | 2007 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 21.02. |
| 37170 | 8,44 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 17.01. |
| 40773 | 8,61 | Anstötz, Lukas | 2007 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 17.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| Hallenrekorde: | 1:31,73 | LG Karlsruhe | 15.02.1992 |
| 1:32,92 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 31.01. |
| 40773 Anstötz, Lukas (2007); 30084 Philipp, Soren Tico (2007) | ||||
| 37170 Labroue, Jacques (2008); 31435 Weihs, Julian (2009) |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| Hallenrekorde: | 4,90 | Hobbie, Vincent 1997 -- MTV Karlsruhe | 13.02.2016 |
| 37170 | 4,30 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 01.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Hallenrekorde: | 7,09 | Hildebrand, Elias 2008 -- TuS Neureut | 17.01.2026 |
| 31443 | 7,09 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Sindelfingen | 17.01. |
| 37170 | 6,49 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| Hallenrekorde: | 15,67 | Gausmann, Sven 1995 -- MTV Karlsruhe | 7.02.2014 |
| 37170 | 13,09 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,16 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 7,01 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 17.01.1998 |
| 31435 | 7,47 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 35976 | 7,87 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 34288 | 7,98 | Schmidt, Jakob | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 22,32 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 22,32 | Hildebrand, Elias 2008 -- TuS Neureut | 16.02.2025 |
| 31435 | 24,21 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Karlsruhe | 28.01. |
| 35976 | 26,87 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 4:13,17 | Birk, Max 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 4:04,16 | Wagner, Yannis 2009 -- TuS Rüppurr | 8.02.2026 |
| 29638 | 4:04,16 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 08.02. |
| 30202 | 4:08,36 | Meier, Anton | 2009 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 17.01. |
| 40717 | 4:10,82 | Kägi, Andrin | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 08.02. |
| 29577 | 4:29,96 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| Hallenrekorde: | 9:00,41 | Meier, Anton 2009 -- TuS Rüppurr | 22.02.2026 |
| 30202 | 9:00,41 | Meier, Anton | 2009 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 22.02. |
| 29638 | 9:01,43 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 28.01. |
| 40717 | 9:06,79 | Kägi, Andrin | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 01.02. |
| 29577 | 9:48,68 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.914m |
| Hallenrekorde: | 8,23 | Philipp, Soren Tico 2007 -- MTV Karlsruhe | 28.01.2024 |
| 31435 | 8,54 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Saarbrücken | 08.03. |
| 35976 | 9,24 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| Hochsprung |
| Hallenrekorde: | 1,97 | Wurzel, Andreas 1989 -- SVK Beiertheim | 5.02.2006 |
| 34288 | 1,75 | Schmidt, Jakob | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 6,75 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 6,78 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 22.02.1992 |
| 31435 | 6,01 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Mannheim | 11.01. |
| 34288 | 5,60 | Schmidt, Jakob | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 11.01. |
| 35976 | 5,07 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 14.02. |
| zurück |
| Kugelstoß 5 kg |
| Bestl. 2025: | 12,86 | Wolff, Max 2008 -- LG Region Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 16,19 | Händle, Florian 2002 -- MTV Karlsruhe | 20.01.2019 |
| 39036 | 12,95 | Otto, Tobias | 2010 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 31.01. |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,62 | Ummenhofer, Julius 2010 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 7,16 | Gussmann, Heiko 2004 -- MTV Karlsruhe | 29.12.2019 |
| 40977 | 7,42 | Osawaru, Michael | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 32650 | 7,60 | Jansen, Frederik | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 31418 | 8,05 | Weihs, Benjamin | 2011 | TuS Neureut | Mannheim | 22.02. |
| 34279 | 8,81 | Kohlbeck, Julius | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 39194 | 8,96 | Zimmermann, Anton | 2011 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
| 36239 | 9,53 | Rösch, Michael | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 39,63 | Ummenhofer, Julius 2010 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 39,11 | Staude, Niklas 1999 -- MTV Karlsruhe | 9.02.2014 |
| 31418 | 42,41 | Weihs, Benjamin | 2011 | TuS Neureut | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:28,56 | Chouambe, Yann 2010 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 2:03,56 | Löffler, Lorenz 2011 -- MTV Karlsruhe | 28.01.2026 |
| 30900 | 2:03,56 | Löffler, Lorenz | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 34239 | 2:05,40 | El Alot, Elias | 2011 | TuS Neureut | Mannheim | 15.02. |
| 40520 | 2:22,96 | Schleipen, Luke | 2011 | TuS Neureut | Karlsruhe | 08.02. |
| 40977 | 2:23,30 | Osawaru, Michael | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| 39194 | 2:26,62 | Zimmermann, Anton | 2011 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
| 36239 | 2:43,43 | Rösch, Michael | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2025: | 9,41 | Freitag, Constantin 2010 -- SSV Ettlingen |
| Hallenrekorde: | 8,45 | Schwarzwälder, Philipp 2004 -- SSV Ettlingen | 17.02.2019 |
| 31141 | 8,72 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Saarbrücken | 08.03. |
| 34279 | 10,54 | Kohlbeck, Julius | 2011 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 5,51 | Ummenhofer, Julius 2010 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 6,11 | Wipfler, Jannik 1996 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2011 |
| 31141 | 5,54 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.02. |
| 34279 | 4,59 | Kohlbeck, Julius | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2025: | 10,95 | Otto, Tobias 2010 -- SSV Ettlingen |
| Hallenrekorde: | 13,41 | Hobbie, Vincent 1997 -- MTV Karlsruhe | 3.03.2012 |
| 31141 | 11,54 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.02. |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Weitsprung |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 7,97 | Jansen, Frederik 2011 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 7,56 | Gussmann, Heiko 2004 -- MTV Karlsruhe | 3.02.2018 |
| 31043 | 8,41 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.02. |
| 36823 | 8,60 | Topojani, Donik | 2012 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| 41010 | 9,31 | Schulz, Raphael | 2012 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| Hallenrekorde: | 41,63 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 27.01.2008 |
| 36823 | 45,24 | Topojani, Donik | 2012 | Post Südstadt Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 2:08,53 | Löffler, Lorenz 2011 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 2:08,53 | Löffler, Lorenz 2011 -- MTV Karlsruhe | 7.02.2025 |
| 34956 | 2:21,10 | Schorb, Julian | 2012 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 08.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2025: | 9,37 | Jansen, Frederik 2011 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 9,01 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 24.02.2008 |
| 31043 | 9,68 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| Bestl. 2025: | 5,06 | Karcher, Florian 2011 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 5,61 | Wipfler, Jannik 1996 -- MTV Karlsruhe | 27.01.2010 |
| 31043 | 5,12 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
| zurück |
| Jugend M13 |
| 50 m Lauf | 60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| Hallenrekorde: | 7,04 | Schwäble, Urs 1979 -- SSC Karlsruhe | 9.02.1992 |
| 40519 | 8,07 | Schleipen, Ben | 2013 | TuS Neureut | Karlsruhe | 27.01. |
| 38508 | 8,21 | Hentschel, Arto | 2013 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 27.01. |
| zurück |
| 60 m Lauf |
| Bestl. 2025: | 8,85 | Wieland, Tim 2012 -- MTV Karlsruhe |
| Hallenrekorde: | 8,06 | Willig, Mario 1994 -- MTV Karlsruhe | 4.03.2007 |
| 35627 | 9,01 | Knam, Louis | 2013 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.03. |
| 40808 | 9,02 | Fried, Julian | 2013 | TuS Rüppurr | Ludwigshafen | 14.03. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
