Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Halle 2025 LG Region Karlsruhe | Stand: 24.03.2025 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 |
Weibliche Kinder: W11 W10 |
Senioren: M50 M65 |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Weitsprung |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 6,99 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,67 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 31.01.1998 |
16128 | 6,98 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
39031 | 6,99 | Ippen, Philipp | 1999 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 08.02. |
29342 | 7,16 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | Birmingham/USA | 18.01. |
30407 | 7,19 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
25960 | 7,22 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 25.01. |
30871 | 7,29 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | Sindelfingen | 18.01. |
30868 | 7,32 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
38217 | 7,35 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
39014 | 7,41 | Takendo Gacha, Yannick | 2004 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
34073 | 7,53 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Mannheim | 02.02. |
35010 | 7,54 | Dern, Raphael | 2001 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
23194 | 7,56 | Löffler, Hannes | 1988 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 29.01. |
15789 | 7,57 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | Karlsruhe | 09.02. |
23179 | 7,58 | Lautenschläger, Rico | 2001 | TuS Neureut | Mannheim | 12.01. |
32295 | 7,68 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
30919 | 8,25 | Tu, Joel | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 21,76 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 21,21 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 18.01.1998 |
16128 | 22,08 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
39031 | 22,42 | Ippen, Philipp | 1999 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 08.02. |
30407 | 22,44 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 26.01. |
29342 | 22,63 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | Birmingham/USA | 18.01. |
30868 | 23,30 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 02.02. |
25244 | 23,32 | Lahmann, Robert | 2001 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
30871 | 23,56 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
35010 | 23,92 | Dern, Raphael | 2001 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
39014 | 24,06 | Takendo Gacha, Yannick | 2004 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
34073 | 24,13 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Mannheim | 02.02. |
23194 | 24,71 | Löffler, Hannes | 1988 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 09.02. |
15789 | 25,09 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | Karlsruhe | 09.02. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 49,01 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 7.02.2025 |
24224 | 47,99 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 07.02. |
26155 | 49,24 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Alamosa/USA | 07.12. |
29342 | 50,10 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | Birmingham/USA | 18.01. |
25244 | 50,57 | Lahmann, Robert | 2001 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02. |
26463 | 50,61 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 25.01. |
35010 | 51,56 | Dern, Raphael | 2001 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 25.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:48,12 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:47,14 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 29.01.2021 |
26155 | 1:50,18 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Boston/USA | 21.02. |
18252 | 1:52,12 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 26.01. |
37120 | 1:53,71 | Börkey, Luis | 2005 | TuS Rüppurr | Winston-Salem/USA | 02.03. |
37118 | 1:54,13 | Börkey, Pierre | 2003 | TuS Rüppurr | Lubbock/USA | 24.01. |
38981 | 1:55,26 | Kaup-Lapönin, Richard | 2005 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 29.01. |
28144 | 1:55,40 | Herrmann, Lorenz | 2000 | MTV Karlsruhe | Flagstaff/USA | 01.03. |
37119 | 1:57,69 | Börkey, Joel | 2005 | TuS Rüppurr | Nashville/USA | 17.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:47,30 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 3:38,46 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 12.02.2022 |
32640 | 3:46,16 | Vergotte, Mathias | 2002 | KIT SC 2010 | Lyon/FRA | 15.02. |
2582 | 3:47,75 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Dortmund | 23.02. |
28836 | 3:58,97 | Arnold, Simon | 2005 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 07.02. |
38981 | 4:03,41 | Kaup-Lapönin, Richard | 2005 | TuS Rüppurr | Tallin/EST | 22.02. |
15965 | 4:04,10 | Hahn, Domenik | 1997 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 18.01. |
37119 | 4:20,80 | Börkey, Joel | 2005 | TuS Rüppurr | Fall Duel/USA | 22.11. |
12051 | 4:44,74 | Wagner, Marco | 1979 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 09.02. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8:04,49 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8:04,49 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 27.01.2024 |
2582 | 8:11,51 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | München | 08.02. |
33985 | 8:30,32 | Planck, Richard | 2005 | MTV Karlsruhe | Clemson/USA | 24.01. |
30878 | 8:37,84 | Jelden, Paul | 1999 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
15965 | 8:47,28 | Hahn, Domenik | 1997 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 01.02. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2024: | 8,18 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) 1992 -- SG Siemens Karlsruhe | 5.02.2014 |
30407 | 8,26 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2024: | 1:27,02 | LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:26,87 | LG Karlsruhe | 24.02.1995 |
1:28,09 | LG Region Karlsruhe I | Sindelfingen | 25.01. |
16128 Hock, Marvin (1997); 24224 Köhler, Maximilian (2004) | ||||
39031 Ippen, Philipp (1999); 31443 Hildebrand, Elias (2008) |
1:31,26 | LG Region Karlsruhe II | Sindelfingen | 25.01. |
30407 Kaloghlian, Tobias (2001); 30871 Bowe, Julian Jake (2002) | ||||
30868 Cardoso Neves, Joao (2000); 25960 Nübel, Felix (2004) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2024: | 7:24,49 | LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | 24.02.2019 |
7:37,47 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 15.02. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 2582 Kessler, Christoph (1995) | ||||
28836 Arnold, Simon (2005) |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 7,30 | Feilhauer, Joschka 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,04 | Howard, Julian 1989 -- Post Südstadt Karlsruhe | 31.01.2015 |
21093 | 7,38 | Ludwig, Niklas | 2002 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 01.02. |
30871 | 6,74 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | Sindelfingen | 08.02. |
32295 | 6,45 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 08.02. |
zurück |
Junioren U23 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,18 | Nübel, Felix 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2000 |
25960 | 7,22 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 25.01. |
38217 | 7,35 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | Mannheim | 12.01. |
39014 | 7,41 | Takendo Gacha, Yannick | 2004 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
30919 | 8,25 | Tu, Joel | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 23,03 | Bowe, Julian Jake 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1973 -- SSC Karlsruhe | 30.01.1994 |
39014 | 24,06 | Takendo Gacha, Yannick | 2004 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2024: | 52,08 | Tutzschky, Joel 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 47,99 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 7.02.2025 |
24224 | 47,99 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 07.02. |
26155 | 49,24 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Alamosa/USA | 07.12. |
26463 | 50,61 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 25.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:50,98 | Börkey, Pierre 2003 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:47,81 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 4.02.2017 |
26155 | 1:50,18 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Allendale/USA | 15.02. |
37120 | 1:53,71 | Börkey, Luis | 2005 | TuS Rüppurr | Winston-Salem/USA | 02.03. |
37118 | 1:54,13 | Börkey, Pierre | 2003 | TuS Rüppurr | Birmingham/USA | 18.01. |
38981 | 1:55,26 | Kaup-Lapönin, Richard | 2005 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 29.01. |
37119 | 1:57,69 | Börkey, Joel | 2005 | TuS Rüppurr | Nashville/USA | 17.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:50,65 | Vergotte, Mathias 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 3:48,82 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 21.01.2017 |
28836 | 3:58,97 | Arnold, Simon | 2005 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 07.02. |
38981 | 4:03,41 | Kaup-Lapönin, Richard | 2005 | TuS Rüppurr | Tallin/EST | 22.02. |
37119 | 4:20,80 | Börkey, Joel | 2005 | TuS Rüppurr | Baton Rouge/USA | 22.11. |
zurück |
3000 m Lauf |
Hallenrekorde: | 8:15,69 | Wammetsberger, Felix 1995 -- SSV Ettlingen | 26.02.2017 |
33985 | 8:30,32 | Planck, Richard | 2005 | MTV Karlsruhe | Clemson/USA | 24.01. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Hallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2000 |
30918 | 7,93 | Tu, Julien | 2007 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Hallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 30.01.1994 |
30918 | 25,02 | Tu, Julien | 2007 | SSV Ettlingen | Mannheim | 12.01. |
29270 | 25,18 | Dehn, Raphael | 2006 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
32359 | 26,15 | Auracher, Moritz | 2007 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:53,01 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:50,45 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 27.01.2016 |
29401 | 2:11,61 | Schulz, Tim | 2007 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 22.02. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 4:04,41 | Arnold, Simon 2005 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 3:53,72 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 4.02.2017 |
27828 | 4:16,87 | Schaller, Linus | 2006 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 07.02. |
29401 | 4:16,96 | Schulz, Tim | 2007 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 12.01. |
39027 | 4:19,22 | Götten, Moritz | 2007 | TuS Rüppurr | Mannheim | 12.01. |
38980 | 4:19,44 | Etzel, Jakob | 2007 | TuS Rüppurr | Mannheim | 12.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 9:45,10 | Schaller, Linus 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8:34,06 | Unewisse, Frederik 1993 -- MTV Karlsruhe | 21.01.2012 |
39027 | 9:24,40 | Götten, Moritz | 2007 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 26.01. |
27828 | 9:24,48 | Schaller, Linus | 2006 | TuS Rüppurr | Sindelfingen | 26.01. |
29401 | 9:44,35 | Schulz, Tim | 2007 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 26.01. |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 4 x 200 m Staffel | Weitsprung |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,24 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,01 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 17.01.1998 |
31443 | 7,16 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Sindelfingen | 25.01. |
31435 | 7,63 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Mannheim | 22.02. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2024: | 23,67 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 22,32 | Hildebrand, Elias 2008 -- TuS Neureut | 16.02.2025 |
31443 | 22,32 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Dortmund | 16.02. |
31435 | 24,88 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:05,06 | Merkel, Johannes 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:56,53 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 25.01.2015 |
29638 | 2:05,47 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | Mannheim | 12.01. |
30898 | 2:06,31 | Birk, Max | 2008 | SSC Karlsruhe | Mannheim | 12.01. |
37233 | 2:20,12 | Kourtev, Gabriel | 2009 | TuS Rüppurr | Mannheim | 22.02. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2024: | 4:24,25 | Wagner, Yannis 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 4:12,11 | Anstett, Jan 1997 -- MTV Karlsruhe | 26.01.2014 |
30898 | 4:13,17 | Birk, Max | 2008 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02. |
29638 | 4:17,43 | Wagner, Yannis | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 07.02. |
30202 | 4:18,63 | Meier, Anton | 2009 | TuS Rüppurr | Mannheim | 12.01. |
39150 | 4:34,46 | Studer, Lukas | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 07.02. |
37233 | 4:41,55 | Kourtev, Gabriel | 2009 | TuS Rüppurr | Mannheim | 12.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Hallenrekorde: | 1:32,64 | LG Region Karlsruhe | 8.02.2020 |
1:44,44 | LG Region Karlsruhe | Ludwigshafen | 08.03. |
36266 Ummenhofer, Julius (2010); 31141 Karcher, Florian (2011) | ||||
35976 Freitag, Constantin (2010); 30900 Löffler, Lorenz (2011) |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 6,45 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,78 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 22.02.1992 |
31443 | 6,75 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Karlsruhe | 01.02. |
31435 | 5,90 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
Hallenrekorde: | 16,19 | Händle, Florian 2002 -- MTV Karlsruhe | 20.01.2019 |
28956 | 12,86 | Wolff, Max | 2008 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
37170 | 12,76 | Labroue, Jacques | 2008 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.02. |
zurück |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Hallenrekorde: | 47,28 | LG Region Karlsruhe | 20.03.2011 |
48,78 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 23.02. |
36266 Ummenhofer, Julius (2010); 31141 Karcher, Florian (2011) | ||||
32650 Jansen, Frederik (2011); 35976 Freitag, Constantin (2010) |
zurück |
Jugend M15 |
60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8,09 | Weihs, Julian 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,16 | Gussmann, Heiko 2004 -- MTV Karlsruhe | 29.12.2019 |
36266 | 7,62 | Ummenhofer, Julius | 2010 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02. |
35976 | 8,05 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 23.02. |
34288 | 8,68 | Schmidt, Jakob | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 23.02. |
39129 | 8,92 | Chouambe, Yann | 2010 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2024: | 42,20 | Weihs, Julian 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 39,11 | Staude, Niklas 1999 -- MTV Karlsruhe | 9.02.2014 |
36266 | 39,63 | Ummenhofer, Julius | 2010 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 23.02. |
35976 | 43,89 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 09.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:09,13 | Wagner, Yannis 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 2:08,53 | Löffler, Lorenz 2011 -- MTV Karlsruhe | 7.02.2025 |
39129 | 2:28,56 | Chouambe, Yann | 2010 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 23.02. |
zurück |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 9,98 | Weihs, Julian 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,45 | Schwarzwälder, Philipp 2004 -- SSV Ettlingen | 17.02.2019 |
35976 | 9,41 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 23.02. |
zurück |
Hochsprung |
Hallenrekorde: | 1,83 | Hildebrand, Elias 2008 -- TuS Neureut | 19.02.2023 |
34288 | 1,59 | Schmidt, Jakob | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 23.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,41 | Weihs, Julian 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,11 | Wipfler, Jannik 1996 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2011 |
36266 | 5,51 | Ummenhofer, Julius | 2010 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
35976 | 5,36 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 23.02. |
34288 | 4,75 | Schmidt, Jakob | 2010 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 10,53 | Weihs, Julian 2009 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 13,41 | Hobbie, Vincent 1997 -- MTV Karlsruhe | 3.03.2012 |
39036 | 10,95 | Otto, Tobias | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 23.02. |
35976 | 8,50 | Freitag, Constantin | 2010 | SSV Ettlingen | Mannheim | 02.02. |
zurück |
Jugend M14 |
60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7,80 | Ummenhofer, Julius 2010 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,56 | Gussmann, Heiko 2004 -- MTV Karlsruhe | 3.02.2018 |
32650 | 7,97 | Jansen, Frederik | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02. |
31141 | 8,21 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
34279 | 8,90 | Kohlbeck, Julius | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
36239 | 9,55 | Rösch, Michael | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
39194 | 9,58 | Zimmermann, Anton | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:37,44 | Freitag, Constantin 2010 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 2:08,53 | Löffler, Lorenz 2011 -- MTV Karlsruhe | 7.02.2025 |
30900 | 2:08,53 | Löffler, Lorenz | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 07.02. |
34239 | 2:20,22 | El Alot, Elias | 2011 | TuS Neureut | Mannheim | 23.02. |
31446 | 2:22,07 | Papanikolaou, Kimon | 2011 | TuS Neureut | Mannheim | 23.02. |
36239 | 2:45,72 | Rösch, Michael | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
39194 | 2:47,65 | Zimmermann, Anton | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 10,03 | Freitag, Constantin 2010 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 9,01 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 24.02.2008 |
32650 | 9,37 | Jansen, Frederik | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 23.02. |
31141 | 9,45 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 02.02. |
zurück |
Hochsprung |
Hallenrekorde: | 1,74 | Wurzel, Andreas 1989 -- SVK Beiertheim | 22.02.2003 |
31141 | 1,45 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 23.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,15 | Ummenhofer, Julius 2010 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 5,61 | Wipfler, Jannik 1996 -- MTV Karlsruhe | 27.01.2010 |
31141 | 5,06 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
34279 | 4,46 | Kohlbeck, Julius | 2011 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 29.01. |
32650 | 4,34 | Jansen, Frederik | 2011 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 29.01. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Hallenrekorde: | 11,01 | Bung, Hendrik 2006 -- MTV Karlsruhe | 23.02.2020 |
31141 | 10,13 | Karcher, Florian | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 02.02. |
zurück |
Jugend M13 |
60 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8,93 | Weihs, Benjamin 2011 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,06 | Willig, Mario 1994 -- MTV Karlsruhe | 4.03.2007 |
31043 | 8,85 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 09.02. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2024: | 10,73 | Karcher, Florian 2011 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 9,91 | Schwarzwälder, Philipp 2004 -- SSV Ettlingen | 29.01.2017 |
31043 | 10,53 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 09.02. |
zurück |
Hochsprung |
Hallenrekorde: | 1,55 | Binder, Jan Tim 2000 -- MTV Karlsruhe | 29.01.2013 |
31043 | 1,40 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
38467 | 1,35 | Schatz, Jacob | 2012 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 28.01. |
zurück |
Weitsprung |
Hallenrekorde: | 5,18 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 10.02.2007 |
31043 | 4,94 | Wieland, Tim | 2012 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 09.02. |
38467 | 4,04 | Schatz, Jacob | 2012 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 28.01. |
zurück |
Jugend M12 |
50 m Lauf | 60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Weitsprung |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
Hallenrekorde: | 7,32 | Hock, Marvin 1997 -- MTV Karlsruhe | 3.02.2009 |
35627 | 8,08 | Knam, Louis | 2013 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
38508 | 8,62 | Hentschel, Arto | 2013 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 28.01. |
zurück |
60 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8,84 | Wieland, Tim 2012 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,61 | Willig, Mario 1994 -- MTV Karlsruhe | 29.01.2006 |
35627 | 9,60 | Knam, Louis | 2013 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 09.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:54,90 | Topojani, Donik 2012 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 2:30,12 | Puder, Ben 2004 -- TSV Daxlanden | 26.01.2016 |
39100 | 2:44,86 | von Keitz, Lukas | 2013 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2024: | 10,36 | Wieland, Tim 2012 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 10,36 | Wieland, Tim 2012 -- MTV Karlsruhe | 10.03.2024 |
Hallenrekorde: | 10,96 | Kobbelt, Paul 1096 -- MTV Karlsruhe | 17.02.2008 |
35627 | 11,69 | Knam, Louis | 2013 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 09.02. |
zurück |
Weitsprung |
Hallenrekorde: | 4,91 | Konz, Caesar 2006 -- SSV Ettlingen | 4.03.2018 |
35627 | 3,94 | Knam, Louis | 2013 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 28.01. |
38508 | 3,52 | Hentschel, Arto | 2013 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 28.01. |
zurück |
Kinder M11 |
50 m Lauf | 800 m Lauf | Weitsprung |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8,15 | Knam, Louis 2013 -- LG Region Karlsruhe |
