Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste 2024 LG Region Karlsruhe | Stand: 8.01.2025 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 M09 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 W09 |
Senioren: M50 M55 M65 |
Seniorinnen: W55 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon |
Halbmarathon Ma. | Marathon | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 10,75 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 10,44 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 17.05.1997 |
29342 | 10,76 | +1,3 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | 09.05. | Bönnigheim |
16128 | 10,77 | +0,7 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | 13.07. | Stuttgart |
30446 | 10,91 | +1,8 | Feilhauer, Joschka | 1998 | KIT SC 2010 | 18.05. | Weinheim |
30407 | 11,04 | +0,6 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | 11.05. | Karlsruhe |
23149 | 11,04 | +1,0 | Niklas, Paul Casper | 2002 | KIT SC 2010 | 15.06. | Walldorf |
30871 | 11,07 | +1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | 01.06. | Niefern-Öschelbronn |
22995 | 11,10 | +1,9 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | 13.07. | Stuttgart |
23194 | 11,42 | +0,2 | Löffler, Hannes | 1988 | KIT SC 2010 | 20.05. | Mannheim |
38217 | 11,44 | +0,8 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | 18.05. | Weinheim |
35010 | 11,49 | -0,4 | Dern, Raphael | 2001 | KIT SC 2010 | 07.07. | Schutterwald |
25960 | 11,52 | -1,9 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
30868 | 11,53 | -1,9 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | MTV Karlsruhe | 27.04. | Ettlingen |
26801 | 11,53 | +0,4 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | 19.05. | Heidelberg |
34073 | 11,64 | +0,6 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | 19.06. | Pfungstadt |
32295 | 11,82 | +0,2 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | 12.06. | Keltern |
23179 | 11,89 | -1,9 | Lautenschläger, Rico | 2001 | TuS Neureut | 27.04. | Ettlingen |
29299 | 11,92 | -0,4 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | 07.07. | Schutterwald |
15789 | 11,94 | +0,4 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | 19.05. | Heidelberg |
30977 | 11,94 | +1,6 | Schläfer, Jan-Michael | 1995 | LG Region Karlsruhe | 26.07. | Neckarsulm |
30919 | 12,91 | -0,1 | Tu, Joel | 2004 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
29172 | 13,82 | +1,2 | Winkler, Marc | 1983 | TuS Neureut | 01.06. | Niefern-Öschelbronn |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 21,53 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 20,98 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 27.06.2004 |
29342 | 21,50 | +1,1 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | 09.05. | Bönnigheim |
24224 | 22,09 | -0,3 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 14.07. | Stuttgart |
16128 | 22,18 | +0,0 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | 07.07. | Schutterwald |
30407 | 22,46 | -0,8 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | 09.05. | Bönnigheim |
30871 | 22,53 | -1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | 27.04. | Ettlingen |
38217 | 22,98 | +0,1 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | 18.05. | Weinheim |
26801 | 23,14 | -0,2 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | 19.06. | Pfungstadt |
35010 | 23,23 | -0,4 | Dern, Raphael | 2001 | KIT SC 2010 | 07.07. | Schutterwald |
23194 | 23,25 | +0,0 | Löffler, Hannes | 1988 | KIT SC 2010 | 16.06. | Erding |
30868 | 23,32 | +1,5 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | MTV Karlsruhe | 09.05. | Bönnigheim |
34073 | 23,76 | -0,3 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | 19.06. | Pfungstadt |
29299 | 24,47 | -0,6 | Kirstein, Jan | 1995 | LG Region Karlsruhe | 20.05. | Mannheim |
15789 | 24,60 | -2,2 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | 09.05. | Bönnigheim |
30919 | 26,21 | -0,4 | Tu, Joel | 2004 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 49,36 | Schmid, Niclas 2000 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 47,36 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 27.05.2023 |
24224 | 47,66 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 18.05. | Weinheim |
29342 | 49,16 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | 11.05. | Karlsruhe |
35010 | 50,04 | Dern, Raphael | 2001 | KIT SC 2010 | 13.07. | Stuttgart |
26463 | 50,20 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | 13.07. | Stuttgart |
18252 | 50,55 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | 28.08. | Walldorf |
30879 | 50,75 | Hein, Johannes | 2000 | KIT SC 2010 | 13.07. | Stuttgart |
30868 | 52,67 | Cardoso Neves, Joao | 2000 | MTV Karlsruhe | 11.05. | Karlsruhe |
29172 | 60,59 | Winkler, Marc | 1983 | TuS Neureut | 19.05. | Heidelberg |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:47,11 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 1:45,27 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 18.06.2022 |
28144 | 1:49,37 | Herrmann, Lorenz | 2000 | MTV Karlsruhe | 20.04. | Pullman/USA |
18252 | 1:51,54 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | 11.05. | Karlsruhe |
37118 | 1:52,10 | Börkey, Pierre | 2003 | TuS Rüppurr | 13.04. | Gainsville/USA |
16214 | 1:52,89 | Probst, Yannik | 1998 | KIT SC 2010 | 25.05. | Pfungstadt |
30879 | 1:52,96 | Hein, Johannes | 2000 | KIT SC 2010 | 25.05. | Pfungstadt |
20945 | 1:54,65 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
15965 | 1:59,13 | Hahn, Domenik | 1997 | SSV Ettlingen | 14.07. | Stuttgart |
30878 | 2:05,71 | Jelden, Paul | 1999 | KIT SC 2010 | 14.07. | Karlsruhe |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:22,07 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 2:18,92 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 21.07.2021 |
18252 | 2:28,35 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | 05.05. | Pliezhausen |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 3:39,09 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 3:36,63 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 21.05.2022 |
20945 | 3:45,08 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 08.06. | Straßbourg/FRA |
2582 | 3:45,44 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 15.06. | Tübingen |
28144 | 3:46,22 | Herrmann, Lorenz | 2000 | MTV Karlsruhe | 22.03. | Spokane/USA |
32640 | 3:48,36 | Vergotte, Mathias | 2002 | KIT SC 2010 | 12.06. | Bourgoin-Jallieu |
15965 | 4:01,43 | Hahn, Domenik | 1997 | SSV Ettlingen | 07.06. | Ingolstadt |
30878 | 4:05,87 | Jelden, Paul | 1999 | KIT SC 2010 | 19.06. | Pfungstadt |
29279 | 4:13,23 | Weiß, Jannik | 1999 | SSV Ettlingen | 28.04. | Ettlingen |
37838 | 4:19,22 | Gilhoj, Theodor | 2000 | LG Region Karlsruhe | 28.04. | Ettlingen |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 8:09,87 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 8:07,95 | Görger, Markus 1998 -- SSV Ettlingen | 1.09.2021 |
20945 | 8:10,52 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 05.05. | Pliezhausen |
29279 | 8:48,53 | Weiß, Jannik | 1999 | SSV Ettlingen | 05.05. | Pliezhausen |
37139 | 8:48,99 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 07.07. | Schutterwald |
37838 | 9:17,44 | Gilhoj, Theodor | 2000 | LG Region Karlsruhe | 08.05. | Pfungstadt |
32304 | 9:21,07 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 31.05. | Weinstadt |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 14:04,66 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 13:31,70 | Görger, Markus 1998 -- SSV Ettlingen | 2.07.2022 |
20945 | 14:12,18 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 15.06. | Tübingen |
37139 | 15:02,95 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 11.05. | Karlsruhe |
32304 | 16:28,26 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 15.06. | Tübingen |
24538 | 16:51,74 | Weishäupl, Jan | 1998 | TuS Rüppurr | 31.05. | Weinstadt |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2023: | 14:53 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 14:39 | Wammetsberger, Felix 1995 -- SSV Ettlingen | 28.02.2021 |
20945 | 14:49 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 03.03. | Leverkusen |
29279 | 14:54 | Weiß, Jannik | 1999 | SSV Ettlingen | 03.03. | Leverkusen |
2582 | 14:57 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 31.12. | Tuttlingen |
30878 | 15:09 | Jelden, Paul | 1999 | KIT SC 2010 | 31.12. | Trier |
30879 | 15:54 | Hein, Johannes | 2000 | KIT SC 2010 | 01.11. | Hockenheim |
18252 | 15:58 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | 31.12. | Tuttlingen |
37139 | 16:01 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 03.03. | Leverkusen |
15965 | 16:20 | Hahn, Domenik | 1997 | SSV Ettlingen | 03.03. | Leverkusen |
37011 | 16:49 | Kowalewski, Hendrik | 2003 | KIT SC 2010 | 18.08. | Hambrücken |
32304 | 16:59 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 19.10. | Karlsruhe |
35115 | 17:16 | Sieberg, Jonathan | 2003 | KIT SC 2010 | 01.11. | Hockenheim |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2023: | 29:37 | Görger, Markus 1998 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 28:53 | Görger, Markus 1998 -- SSV Ettlingen | 14.11.2021 |
20945 | 29:59 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | 03.03. | Leverkusen |
29279 | 30:30 | Weiß, Jannik | 1999 | SSV Ettlingen | 03.03. | Leverkusen |
37139 | 31:04 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
29259 | 31:33 | Stützel, Simon | 1986 | TuS Rüppurr | 13.07. | Karlsruhe |
38841 | 31:33 | Noon, Benedict | 2004 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
14032 | 31:43 | Körner, Holger | 1993 | MTV Karlsruhe | 15.12. | Rheinzabern |
24572 | 32:19 | Klein, Joshua | 1997 | MTV Karlsruhe | 15.12. | Rheinzabern |
15965 | 32:29 | Hahn, Domenik | 1997 | SSV Ettlingen | 15.12. | Rheinzabern |
34387 | 32:46 | Krämer, Christian | 1996 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
38842 | 33:06 | Wallmann, Hannes | 2000 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
35334 | 33:15 | Weber, Yannik | 1992 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
18252 | 33:29 | Kessler, Alexander | 1999 | TuS Rüppurr | 15.12. | Rheinzabern |
30878 | 33:50 | Jelden, Paul | 1999 | KIT SC 2010 | 08.09. | St. Leon-Rot |
21240 | 34:02 | Möhler, Felix | 1990 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
26192 | 34:50 | Hilpert, Patrick | 1983 | KIT SC 2010 | 18.08. | Hambrücken |
32281 | 35:06 | Wilkens, Hannes | 2002 | KIT SC 2010 | 13.07. | Karlsruhe |
37011 | 35:29 | Kowalewski, Hendrik | 2003 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
35115 | 36:12 | Sieberg, Jonathan | 2003 | KIT SC 2010 | 13.07. | Karlsruhe |
25129 | 36:21 | Fritz, Stefan | 1987 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
12051 | 36:25 | Wagner, Marco | 1979 | TuS Rüppurr | 15.12. | Rheinzabern |
37480 | 36:54 | Imbsweiler, Lucas | 2002 | KIT SC 2010 | 18.08. | Hambrücken |
32304 | 38:11 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 03.03. | Leverkusen |
38829 | 41:04 | Lulei, Henning | 2003 | KIT SC 2010 | 15.12. | Rheinzabern |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2023: | 1:31:10 | LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 1:31:06 | LG Region Karlsruhe | 15.09.2019 |
1:32:15 | LG Region Karlsruhe I | 03.03. | Leverkusen |
20945 Wammetsberger, Felix (1995) - 29:59; 29279 Weiß, Jannik (1999) - 30:30 | ||||
37139 Lösel, Arvid (2004) - 31:46 |
1:38:01 | LG Region Karlsruhe II | 15.12. | Rheinzabern |
24572 Klein, Joshua (1997) - 32:19; 34387 Krämer, Christian (1996) - 32:46 | ||||
30898 Birk, Max (2008) - 32:56 |
1:39:50 | LG Region Karlsruhe III | 15.12. | Rheinzabern |
38842 Wallmann, Hannes (2000) - 33:06; 35334 Weber, Yannik (1992) - 33:15 | ||||
18252 Kessler, Alexander (1999) - 33:29 |
1:45:44 | LG Region Karlsruhe IV | 03.03. | Leverkusen |
15965 Hahn, Domenik (1997) - 32:58; 27828 Schaller, Linus (2006) - 35:18 | ||||
29401 Schulz, Tim (2007) - 37:28 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2023: | 1:08:15 | Feuersenger, Elias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 1:03:29 | Stützel, Simon 1986 -- MTV Karlsruhe | 16.02.2020 |
37139 | 1:07:52 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 15.09. | Hamburg |
29259 | 1:08:01 | Stützel, Simon | 1986 | TuS Rüppurr | 10.03. | Kandel |
14032 | 1:08:46 | Körner, Holger | 1993 | MTV Karlsruhe | 10.03. | Kandel |
24572 | 1:10:31 | Klein, Joshua | 1997 | MTV Karlsruhe | 23.11. | Hockenheim |
27550 | 1:12:21 | Pieczarek, Sebastian | 1986 | KIT SC 2010 | 10.03. | Kandel |
34387 | 1:12:37 | Krämer, Christian | 1996 | KIT SC 2010 | 15.09. | Karlsruhe |
26192 | 1:12:40 | Hilpert, Patrick | 1983 | KIT SC 2010 | 15.09. | Hamburg |
32304 | 1:12:49 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 15.09. | Hamburg |
7217 | 1:13:09 | Sickinger, Joshua | 1993 | TuS Rüppurr | 15.09. | Karlsruhe |
32281 | 1:13:14 | Wilkens, Hannes | 2002 | KIT SC 2010 | 15.09. | Hamburg |
38842 | 1:14:10 | Wallmann, Hannes | 2000 | KIT SC 2010 | 06.10. | Köln |
35334 | 1:14:33 | Weber, Yannik | 1992 | KIT SC 2010 | 10.03. | Kandel |
37011 | 1:20:07 | Kowalewski, Hendrik | 2003 | KIT SC 2010 | 10.03. | Kandel |
31934 | 1:20:37 | Dyck, Alexander | 1993 | KIT SC 2010 | 15.09. | Karlsruhe |
12051 | 1:22:09 | Wagner, Marco | 1979 | TuS Rüppurr | 15.09. | Karlsruhe |
7831 | 1:45:24 | Rösen, Torsten | 1965 | TuS Neureut | 15.09. | Karlsruhe |
zurück |
Halbmarathon Ma. |
Bestl. 2023: | 3:29:29 | LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 3:20:57 | LG Region Karlsruhe | 20.09.2015 |
3:29:08 | LG Region Karlsruhe I | 10.03. | Kandel |
29259 Stützel, Simon (1986) - 1:08:01; 14032 Körner, Holger (1993) - 1:08:46 | ||||
27550 Pieczarek, Sebastian (1986) - 1:12:21 |
3:33:21 | LG Region Karlsruhe II | 15.09. | Hamburg |
37139 Lösel, Arvid (2004) - 1:07:52; 26192 Hilpert, Patrick (1983) - 1:12:40 | ||||
32304 Roth, Jonas (2004) - 1:12:49 |
3:41:54 | LG Region Karlsruhe III | 15.09. | Karlsruhe |
34387 Krämer, Christian (1996) - 1:12:37; 7217 Sickinger, Joshua (1993) - 1:13:09 | ||||
24572 Klein, Joshua (1997) - 1:16:08 |
zurück |
Marathon |
Bestl. 2023: | 2:25:28 | Stützel, Simon 1986 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 2:16:09 | Stützel, Simon 1986 -- MTV Karlsruhe | 29.09.2019 |
29259 | 2:23:20 | Stützel, Simon | 1986 | TuS Rüppurr | 15.09. | Karlsruhe |
7217 | 2:29:51 | Sickinger, Joshua | 1993 | TuS Rüppurr | 29.09. | Berlin |
26192 | 2:36:32 | Hilpert, Patrick | 1983 | KIT SC 2010 | 14.04. | Hannover |
24572 | 2:58:34 | Klein, Joshua | 1997 | MTV Karlsruhe | 29.09. | Berlin |
35513 | 3:28:59 | Kalbus, Peter | 1967 | TuS Rüppurr | 28.04. | Hamburg |
zurück |
100 km |
LGR Rekorde: | 7:43:47 | Schewe, Clemens 1951 -- SG Siemens Karlsruhe | 23.04.1988 |
35332 | 11:28:15 | Hülsheger, Andreas | 1972 | TuS Rüppurr | 21.09. | Kandel |
zurück |
110 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2023: | 14,88 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 14,03 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) 1992 -- SG Siemens Karlsruhe | 31.05.2015 |
30407 | 14,56 | +0,8 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | KIT SC 2010 | 14.07. | Stuttgart |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2023: | 57,28 | Braitmaier, David 2003 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 50,85 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 17.07.2022 |
24224 | 50,88 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 25.05. | Regensburg |
zurück |
3000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2023: | 8:44,70 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 8:44,70 | Zittel, Florian 2002 -- MTV Karlsruhe | 15.07.2023 |
32640 | 8:47,79 | Vergotte, Mathias | 2002 | KIT SC 2010 | 26.05. | Brüssel/BEL |
2582 | 8:54,79 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | 11.05. | Karlsruhe |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 41,82 | LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 40,26 | LG Region Karlsruhe | 9.07.2017 |
41,04 | LG Region Karlsruhe I | 30.06. | Braunschweig |
30446 Feilhauer, Joschka (1998); 16128 Hock, Marvin (1997) | ||||
29342 Schmid, Niclas (2000); 30871 Bowe, Julian Jake (2002) |
42,88 | LG Region Karlsruhe II | 30.06. | Braunschweig |
23194 Löffler, Hannes (1988); 31443 Hildebrand, Elias (2008) | ||||
22995 Schwarzwälder, Philipp (2004); 30868 Cardoso Neves, Joao (2000) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bestl. 2023: | 3:15,60 | LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 3:11,11 | LG Karlsruhe | 2.07.1995 |
3:27,09 | LG Region Karlsruhe I | 07.07. | Schutterwald |
35010 Dern, Raphael (2001); 30879 Hein, Johannes (2000) | ||||
30868 Cardoso Neves, Joao (2000); 18252 Kessler, Alexander (1999) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2023: | 7:20,29 | LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 7:08,65 | LG Region Karlsruhe | 31.07.2016 |
7:27,54 | LG Region Karlsruhe | 14.09. | Sindelfingen |
18252 Kessler, Alexander (1999); 20159 Görger, Markus (1998) | ||||
2582 Kessler, Christoph (1995) |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 7,44 | Feilhauer, Joschka 1998 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 8,20 | Howard, Julian 1989 -- Post Südstadt Karlsruhe | 26.05.2018 |
30446 | 7,43 | +0,0 | Feilhauer, Joschka | 1998 | KIT SC 2010 | 13.07. | Stuttgart |
30871 | 6,98 | +0,0 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | 07.07. | Schutterwald |
32295 | 6,82 | +0,0 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | 22.06. | Biberach/Riß |
30977 | 6,28 | +0,0 | Schläfer, Jan-Michael | 1995 | LG Region Karlsruhe | 26.07. | Neckarsulm |
25960 | 5,79 | +0,3 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | 23.07. | Bühlertal |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2023: | 15,11 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 16,11 | Lange, Volkmar 1965 -- SG Siemens Karlsruhe | 26.04.1992 |
27171 | 13,85 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 26.10. | Karlsruhe |
14663 | 12,90 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | 14.07. | Stuttgart |
zurück |
Diskuswurf 2 kg |
Bestl. 2023: | 49,08 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 50,24 | Händle, Florian 2002 -- MTV Karlsruhe | 9.05.2024 |
27171 | 50,24 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 09.05. | Duisburg |
14663 | 39,35 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | 14.07. | Stuttgart |
zurück |
Hammerwurf 7.26kg |
LGR Rekorde: | 57,94 | See, Martin 1963 -- MTV Karlsruhe | 5.07.1989 |
27171 | 28,73 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 26.10. | Karlsruhe |
zurück |
Speerwurf 800 g |
Bestl. 2023: | 61,09 | Händle, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 79,04 | Galanski, Markus 1967 -- SG Siemens Karlsruhe | 19.05.1991 |
27171 | 63,31 | Händle, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | 06.07. | Mönchengladbach |
zurück |
Junioren U23 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | 400 m Hürden |
3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11,47 | Lautenschläger, Rico 2001 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 10,44 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 17.05.1997 |
23149 | 11,04 | +1,0 | Niklas, Paul Casper | 2002 | KIT SC 2010 | 15.06. | Walldorf |
30871 | 11,07 | +1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | 01.06. | Niefern-Öschelbronn |
22995 | 11,10 | +1,9 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | 13.07. | Stuttgart |
38217 | 11,44 | +0,8 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | 18.05. | Weinheim |
25960 | 11,52 | -1,9 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
26801 | 11,53 | +0,4 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | 19.05. | Heidelberg |
30919 | 12,91 | -0,1 | Tu, Joel | 2004 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 23,26 | Martinovic, David 2003 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 21,29 | Schacht, Christian 1976 -- SG Siemens Karlsruhe | 17.05.1997 |
24224 | 22,09 | -0,3 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 14.07. | Stuttgart |
30871 | 22,53 | -1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | Post Südstadt Karlsruhe | 27.04. | Ettlingen |
38217 | 22,98 | +0,1 | Ruedel, Noah | 2004 | KIT SC 2010 | 18.05. | Weinheim |
26801 | 23,14 | -0,2 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | 19.06. | Pfungstadt |
30919 | 26,21 | -0,4 | Tu, Joel | 2004 | SSV Ettlingen | 27.04. | Ettlingen |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 50,57 | Gehrig, Tobias 2003 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 47,36 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 27.05.2023 |
24224 | 47,66 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | 18.05. | Weinheim |
26463 | 50,20 | Tutzschky, Joel | 2004 | KIT SC 2010 | 13.07. | Stuttgart |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 1:53,00 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 1:46,71 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 3.06.2017 |
37118 | 1:52,11 | Börkey, Pierre | 2003 | TuS Rüppurr | 13.04. | Gainsville/USA |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 3:49,84 | Vergotte, Mathias 2002 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 3:42,11 | Herrmann, Lorenz 2000 -- MTV Karlsruhe | 15.04.2022 |
32640 | 3:48,36 | Vergotte, Mathias | 2002 | KIT SC 2010 | 12.06. | Bourgoin-Jallieu |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 8:41,69 | Blatz, Linus 2001 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 8:15,97 | Wammetsberger, Felix 1995 -- SG Siemens Karlsruhe | 17.05.2015 |
37139 | 8:48,99 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 07.07. | Schutterwald |
32304 | 9:21,07 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 31.05. | Weinstadt |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 16:25,42 | Blatz, Linus 2001 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 13:58,58 | Görger, Markus 1998 -- SSV Ettlingen | 29.08.2020 |
37139 | 15:02,95 | Lösel, Arvid | 2004 | KIT SC 2010 | 11.05. | Karlsruhe |
32304 | 16:28,26 | Roth, Jonas | 2004 | KIT SC 2010 | 15.06. | Tübingen |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2023: | 15:12 | Blatz, Linus 2001 -- LG Region Karlsruhe |
LGR Rekorde: | 15:10 | Unewisse, Frederik 1993 -- MTV Karlsruhe | 13.10.2013 |
