Badischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste Halle 2023 LG Region Karlsruhe | Stand: 6.03.2023 |
Männer |
Junioren U23 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Juniorinnen U23 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 W13 W12 |
Männliche Kinder: M11 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M35 M40 M50 |
Seniorinnen: W30 W50 |
Männer |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 60 m Hürden |
4 x 200 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 6,94 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,67 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 31.01.1998 |
16128 | 6,96 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
27169 | 7,12 | Göllner, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
29342 | 7,24 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 24.01. |
23194 | 7,24 | Loeffler, Hannes | 1988 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 28.01. |
30407 | 7,36 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | Post Südstadt Karlsruhe | Sindelfingen | 10.12. |
15789 | 7,53 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | Mannheim | 04.03. |
35164 | 7,58 | Kadlec, Ales | 1998 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
28284 | 7,60 | Gehrig, Tobias | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
29299 | 7,63 | Kirstein, Jan | 1995 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
26801 | 7,66 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
34073 | 7,69 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
26588 | 7,69 | Braitmaier, David | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 22,13 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 21,21 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 18.01.1998 |
16128 | 21,74 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Leipzig | 04.02. |
29342 | 22,58 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 29.01. |
27169 | 22,79 | Göllner, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.01. |
30407 | 23,32 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
23194 | 23,61 | Loeffler, Hannes | 1988 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
28284 | 24,01 | Gehrig, Tobias | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
35164 | 24,23 | Kadlec, Ales | 1998 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 24.01. |
26588 | 24,54 | Braitmaier, David | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
29299 | 24,85 | Kirstein, Jan | 1995 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
26801 | 25,00 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
15789 | 25,35 | Geng, Alexander | 1990 | TuS Neureut | Mannheim | 04.03. |
34073 | 25,89 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 49,46 | Hock, Marvin 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 20.02.2022 |
16128 | 49,01 | Hock, Marvin | 1997 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
29342 | 50,24 | Schmid, Niclas | 2000 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 27.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:47,76 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:47,14 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 29.01.2021 |
28144 | 1:47,39 | Herrmann, Lorenz | 2000 | MTV Karlsruhe | Seattle/USA | 11.02. |
2582 | 1:51,69 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.01. |
18252 | 1:51,86 | Kessler, Alexander | 1999 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 22.01. |
20945 | 1:54,98 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.01. |
16214 | 1:55,19 | Probst, Yannik | 1998 | KIT SC 2010 | Mannheim | 22.01. |
27172 | 1:56,21 | Haug, Collin | 1998 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
18472 | 1:56,57 | Kleyer, Pascal | 1998 | MTV Karlsruhe | Seattle/USA | 27.01. |
25790 | 1:56,97 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
29935 | 1:57,84 | Blatz, Linus | 2001 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 04.02. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:38,46 | Kessler, Christoph 1995 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 3:38,46 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 12.02.2022 |
2582 | 3:41,09 | Kessler, Christoph | 1995 | SSV Ettlingen | Val De Reuil/FRA | 04.02. |
20945 | 3:54,68 | Wammetsberger, Felix | 1995 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 27.01. |
18252 | 3:57,09 | Kessler, Alexander | 1999 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
25790 | 4:02,65 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
29935 | 4:02,89 | Blatz, Linus | 2001 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 27.01. |
35115 | 4:43,60 | Sieberg, Jonathan | 2003 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2022: | 8,18 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) 1992 -- SG Siemens Karlsruhe | 5.02.2014 |
30407 | 8,52 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | Post Südstadt Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
14663 | 8,70 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01. |
35164 | 8,91 | Kadlec, Ales | 1998 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
10303 | 9,00 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2022: | 1:28,52 | LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:26,87 | LG Karlsruhe | 24.02.1995 |
1:28,13 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 21.01. |
24224 Köhler, Maximilian (2004); 16128 Hock, Marvin (1997) | ||||
27169 Göllner, Marvin (1997); 29342 Schmid, Niclas (2000) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Hallenrekorde: | 7:15,78 | LG Region Karlsruhe | 24.02.2019 |
7:19,77 | LG Region Karlsruhe | Dortmund | 25.02. |
18252 Kessler, Alexander (1999); 20945 Wammetsberger, Felix (1995) | ||||
2582 Kessler, Christoph (1995) |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2022: | 5,25 | Hobbie, Vincent 1997 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 5,36 | Hobbie, Vincent 1997 -- MTV Karlsruhe | 8.03.2019 |
10303 | 5,07 | Hobbie, Vincent | 1997 | MTV Karlsruhe | Frauenfeld/SUI | 12.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 7,09 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,04 | Howard, Julian 1989 -- Post Südstadt Karlsruhe | 31.01.2015 |
30446 | 7,19 | Feilhauer, Joschka | 1998 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
32295 | 6,23 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | Frankfurt | 08.02. |
35164 | 5,77 | Kadlec, Ales | 1998 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
zurück |
Kugelstoß 7.26kg |
Bestl. 2022: | 15,31 | Vollmer, Maximilian 1998 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 15,82 | Vollmer, Maximilian 1998 -- SSV Ettlingen | 11.03.2021 |
14663 | 13,94 | Kruse, Nils | 1995 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01. |
zurück |
Junioren U23 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 60 m Hürden | Weitsprung |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 7,26 | Bowe, Julian Jake 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2000 |
30407 | 7,37 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
28284 | 7,60 | Gehrig, Tobias | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
26801 | 7,66 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
26588 | 7,69 | Braitmaier, David | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
34073 | 7,69 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 22,81 | Bowe, Julian Jake 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1973 -- SSC Karlsruhe | 30.01.1994 |
30407 | 23,32 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | Post Südstadt Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
28284 | 24,01 | Gehrig, Tobias | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
26588 | 24,54 | Braitmaier, David | 2003 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
26801 | 25,00 | Martinovic, David | 2003 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
34073 | 25,89 | Nerl, Patrick | 2001 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:49,35 | Herrmann, Lorenz 2000 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:47,81 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 4.02.2017 |
25790 | 1:56,97 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
29935 | 1:57,84 | Blatz, Linus | 2001 | KIT SC 2010 | Sindelfingen | 04.02. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:59,55 | Zittel, Florian 2002 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 3:48,82 | Kessler, Christoph 1995 -- SSV Ettlingen | 21.01.2017 |
25790 | 4:02,65 | Zittel, Florian | 2002 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
29935 | 4:02,89 | Blatz, Linus | 2001 | KIT SC 2010 | Karlsruhe | 27.01. |
35115 | 4:43,60 | Sieberg, Jonathan | 2003 | KIT SC 2010 | Mannheim | 15.01. |
zurück |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2022: | 8,69 | Kaloghlian, Tobias 2001 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,87 | Garcia Fernandez, Pedro (ESP) 1992 -- SG Siemens Karlsruhe | 5.02.2014 |
30407 | 8,52 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | Post Südstadt Karlsruhe | Sindelfingen | 29.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 6,22 | Klinder, Steffen 2001 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,72 | Ackermann, Georg 1972 -- SG Siemens Karlsruhe | 9.02.1992 |
32295 | 6,23 | Klinder, Steffen | 2001 | KIT SC 2010 | Frankfurt | 08.02. |
zurück |
Männliche Jugend U20 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
60 m Hürden | 4 x 200 m Staffel |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 7,00 | Gussmann, Heiko 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,88 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2000 |
25960 | 7,15 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | Mannheim | 18.02. |
22995 | 7,35 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01. |
30600 | 7,51 | Hamacher, Kjell | 2005 | SVK Beiertheim | Mannheim | 05.02. |
23001 | 7,71 | Gissel, Aaron | 2004 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 22,14 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 21,97 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 30.01.1994 |
24224 | 22,40 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 04.02. |
25960 | 23,16 | Nübel, Felix | 2004 | SSV Ettlingen | Mannheim | 18.02. |
22995 | 23,53 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
30600 | 24,64 | Hamacher, Kjell | 2005 | SVK Beiertheim | Mannheim | 05.02. |
23001 | 25,74 | Gissel, Aaron | 2004 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2022: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 48,03 | Köhler, Maximilian 2004 -- SSV Ettlingen | 20.02.2022 |
24224 | 48,41 | Köhler, Maximilian | 2004 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 27.01. |
26155 | 51,27 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Sindelfingen | 11.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Hallenrekorde: | 1:50,45 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 27.01.2016 |
26155 | 1:57,21 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Dortmund | 25.02. |
33985 | 2:10,13 | Planck, Richard | 2005 | MTV Karlsruhe | Downingtown/USA | 14.12. |
35172 | 2:15,69 | Ellwanger, Rasmus | 2005 | TSV Weingarten | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Hallenrekorde: | 3:53,72 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 4.02.2017 |
26155 | 4:13,54 | Anstett, Tim | 2005 | TuS Neureut | Karlsruhe | 27.01. |
35172 | 4:50,80 | Ellwanger, Rasmus | 2005 | TSV Weingarten | Mannheim | 15.01. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 10:11,54 | Roth, Jonas 2004 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8:34,06 | Unewisse, Frederik 1993 -- MTV Karlsruhe | 21.01.2012 |
33985 | 9:27,85 | Planck, Richard | 2005 | MTV Karlsruhe | New York/USA | 15.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.991m |
Hallenrekorde: | 7,87 | Wild, Stefan 1970 -- SG Siemens Karlsruhe | 11.02.1989 |
22995 | 8,27 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | SSV Ettlingen | Sindelfingen | 12.02. |
zurück |
4 x 200 m Staffel |
Hallenrekorde: | 1:31,73 | LG Karlsruhe | 15.02.1992 |
1:32,94 | LG Region Karlsruhe | Sindelfingen | 12.02. |
26803 Konz, Caesar (2006); 22995 Schwarzwälder, Philipp (2004) | ||||
26155 Anstett, Tim (2005); 30600 Hamacher, Kjell (2005) |
zurück |
Männliche Jugend U18 |
60 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 60 m Hürden |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | 7-Kampf |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 7,31 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,01 | Alex, Arne 1981 -- MTV Karlsruhe | 17.01.1998 |
26803 | 7,16 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Leverkusen | 21.01. |
29270 | 7,86 | Dehn, Raphael | 2006 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
30084 | 7,87 | Philipp, Soren Tico | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
28878 | 8,05 | Behnes, Lars | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
30918 | 8,26 | Tu, Julien | 2007 | SSV Ettlingen | Mannheim | 05.02. |
32641 | 8,50 | Reinhardt, Tim | 2006 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2022: | 25,82 | Dehn, Raphael 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 22,74 | Schmidt, Luca 1999 -- MTV Karlsruhe | 30.01.2016 |
30084 | 25,29 | Philipp, Soren Tico | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
28878 | 26,00 | Behnes, Lars | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 1:56,65 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1:56,53 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 25.01.2015 |
30912 | 2:13,42 | Hülsheger, Simon | 2006 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 24.01. |
27828 | 2:14,08 | Schaller, Linus | 2006 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
29401 | 2:14,13 | Schulz, Tim | 2007 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
30918 | 2:21,82 | Tu, Julien | 2007 | SSV Ettlingen | Mannheim | 05.02. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:01,44 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 2:38,61 | Kleyer, Pascal 1998 -- MTV Karlsruhe | 31.01.2015 |
26803 | 2:54,03 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Leverkusen | 22.01. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2022: | 4:15,09 | Anstett, Tim 2005 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 4:12,11 | Anstett, Jan 1997 -- MTV Karlsruhe | 26.01.2014 |
27828 | 4:31,96 | Schaller, Linus | 2006 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 18.02. |
29401 | 4:44,05 | Schulz, Tim | 2007 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 15.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2022: | 8,72 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,44 | Zeh, Marven Lukas 1998 -- MTV Karlsruhe | 28.02.2015 |
26803 | 8,66 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2022: | 1,65 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1,97 | Wurzel, Andreas 1989 -- SVK Beiertheim | 5.02.2006 |
29270 | 1,81 | Dehn, Raphael | 2006 | MTV Karlsruhe | Sindelfingen | 04.02. |
26803 | 1,77 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Leverkusen | 22.01. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2022: | 3,30 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 4,30 | Hobbie, Vincent 1997 -- MTV Karlsruhe | 3.03.2013 |
26803 | 4,00 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Leverkusen | 21.01. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 6,28 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,78 | Lauinger, Thomas 1975 -- SSC Karlsruhe | 22.02.1992 |
26803 | 6,78 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01. |
zurück |
Kugelstoß 5 kg |
Bestl. 2022: | 11,98 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 16,19 | Händle, Florian 2002 -- MTV Karlsruhe | 20.01.2019 |
26803 | 14,36 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Mannheim | 15.01. |
zurück |
7-Kampf |
60m-Weit-Kugel (5kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m |
Bestl. 2022: | 4.384 | Konz, Caesar 2006 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 5.058 | Konz, Caesar 2006 -- SSV Ettlingen | 21.01./22.01.2023 |
26803 | 5.058 | Konz, Caesar | 2006 | SSV Ettlingen | Leverkusen | 21.01./ |
7,16-6,76-13,92-1,77/8,72-4,00-2:54,03 | 22.01. |
zurück |
Männliche Jugend U16 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 8,31 | Philipp, Soren Tico 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,16 | Gussmann, Heiko 2004 -- MTV Karlsruhe | 29.12.2019 |
32141 | 7,56 | Bub, Mathis | 2008 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
31443 | 7,58 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 05.02. |
31038 | 8,37 | Wölfle, Finn | 2008 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.01. |
33987 | 8,41 | Schreiber, Moritz | 2008 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
300 m Lauf |
Hallenrekorde: | 39,11 | Staude, Niklas 1999 -- MTV Karlsruhe | 9.02.2014 |
31443 | 39,48 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 05.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 2:21,41 | Müller, Semjon 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 2:09,36 | Braitmaier, David 2003 -- SSV Ettlingen | 3.02.2018 |
30898 | 2:13,66 | Birk, Max | 2008 | SSC Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
zurück |
60 m Hürden |
Bestl. 2022: | 9,26 | Philipp, Soren Tico 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 8,45 | Schwarzwälder, Philipp 2004 -- SSV Ettlingen | 17.02.2019 |
31443 | 9,06 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 22.01. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2022: | 1,53 | Philipp, Soren Tico 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 1,83 | Hildebrand, Elias 2008 -- TuS Neureut | 19.02.2023 |
31443 | 1,83 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 19.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 5,49 | Behnes, Lars 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 6,11 | Wipfler, Jannik 1996 -- MTV Karlsruhe | 20.02.2011 |
32141 | 5,98 | Bub, Mathis | 2008 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 05.02. |
31443 | 5,94 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 19.02. |
31038 | 4,45 | Wölfle, Finn | 2008 | SSV Ettlingen | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2022: | 11,64 | Philipp, Soren Tico 2007 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 13,41 | Hobbie, Vincent 1997 -- MTV Karlsruhe | 3.03.2012 |
31038 | 10,04 | Wölfle, Finn | 2008 | SSV Ettlingen | Mannheim | 22.01. |
31443 | 9,46 | Hildebrand, Elias | 2008 | TuS Neureut | Mannheim | 22.01. |
zurück |
Jugend M14 |
60 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Weitsprung | Kugelstoß |
zurück zum Anfang |
60 m Lauf |
Bestl. 2022: | 7,93 | Hildebrand, Elias 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 7,56 | Gussmann, Heiko 2004 -- MTV Karlsruhe | 3.02.2018 |
31435 | 8,63 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Mannheim | 19.02. |
29638 | 8,73 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 05.02. |
34411 | 9,43 | Korell, Emilio | 2009 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
300 m Lauf |
Hallenrekorde: | 41,63 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 27.01.2008 |
29638 | 43,46 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 05.02. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2022: | 2:18,07 | Birk, Max 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 2:16,67 | Wagner, Yannis 2009 -- MTV Karlsruhe | 19.02.2023 |
29638 | 2:16,67 | Wagner, Yannis | 2009 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 19.02. |
29577 | 2:24,03 | Hakenes, Joona Vincent | 2009 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
30202 | 2:27,47 | Meier, Anton | 2009 | TuS Rüppurr | Karlsruhe | 27.01. |
34411 | 2:43,77 | Korell, Emilio | 2009 | TuS Neureut | Karlsruhe | 24.01. |
zurück |
60 m Hürden |
Hallenrekorde: | 9,01 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 24.02.2008 |
31435 | 11,30 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Mannheim | 05.02. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 5,45 | Bub, Mathis 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 5,61 | Wipfler, Jannik 1996 -- MTV Karlsruhe | 27.01.2010 |
31435 | 4,25 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Mannheim | 05.02. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2022: | 8,66 | Wölfle, Finn 2008 -- LG Region Karlsruhe |
Hallenrekorde: | 11,01 | Bung, Hendrik 2006 -- MTV Karlsruhe | 23.02.2020 |
31435 | 7,10 | Weihs, Julian | 2009 | TuS Neureut | Mannheim | 19.02. |
zurück |
Jugend M13 |
50 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung Zone |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
Hallenrekorde: | 7,04 | Schwäble, Urs 1979 -- SSC Karlruhe | 9.02.1992 |
31299 | 7,91 | Yalcin, Ilyas | 2010 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
34261 | 8,08 | Wichmann, Ben | 2010 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 27.01. |
zurück |
800 m Lauf |
Hallenrekorde: | 2:28,12 | Anstett, Tim 2005 -- TuS Neureut | 6.02.2018 |
31299 | 2:46,30 | Yalcin, Ilyas | 2010 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 27.01. |
zurück |
60 m Hürden 0.762m |
Hallenrekorde: | 9,91 | Schwarzwälder, Philipp 2004 -- SSV Ettlingen | 29.01.2017 |
31299 | 11,49 | Yalcin, Ilyas | 2010 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 05.03. |
zurück |
Hochsprung |
Hallenrekorde: | 1,55 | Binder, Jan Tim 2000 -- MTV Karlsruhe | 29.01.2013 |
31299 | 1,19 | Yalcin, Ilyas | 2010 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 05.02. |
zurück |
Weitsprung Zone |
Hallenrekorde: | 5,18 | Rosenkranz, Tobias 1994 -- TuS Neureut | 10.02.2007 |
34261 | 4,10 | Wichmann, Ben | 2010 | SVK Beiertheim | Karlsruhe | 27.01. |
zurück |
Jugend M12 |
50 m Lauf | 60 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung Zone |
zurück zum Anfang |
50 m Lauf |
Hallenrekorde: | 7,32 | Hock, Marvin 1997 -- MTV Karlsruhe | 3.02.2009 |
31418 | 7,94 | Weihs, Benjamin | 2011 | TuS Neureut | Karlsruhe | 27.01. |
zurück |
60 m Lauf |
Hallenrekorde: | 8,61 | Willig, Mario 1994 -- MTV Karlsruhe | 29.01.2006 |
31044 | 9,01 | Eisele, Aaron | 2011 | MTV Karlsruhe | Mannheim | 05.03. |
31418 | 9,10 | Weihs, Benjamin | 2011 | TuS Neureut | Mannheim | 05.03. |
