Badischer Leichtathletik-Verband |
Ewige Bestenliste Kreis Karlsruhe | Stand: 31.12.2024 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | Stundenlauf | 5 km Str. | 10 km Str. |
Halbmarathon | Marathon | 100 km | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
10,25 | +1,9 | Klotz, Karlheinz | 1950 | TuS Neureut-Süd | Stuttgart | 10.07.1971 |
10,44 | +0,9 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Ludwigshafen | 17.05.1997 |
10,2 | +1,1 | Fütterer, Heinz | 1931 | Karlsruher SC | Yokohama/JPN | 31.10.1954 |
10,46 | +0,0 | Schacht, Christian | 1976 | LG Karlsruhe | Duisburg | 12.06.1996 |
10,51 | +1,1 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 16.07.2022 |
10,52 | +1,8 | Gaedicke, Niko | 1991 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 26.07.2014 |
10,54 | +2,0 | Gedemer, Florian | 1992 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.07.2016 |
10,3 | +1,4 | Burg, Edmund | 1935 | Karlsruher SC | Ludwigshafen | 01.07.1958 |
10,61 | * | Ackermann, Georg | 1972 | LG Karlsruhe | Weinheim | 13.06.1992 |
10,4 | Knörzer, Lothar | 1933 | Karlsruher SC | Dresden | 30.09.1956 |
( 11 - 20 ) |
10,67 | Mc Kenzie, John | 1964 | Ettlinger SV | Zweibrücken | 18.08.1990 |
10,68 | +1,8 | Simonis, David | 1993 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 26.05.2018 |
10,70 | +0,2 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 09.06.2018 |
10,71 | +0,7 | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | Vaterstetten | 04.09.2004 |
10,72 | +1,5 | Howard. Julian | 1989 | LG Region Karlsruhe | Zofingen/SUI | 23.05.2015 |
10,72 | +0,0 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Eugene/USA | 13.05.2022 |
10,5 | Kaufmann, Carl | 1936 | Karlsruher SC | Köln | 04.09.1955 |
10,5 | Meyer, Hans-Peter | 1936 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 29.06.1958 |
10,5 | Köpsel, Peter | 1939 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 06.05.1962 |
10,5 | Eicher, Günter | 1947 | Post SV Karlsruhe | Karlsruhe | 06.06.1969 |
( 21 - 30 ) |
10,5 | Budig, Bernd | 1955 | SG Siemens Karlsruhe | Furtwangen | 11.06.1977 |
10,5 | Keim, Uwe | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Ettlingen | 17.05.1987 |
10,5 | Wagner, Matthias | 1967 | TV Bretten | Oberderdingen | 24.04.1988 |
10,5 | Wyatt, Paris | 1963 | Ettlinger SV | Pforzheim | 11.09.1988 |
10,75 | +1,1 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 28.07.2023 |
10,76 | +0,9 | Ibelshäuser, Peter | 1971 | LG Karlsruhe | Gengenbach | 25.07.1998 |
10,77 | +0,2 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Ulm | 09.06.2018 |
10,77 | +0,7 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07.2024 |
10,80 | +0,8 | Rissmann, Robert | 1975 | LG Karlsruhe | Brühl | 08.09.2007 |
10,6 | Steinmetz, Albert | 1909 | Karlsruher FV | Baden-Baden | 28.06.1936 |
( 31 - 40 ) |
10,6 | Weigand, Klaus | 1941 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 24.09.1961 |
10,6 | König, Siegfried | 1943 | Karlsruher SC | Saarbrücken | 19.06.1965 |
10,6 | Hischmann, Dieter | 1945 | Karlsruher SC | Achern | 06.07.1967 |
10,6 | Heckenhauer, Hans-Jürgen | 1942 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 09.07.1967 |
10,6 | Stroot, Eberhard | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | Baden-Baden | 06.07.1969 |
10,6 | Vogel, Bernd | 1952 | Karlsruher SC | Landau | 06.06.1973 |
10,6 | Rau, Jörg | 1964 | Karlsruher SC | Pforzheim | 14.07.1985 |
10,6 | * | Jösel, Frank | 1966 | SG Siemens Karlsruhe | Rastatt | 04.05.1986 |
10,6 | Gamer, Jochen | 1968 | KLV Karlsruhe | Ettlingen | 08.05.1988 |
10,85 | +1,0 | Feilhauer, Joschka | 1998 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.05.2023 |
( 41 - 50 ) |
10,89 | +1,1 | Baur, Christian | 1980 | Ettlinger SV | Wesel | 05.05.2001 |
10,90 | Neumaier, Peter | 1967 | Ettlinger SV | Antony/FRA | 14.06.1986 |
10,92 | +0,7 | Weigand, Jan | 1979 | LG Karlsruhe | Steinbach | 12.06.2004 |
10,92 | +1,8 | Wirth, Patrick | 1977 | LG Karlsruhe | Weinheim | 14.05.2005 |
10,92 | +0,2 | Epp, Anton | 1993 | LG Region Karlsruhe | Montevallo/USA | 12.05.2018 |
10,93 | +0,2 | Dilger, Steffen | 1980 | Ettlinger SV | Rastatt | 09.08.2004 |
10,94 | +1,9 | Parzer, Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | Kehl | 26.08.2000 |
10,7 | Wild, Günther | 1937 | Karlsruher SC | St. Georgen | 28.06.1959 |
10,7 | Fießler, Fritz | 1940 | Karlsruher SC | Kandel | 07.08.1960 |
10,7 | Lauinger, Peter | 1940 | Karlsruher SC | Landau | 15.05.1966 |
( 51 - 60 ) |
10,7 | Thoma, Jörg | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | Budapest/HUN | 18.10.1972 |
10,7 | Asche, Rene | 1954 | SG Siemens Karlsruhe | Furtwangen | 11.06.1977 |
10,7 | Ramin, Andreas | 1963 | MTV Karlsruhe | Hügelsheim | 25.08.1985 |
10,95 | +1,8 | Alex, Arne | 1981 | LG Karlsruhe | Berlin | 27.06.1998 |
10,98 | -0,6 | Konz, Caesar | 2006 | LG Region Karlsruhe | Hannover | 02.09.2023 |
10,99 | +1,7 | Lagler, Marcus | 1974 | LG Karlsruhe | Weinheim | 24.06.1995 |
11,00 | +0,9 | Ziegler, Thomas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Emmendingen | 15.07.2015 |
11,01 | +1,7 | Rössler, Roland | 1984 | LG Karlsruhe | Weinheim | 05.08.2007 |
11,02 | +0,4 | Kaspar, Alexander | 1973 | LG Karlsruhe | Rastatt | 05.05.1996 |
11,04 | +0,6 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05.2024 |
( 61 - 70 ) |
11,04 | +1,0 | Niklas, Paul Casper | 2002 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.06.2024 |
10,8 | Nathan, Alex | 1906 | Karlsruher FC Phönix | Düsseldorf | 06.09.1925 |
10,8 | Suhr, Robert | 1905 | Karlsruher FC Phönix | Bad Kreuznach | 03.06.1928 |
10,8 | Gärtner, Berthold | 1911 | Karlsruher FC Phönix | Mannheim | 30.06.1929 |
10,8 | Wege, Werner | 1904 | Karlsruher FC Phönix | Karlsruhe | 28.07.1929 |
10,8 | Nenninger, Werner | 1920 | Karlsruher TV 1846 | München | 11.08.1946 |
10,8 | Boger, Arno | 1928 | Karlsruher FC Phönix | Lörrach | 30.06.1951 |
10,8 | Merkel, Rolf | 1944 | Karlsruher SC | Gondelsheim | 25.08.1963 |
10,8 | Kneissler, Peter | 1941 | Karlsruhe TV 1846 | Gondelsheim | 25.08.1963 |
10,8 | Weber, Michael | 1943 | Karlsruher SC | Baden-Baden | 05.07.1964 |
( 71 - 80 ) |
10,8 | Hischmann, Dieter | 1945 | Karlsruher SC | ? | 31.12.1970 |
10,8 | Waidmann, Gerd | 1950 | TV Neureut-Süd | Bruchsal | 04.06.1972 |
10,8 | Friese, Michael | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Landau | 04.05.1975 |
10,8 | Weber, Winfried | 1952 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 04.05.1977 |
10,8 | Springsklee, Martin | 1959 | Post SV Karlsruhe | Stuttgart | 25.06.1977 |
10,8 | Koffler, Jürgen | 1960 | TV Mörsch | ? | 31.12.1980 |
10,8 | Buck, Joachim | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Ettlingen | 10.05.1986 |
10,8 | Schwarz, Stefan | 1971 | KLV Karlsruhe | Rimbach | 12.05.1988 |
10,8 | * | Ullrich, Holger | 1971 | LG Karlsruhe | Gaggenau | 17.05.1992 |
11,05 | Klein, Henning | 1972 | LG Karlsruhe | Riederich | 28.05.1994 |
( 81 - 90 ) |
11,05 | +0,6 | Ihli, Fabian | 1982 | Ettlinger SV | Rastatt | 06.05.2001 |
11,05 | +1,0 | Schmidt, Luca | 1999 | LG Region Karlsruhe | Balingen | 20.06.2015 |
11,06 | +1,9 | Hornung, Yannik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Karlsbad | 24.05.2014 |
11,07 | Wauer, Patrick | 1973 | LG Karlsruhe | Rastatt | 03.05.1992 |
11,07 | +1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Niefern-Öschelbronn | 01.06.2024 |
11,09 | +1,1 | Retzbach, Manuel | 1991 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 04.08.2017 |
11,09 | +0,3 | Mairhofer, Felix | 1994 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 25.07.2018 |
11,09 | +1,2 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 29.07.2020 |
11,09 | +1,2 | Loeffler, Hannes | 1988 | LG Region Karlsruhe | Ulm | 17.07.2021 |
11,10 | * | Wild, Stefan | 1970 | KLV Karlsruhe | Denzlingen | 18.06.1988 |
( 91 - 100 ) |
11,10 | * | Wolff, Alexander | 1969 | LG Karlsruhe | Bühl | 04.09.1994 |
11,10 | +0,9 | Ahrens, Tim | 1976 | LG Karlsruhe | Gengenbach | 25.07.1998 |
11,10 | +1,9 | Schwarzwälder, Philipp | 2004 | LG Region Karlsruhe | Stuttgart | 13.07.2024 |
11,11 | * | Devoro, Leon | 1958 | Karlsruher SC | Brühl | 24.08.1986 |
11,12 | Mitzel, Hans-Jürgen | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Wien/AUT | 28.05.1977 |
11,13 | +1,9 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Rheinau-Freistett | 23.08.2020 |
10,9 | Esser, Heinz | 1902 | Karlsruher SC | Hürth | 03.08.1930 |
10,9 | Friedrich, Günther | 1924 | MTV Karlsruhe | Straßburg/FRA | 16.08.1942 |
10,9 | Müller, Werner | 1920 | Karlsruher TV 1846 | Mannheim | 06.07.1947 |
10,9 | Klose, Manfred | 1929 | Polizei SV Karlsruhe | Karlsruhe | 14.06.1952 |
( 101 - 110 ) |
10,9 | Kußmaul, Günther | 1934 | Karlsruher SC | ? | 31.12.1954 |
10,9 | Stegmann, Gerhard | 1940 | Karlsruher SC | Ludwigshafen | 05.05.1963 |
10,9 | Hauger, Werner | 1939 | Karlsruher SC | Ludwigsburg | 21.07.1963 |
10,9 | Roth, Peter | 1946 | TV Ettlingen | Ludwigshafen | 02.05.1965 |
10,9 | Zagst, Volker | 1947 | FSSV Karlsruhe | Karlsruhe | 06.05.1967 |
10,9 | Schulz, Bernd | 1950 | SG Siemens Karlsruhe | Offenburg | 29.06.1969 |
10,9 | Schweitzer, Frieder | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | ? | 31.12.1970 |
10,9 | Schneider, Peter | 1950 | Post SV Karlsruhe | ? | 31.12.1971 |
10,9 | Köhler, Christoph | 1955 | SG Siemens Karlsruhe | Ötigheim | 19.05.1975 |
10,9 | Gref, Erich | 1957 | VfB Grötzingen | Ötigheim | 19.05.1975 |
( 111 - 118 ) |
10,9 | Wende, Hans-Joachim | 1957 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 13.06.1976 |
10,9 | Maier, Nils | 1963 | Post SV Karlsruhe | Ettlingen | 17.06.1980 |
10,9 | Weißhäupl, Helmut | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | ? | 31.12.1980 |
10,9 | Ziegler, Peter | 1962 | MTV Karlsruhe | ? | 31.12.1981 |
10,9 | Dienst, Peter | 1960 | SG Siemens Karlsruhe | ? | 31.12.1983 |
10,9 | Kurz, Andreas | 1965 | SG Siemens Karlsruhe | Ettlingen | 10.05.1986 |
10,9 | Deininger, Axel | 1972 | TG Söllingen | Mörsch | 26.06.1988 |
10,9 | Philipp, Holger | 1970 | SV 1899 Langensteinbach | Gondelsheim | 22.07.1990 |
zurück |
200 m Lauf |
20,63 | +1,7 | Klotz, Karlheinz | 1950 | TV Neureut-Süd | Stuttgart | 11.07.1971 |
20,6 | Fütterer, Heinz | 1931 | Karlsruher SC | Köln | 04.09.1955 |
20,98 | +1,0 | Lauinger, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Riederich | 27.06.2004 |
20,9 | Kaufmann, Carl | 1936 | Karlsruher SC | Frankfurt/M. | 29.06.1960 |
21,24 | +1,8 | Gedemer, Florian | 1992 | LG Region Karlsruhe | Mannheim | 29.07.2016 |
21,29 | +1,3 | Schacht, Christian | 1976 | LG Karlsruhe | Walldorf | 21.07.1996 |
21,42 | +1,2 | Ibelshäuser, Peter | 1992 | LG Karlsruhe | Ludwigshafen | 30.05.1998 |
21,43 | -0,9 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 19.06.2022 |
21,2 | * | Fießler, Fritz | 1940 | Karlsruher SC | Dresden | 24.09.1960 |
21,2 | Budig, Bernd | 1955 | SG Siemens Karlsruhe | Stuttgart | 27.05.1979 |
( 11 - 20 ) |
21,45 | +0,9 | Wäcker, Wendelin | 1995 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 06.07.2018 |
21,46 | +2,0 | Keim, Uwe | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Kappelrodeck | 04.07.1987 |
21,50 | +1,1 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 09.05.2024 |
21,53 | +2,0 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | San Diego/USA | 26.03.2022 |
21,3 | Burg, Edmund | 1935 | Karlsruher SC | Ludwigshafen | 01.07.1958 |
21,3 | König, Siegfried | 1943 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 12.06.1965 |
21,56 | +0,5 | Fischer, Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | Bühlertal | 03.06.2018 |
21,4 | Knörzer, Lothar | 1933 | Karlsruher SC | Köln | 04.09.1955 |
21,4 | Eicher, Günter | 1947 | Karlsruher SC | Worms | 28.07.1968 |
21,67 | +1,1 | Parzer, Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | Gengenbach | 26.07.1998 |
( 21 - 30 ) |
21,71 | +0,0 | Wauer, Patrick | 1973 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 07.06.1997 |
21,75 | +0,8 | Gussmann, Heiko | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weissach im Tal | 22.05.2022 |
21,79 | +1,2 | Rössler, Roland | 1984 | LG Karlsruhe | Ettlingen | 30.07.2006 |
21,80 | * | Mc Kenzie, John | 1964 | Ettlinger SV | Darmstadt | 12.08.1989 |
21,6 | Wagner, Matthias | 1967 | TV Bretten | Oberderdingen | 17.06.1988 |
21,91 | Gamer, Jochen | 1968 | KLV Karlsruhe | Ketsch | 12.06.1988 |
21,93 | +0,0 | Anderer, Tom | 2003 | TSV 05 Reichenbach | Heilbronn | 05.09.2020 |
21,7 | von Rappert, Kurt | 1902 | Karlsruher FC Phönix | Frankfurt/M. | 28.08.1927 |
21,7 | Thoma, Jörg | 1951 | Karlsruher SC | ? | 31.12.1973 |
21,7 | Neumaier, Peter | 1967 | Ettlinger SV | Ettlingen | 10.05.1986 |
( 31 - 40 ) |
21,96 | +0,0 | Rissmann, Robert | 1975 | LG Karlsruhe | Limburgerhof | 13.09.2007 |
21,98 | -2,2 | Hein Hauke | 1979 | LG Karlsruhe | Heidelberg | 07.06.2007 |
21,99 | -0,6 | Wolff, Alexander | 1969 | LG Karlsruhe | Heidelberg | 25.05.1995 |
22,00 | * | Jösel, Frank | 1966 | LG Karlsruhe | Ötigheim | 15.05.1989 |
22,00 | +1,1 | Dilger, Steffen | 1980 | Ettlinger SV | Weinheim | 29.05.2004 |
22,02 | +1,0 | Hornung, Yannik | 1997 | LG Region Karlsruhe | Forst | 31.05.2015 |
21,8 | Faist, Otto | 1903 | Karlsruher FC Phönix | Kassel | 19.09.1926 |
21,8 | Steinmetz, Albert | 1909 | Karlsruher FV | Darmstadt | 14.07.1935 |
21,8 | Weigand, Klaus | 1941 | Karlsruher SC | Oberkirch | 01.07.1961 |
21,8 | Köpsel, Peter | 1939 | Karlsruher SC | Freiburg | 08.07.1962 |
( 41 - 50 ) |
21,8 | Stegmann, Gerhard | 1940 | Karlsruher SC | Stuttgart | 23.05.1963 |
22,05 | +0,6 | Ahrens, Tim | 1976 | LG Karlsruhe | Gengenbach | 25.07.1998 |
22,08 | +0,4 | Ziegler, Thomas | 1992 | LG Region Karlsruhe | Emmendingen | 15.07.2015 |
22,09 | +0,9 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 19.06.2022 |
22,11 | -0,1 | Baur, Christian | 1980 | Ettlinger SV | Waldshut-Tiengen | 14.07.2001 |
22,11 | +0,8 | Weigand, Jan | 1979 | LG Karlsruhe | Weinheim | 29.05.2004 |
22,13 | +0,9 | Retzbach, Manuel | 1991 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 15.07.2017 |
21,9 | Wild, Günther | 1937 | Karlsruher SC | Ludwigshafen | 09.07.1959 |
21,9 | Heckenhauer, Hans-Jürgen | 1942 | Karlsruher SC | Sindelfingen | 14.05.1967 |
21,9 | Lauinger, Peter | 1940 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 03.06.1967 |
( 51 - 60 ) |
21,9 | Eisele, Max | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Stuttgart | 24.04.1976 |
22,20 | +0,2 | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | Rastatt | 09.06.2003 |
22,21 | * | König, Harald | 1965 | SG Siemens Karlsruhe | Denzlingen | 04.06.1983 |
22,23 | Ramin, Andreas | 1963 | LG Karlsruhe | Ettlingen | 22.06.1985 |
22,0 | Nathan, Alex | 1906 | Karlsruher FC Phönix | Karlsruhe | 01.09.1925 |
22,0 | Spitzmüller, Kurt | 1921 | Karlsruher FC Phönix | Berlin | 28.06.1952 |
22,0 | Hennige, Gerhard | 1940 | Karlsruher SC | Germersheim | 23.08.1964 |
22,0 | Hischmann, Dieter | 1945 | Karlsruher SC | Tauberbischofsheim | 03.07.1966 |
22,0 | Roth, Peter | 1946 | Karlsruher SC | Tauberbischofsheim | 03.07.1966 |
22,0 | Schweitzer, Frieder | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | Karlsruhe | 31.05.1970 |
( 61 - 70 ) |
22,0 | Schneider, Peter | 1950 | Post SV Karlsruhe | ? | 31.12.1971 |
22,0 | Waidmann, Gerhard | 1950 | TV Neureut-Süd | Bruchsal | 03.06.1972 |
22,0 | Friese, Michael | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Gaggenau | 27.04.1975 |
22,0 | Ziegler, Peter | 1962 | SG Siemens Karlsruhe | ? | 31.12.1985 |
22,0 | Rattke, Jens | 1968 | SG Siemens Karlsruhe | Ettlingen | 10.05.1986 |
22,0 | Schaber, Steffen | 1966 | LG Karlsruhe | ? | 31.12.1989 |
22,0 | Klein, Henning | 1972 | LG Karlsruhe | Helmsheim | 03.07.1996 |
22,26 | * | Schwarz, Stefan | 1971 | KLV Karlsruhe | Denzlingen | 18.06.1988 |
22,26 | +1,5 | Epp, Anton | 1993 | LG Region Karlsruhe | Charlotte/USA | 18.03.2017 |
22,27 | -0,3 | Eichsteller, Marco | 1990 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 16.06.2013 |
( 71 - 80 ) |
22,28 | +0,5 | Göllner, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Besigheim | 29.07.2020 |
22,29 | * | Rau, Jörg | 1964 | Karlsruher SC | ? | 31.12.1984 |
22,33 | +1,7 | Thiel, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Ludwigshafen | 29.07.1999 |
22,1 | Stahl, Karl | 1905 | Karlsruher FC Phönix | Ulm | 24.06.1931 |
22,1 | Hauger, Werner | 1939 | Karlsruher SC | Baden-Baden | 06.07.1967 |
22,1 | Bock, Alwin | 1950 | SG Siemens Karlsruhe | Bruchsal | 03.06.1972 |
22,1 | Budig, Werner | 1955 | SG Siemens Karlsruhe | Bruchsal | 03.06.1972 |
22,1 | Koffler, Jürgen | 1960 | TV Mörsch | ? | 31.12.1980 |
22,1 | Struck, Stefan | 1961 | MTV Karlsruhe | Karlsruhe | 15.05.1982 |
22,1 | Dienst, Peter | 1960 | SG Siemens Karlsruhe | ? | 31.12.1983 |
( 81 - 90 ) |
22,38 | Geier, Oliver | 1970 | Karlsruher SC | Rastatt | 02.05.1993 |
22,38 | +0,4 | Ihli, Fabian | 1982 | Ettlinger SV | Rastatt | 06.05.2001 |
22,43 | +0,0 | Gaedicke, Niko | 1991 | LG Region Karlsruhe | Rheinau-Freistett | 28.06.2015 |
22,2 | Suhr, Robert | 1905 | Karlsruher FC Phönix | Worms | 07.08.1927 |
22,2 | Wege, Werner | 1904 | Karlsruher FC Phönix | Karlsruhe | 28.07.1929 |
22,2 | Stroot, Eberhard | 1951 | SG Siemens Karlsruhe | St. Georgen | 29.06.1968 |
22,2 | Anderer, Jürgen | 1958 | Post SV Karlsruhe | Heidelsheim | 28.09.1975 |
22,46 | -0,8 | Kaloghlian, Tobias | 2001 | LG Region Karlsruhe | Bönnigheim | 09.05.2024 |
22,47 | +0,6 | Alex, Arne | 1981 | LG Karlsruhe | Rheinfelden | 25.07.1999 |
22,53 | +0,3 | Braun, Karl | 1983 | Ettlinger SV | Ettlingen | 13.07.2002 |
( 91 - 100 ) |
22,53 | -1,2 | Bowe, Julian Jake | 2002 | LG Region Karlsruhe | Ettlingen | 27.04.2024 |
22,54 | +0,6 | Hess, Sebastian | 1977 | Ettlinger SV | Riederich | 25.05.2003 |
22,54 | +1,6 | Schmidt, Luca | 1999 | LG Region Karlsruhe | Balingen | 20.06.2015 |
22,3 | Boger, Arno | 1928 | Karlsruher FC Phönix | Lörrach | 01.07.1951 |
22,3 | Kastner, Raimund | 1948 | FSSV Karlsruhe | Darmstadt | 27.09.1968 |
22,3 | Glasser, Jörg | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Ötigheim | 22.06.1974 |
22,3 | Weber, Winfried | 1952 | SG Siemens Karlsruhe | Neckargemünd | 09.07.1977 |
22,3 | Weber, Ralph | 1962 | LG Karlsruhe | ? | 31.12.1989 |
22,3 | Lagler, Marcus | 1974 | LG Karlsruhe | Ludwigshafen | 07.07.1994 |
22,3 | Hock, Sven | 1975 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 01.04.1995 |
zurück |
400 m Lauf |
45,08 | Kaufmann, Karl | 1936 | Karlsruher SC | Rom/ITA | 08.09.1960 |
46,0 | König, Siegfried | 1943 | Karlsruher SC | Hannover | 07.08.1966 |
47,36 | Köhler, Maximilian | 2004 | LG Region Karlsruhe | Weinheim | 27.05.2023 |
47,37 | Wauer, Patrick | 1973 | LG Karlsruhe | Nürnberg | 15.07.1995 |
47,43 | Parzer, Philipp | 1976 | LG Karlsruhe | Kevelaer | 04.09.1999 |
47,4 | Hennige, Gerhard | 1940 | Karlsruher SC | St. Gallen/SUI | 06.09.1964 |
47,84 | Vollmer, Maximilian | 1998 | LG Region Karlsruhe | Azusa/USA | 14.04.2022 |
47,95 | Rißmann, Robert | 1975 | LG Karlsruhe | Oberkirch | 15.07.2007 |
48,09 | Schaber, Steffen | 1966 | LG Karlsruhe | Ettlingen | 25.06.1989 |
48,17 | Grimm, Philipp | 1978 | Ettlinger SV | Vaterstetten | 04.09.2004 |
( 11 - 20 ) |
48,18 | Dienst, Peter | 1960 | SG Siemens Karlsruhe | Wien/AUT | 22.05.1983 |
48,19 | Oberle, Jürgen | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Schweinfurt | 09.08.1986 |
48,27 | Neumaier, Peter | 1967 | Ettlinger SV | Ludwigshafen | 13.07.1980 |
48,3 | Friese, Michael | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Heidelberg | 08.05.1975 |
48,3 | Keim, Uwe | 1963 | SG Siemens Karlsruhe | Ettlingen | 17.06.1987 |
48,47 | Hein, Hauke | 1979 | LG Karlsruhe | Weinheim | 26.05.2007 |
48,4 | Stegmann, Gerhard | 1940 | Karlsruher SC | Trier | 02.06.1963 |
48,4 | Ziegler, Peter | 1962 | MTV Karlsruhe | Ludwigshafen | 30.07.1981 |
48,58 | Thiel, Thomas | 1975 | LG Karlsruhe | Riesa | 08.08.1998 |
48,5 | Budig, Bernd | 1955 | SG Siemens Karlsruhe | Ötigheim | 23.07.1976 |
( 21 - 30 ) |
48,71 | Hock, Marvin | 1997 | LG Region Karlsruhe | Wetzlar | 15.06.2019 |
48,6 | Mc Allister, Yesse | 1960 | Ettlinger SV | Ettlingen | 23.07.1988 |
48,81 | Wolff, Alexander | 1969 | LG Karlsruhe | Konstanz | 23.07.1994 |
48,7 | Heuser, Heinz | 1938 | TV Neureut | Karlsruhe | 08.10.1967 |
48,8 | Siegwarth, Peter | 1946 | TV Ettlingen | Garmisch | 27.09.1964 |
48,8 | Wagner, Matthias | 1967 | TV Bretten | Karlsruhe | 27.05.1989 |
48,97 | Geier, Oliver | 1970 | Karlsruher SC | Schriesheim | 19.06.1994 |
48,99 | Weber, Nicolas | 1996 | LG Region Karlsruhe | Schutterwald | 06.07.2019 |
49,01 | Schmid, Max | 1992 | LG Region Karlsruhe | Erding | 24.06.2018 |
48,9 | Weigand, Klaus | 1941 | Karlsruher SC | Karlsruhe | 26.05.1962 |
( 31 - 40 ) |
48,9 | Leberer, Volker | 1940 | Karlsruher TV 1846 | Baden-Baden | 05.07.1964 |
49,09 | Jordan, Friedbert | 1957 | VfB Grötzingen | Ettlingen | 18.06.1980 |
49,11 | Gamer, Jochen | 1968 | LG Karlsruhe | Weinheim | 10.06.1990 |
49,11 | Gier, Daniel | 1970 | LG Karlsruhe | Limburgerhof | 10.08.1995 |
49,14 | Wolny, Marco | 1978 | LG Karlsruhe | Schutterwald | 18.07.2004 |
49,0 | Eisele, Max | 1956 | SG Siemens Karlsruhe | Ötigheim | 13.08.1975 |
49,0 | Meule, Rüdiger | 1953 | SG Siemens Karlsruhe | Ötigheim | 13.08.1975 |
49,16 | Schmid, Niclas | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 11.05.2024 |
49,22 | Ramin, Andreas | 1963 | LG Karlsruhe | ? | 31.12.1984 |
49,23 | Kessler, Christoph | 1995 | LG Region Karlsruhe | Karlsdorf-Neuthard | 06.05.2017 |
( 41 - 50 ) |
49,24 | Herrmann, Lorenz | 2000 | LG Region Karlsruhe | Walldorf | 07.07.2018 |
49,1 | Oeder, Dittmar | 1945 | Karlsruher TV 1846 | Würzburg | 15.09.1963 |
49,26 | Ibelshäuser, Peter | 1971 | LG Karlsruhe | Freistett | 09.07.1995 |
49,27 | Frech, Hans-Ulrich | 1960 | Karlsruher SC | Böblingen | 19.06.1982 |
49,31 | Cureton, Ben | 1965 | Ettlinger SV | Höllstein | 26.09.1993 |
49,33 | Zwirner, Georg | 1969 | Ettlinger SV | Vaterstetten | 02.09.1994 |
49,2 | Jösel, Frank | 1966 | LG Karlsruhe | Karlsruhe | 28.05.1989 |
49,35 | Holzinger, Daniel | 1974 | LG Karlsruhe | Rheinfelden | 16.06.1996 |
49,35 | Hein, Johannes | 2000 | LG Region Karlsruhe | Karlsruhe | 03.07.2022 |
49,3 | Faist, Otto | 1903 | Karlsruher FC Phönix | Leipzig | 07.08.1926 |
( 51 - 60 ) |
