21. Stadtwerke Karlsruhe Jugendhallenmeeting
Karlsruhe, am 01.02.2017
Ergebnisliste
M, MU20, MU18 W, WU20, WU18 Männer Frauen Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18 Weibliche Jugend U18 Männliche Jugend U16 Weibliche Jugend U16 Jugend M15 Jugend M14
Jugend W15 Jugend W14

800m männlich, M, MU20, MU18 - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 19:45

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 305 Lang Alexander 1991 MTG Mannheim 1:52,63 1./I
2. 303 Arnold Tobias 1990 MTG Mannheim 1:54,30 2./I
3. 417 Franz Erik 1991 VfL Sindelfingen 1:55,34 3./I
4. 504 Weldu Habtom 1986 LG Region Karlsruhe 1:57,36 5./I
5. 411 Sämann Ludwig 1991 SG Schorndorf 1846 1:58,26 6./I
6. 498 Gaim Semere 1995 LG Region Karlsruhe 2:00,14 8./I
7. 306 Trometer Marc 1994 MTG Mannheim 2:00,66 9./I
8. 499 Kleber Nils 1995 LG Region Karlsruhe 2:02,27 5./II
9. 292 Huber Philip 1967 TSV Schott Mainz 2:18,21 4./V
10. 393 Strehle Felix 1992 LG Rems-Welland 2:19,08 5./V
500 Boschert-Hennrich Fabian 1997 LG Region Karlsruhe ab.
495 Uhl Christoph 1988 LG Region Karlsruhe ab.
496 Körner Holger 1993 LG Region Karlsruhe aufg.

Männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 297 Schmied Jan 1998 TSV Schott Mainz 1:56,05 4./I
2. 497 Kleyer Pascal 1998 LG Region Karlsruhe 1:58,22 1./II
3. 397 Estelmann Moritz 1999 TV Rheinzabern 1:59,34 2./II
4. 508 Braunstein Hannes 1998 LG Offenburg 1:59,57 7./I
5. 487 Caesar Florentin 1999 MTG Mannheim 2:00,71 3./II
6. 398 Fuchs Johannes 1999 TV Rheinzabern 2:01,76 4./II
7. 163 Kabriti Ayoub 1999 LAC Freiburg 2:03,59 6./II
8. 295 Repovs Gabriel 1999 TSV Schott Mainz 2:03,98 7./II
9. 203 Leibrock Emil 1999 LC Haßloch 2:04,79 8./II
10. 298 Schmied Marc 1998 TSV Schott Mainz 2:05,66 2./III
11. 149 Matheis Fabio 1999 TSG Eisenberg 2:06,02 3./III
12. 418 Genger Daniel 1998 VfL Sindelfingen 2:06,07 9./II
13. 291 Huber Max 1998 TSV Schott Mainz 2:07,00 5./III
14. 170 Söffge Moritz 1999 LAC Freiburg 2:09,27 6./IV
15. 362 Rösch Vincent 1998 Running Team Ortenau 2:10,85 1./V
16. 212 Uhr Jakob 1999 TV Helmsheim 2:14,82 9./IV
416 Baranski Leonard 1998 VfL Sindelfingen aufg.

Männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 198 Schwartz Manuel 2000 KSG Gerlingen 2:03,58 1./III
2. 287 Abshir Mohamed 2001 TSV Schott Mainz 2:06,36 1./IV
3. 441 Hiller Daniel 2001 VfL Waiblingen 2:06,63 2./IV
4. 293 König Finn 2001 TSV Schott Mainz 2:06,91 4./III
5. 148 Kupferschmidt Yannik 2000 TSG Eisenberg 2:07,21 6./III
6. 178 Alber Jakob 2001 KSG Gerlingen 2:07,91 3./IV
7. 215 Auer Tim 2000 DJK Hockenheim 2:08,49 4./IV
8. 192 Obermüller Daniel 2001 KSG Gerlingen 2:08,83 5./IV
9. 166 Rosenlicht Jonas 2000 LAC Freiburg 2:08,86 7./III
10. 395 Blessing Sebastian 2000 TV Rheinzabern 2:09,77 8./III
11. 110 Alwazani Karim 2000 SV Böblingen 2:09,94 9./III
12. 302 Yahia Amin 2001 TSV Schott Mainz 2:12,06 7./IV
13. 474 Girarde Lukas 2001 SR Yburg Steinbach 2:13,72 8./IV
14. 134 Mohamed Ali Abdullah 2001 TV 1847 Bühl 2:15,26 2./V
15. 301 Wein Maurice 2000 TSV Schott Mainz 2:15,97 10./IV
16. 157 Dumm Raphael 2000 LAC Freiburg 2:16,04 3./V
17. 333 Gernsbeck Felix 2001 LAG Obere Murg 2:19,46 6./V
18. 317 Beck Benedict 2000 TSG Niefern 2:22,14 7./V
19. 405 Bodirsky Jona 2001 TSV 05 Rot 2:25,94 8./V
122 Fehlau Marek 2001 TSG Bruchsal aufg.

800m weiblich, W, WU20, WU18 - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 19:35

Frauen - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 492 Hettich Sarah 1991 LG Region Karlsruhe 2:14,33 1./II
2. 494 Svensson Amélie 1996 LG Region Karlsruhe 2:19,46 2./II
3. 101 Bossert Julia 1978 SCL Heel Baden-Baden 2:50,05 6./II
493 Walker Michaela 1989 LG Region Karlsruhe ab.

Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 491 Flacke Johanna 1998 LG Region Karlsruhe 2:20,28 3./II
2. 165 May Lea 1998 LAC Freiburg 2:23,91 2./I
3. 486 Trometer Leonie 1998 MTG Mannheim 2:27,02 4./I
4. 111 Wüst Svenja 1998 SV Böblingen 2:28,50 5./I
5. 146 Hermle Ellen 1999 TV Eichstetten 2:35,23 8./I
6. 150 Neumeister Katrin 1999 TSG Eisenberg 2:41,06 5./II
490 Reinert Jana 1998 LG Region Karlsruhe aufg.

Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 432 Pouillot Delphine 2000 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 2:22,02 1./I
2. 174 Waetzel Malena 2001 PTSV Jahn Freiburg 2:25,83 3./I
3. 315 Schall Selina 2001 Neckarsulmer Sport-Union 2:32,55 6./I
4. 162 Hurth Tessa 2001 LAC Freiburg 2:34,59 7./I
5. 313 Fiserová Eva 2000 Neckarsulmer Sport-Union 2:37,83 4./II

60m, Frauen - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 20:35

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 443 Schwitalla Stefanie 1997 SV Waldkirch 8,06 1./I
2. 274 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 8,22 2./I
3. 234 Gerstner Pia 1987 LG Region Karlsruhe 8,35 3./I
4. 430 Milseck Aurelie 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 8,37 4./I
5. 241 Hoffmann Valeska 1996 LG Region Karlsruhe 8,56 5./I
6. 228 Fadillioglu Caagla 1990 LG Region Karlsruhe 9,26 6./I

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:20

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 443 Schwitalla Stefanie 1997 SV Waldkirch 8,03 q
2. 274 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 8,18 q
3. 234 Gerstner Pia 1987 LG Region Karlsruhe 8,33 q
4. 255 Mellert Celia 1993 LG Region Karlsruhe 8,46 v
5. 429 Meyer Charlotte 1996 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 8,77 v

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 430 Milseck Aurelie 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 8,45 q
2. 241 Hoffmann Valeska 1996 LG Region Karlsruhe 8,46 q
3. 228 Fadillioglu Caagla 1990 LG Region Karlsruhe 9,30 q
. 231 Garay Nina 1996 LG Region Karlsruhe ab.

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 21:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 311 Weiss Josephine 1992 ASPPT Mulhouse 26,66 1./I
2. 234 Gerstner Pia 1987 LG Region Karlsruhe 26,66 2./I
3. 443 Schwitalla Stefanie 1997 SV Waldkirch 26,82 1./II
4. 430 Milseck Aurelie 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 27,17 2./II
5. 401 Haas Lisamarie 1995 TSV Riederich 27,51 3./II
6. 507 Gstalder Marie 1997 Pays de Colmar Athletisme 28,01 3./I
7. 307 Derule Lise 1996 Athletisme Metz Metropole 28,11 4./I
8. 404 Spiegel Lena 1995 TSV Riederich 29,40 5./I
9. 228 Fadillioglu Caagla 1990 LG Region Karlsruhe 30,39 4./II

Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 17:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 154 Stumpf Paul 2003 TV Eppingen 5,07
   
x 5,07 x 4,85 x x
   
2. 224 Braitmaier David 2003 LG Region Karlsruhe 4,89
   
4,72 4,89 x 4,37 4,53 4,36
   
3. 386 Anderer Tom 2003 TSV 05 Reichenbach 4,84
   
4,76 4,63 4,72 4,51 4,84 4,65
   
4. 126 Schmidt Kevin 2003 TSG Bruchsal 4,83
   
4,57 4,83 4,54 4,61 4,59 4,67
   
5. 264 Schwarzwälder Philipp 2004 LG Region Karlsruhe 4,82
   
4,71 4,75 4,60 4,71 4,45 4,82
   
6. 351 Schmid Fynn 2003 ETSV 1846 Jahn Offenburg 4,81
   
4,59 4,81 4,07 4,20 x x
   
7. 465 Becker Jonathan 2003 TV Wörth 4,66
   
4,24 4,55 4,63 4,50 x 4,66
   
8. 218 Schindler Ramon 2003 LG Hohenfels 4,59
   
4,59 4,50 4,22 - - -
   
9. 446 Dorando Peter 2003 SG Walldorf Astoria 1902 4,57
   
4,48 4,57 4,57
   
10. 216 Klee Christian 2003 DJK Hockenheim 4,08
   
3,79 4,08 3,77
   
11. 253 Martinovic David 2003 LG Region Karlsruhe 4,07
   
4,07 3,85 3,94
   
12. 387 Becker Silas 2003 TSV 05 Reichenbach 4,03
   
4,03 3,59 3,89
   
13. 459 Erdrich Tom 2003 TB Wilferdingen 3,77
   
x 3,77 3,69
   
457 Baus Jan 2003 TB Wilferdingen ab.
   
   

Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 20:55

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 444 Brune Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 5,99
   
5,79 5,85 5,91 5,89 5,84 5,99
   
2. 259 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 5,64
   
x 5,57 5,41 5,28 5,64 5,11
   
3. 364 Dizman Koray 2002 LG Ortenau Nord 5,23
   
5,19 5,23 x 5,07 5,23 x
   
4. 374 Schnurr Markus 2002 LG Ortenau Nord 4,89
   
4,89 x x - - -
   
5. 319 Beckh Julian 2002 TSG Niefern 4,87
   
x x 4,87 3,59 4,69 4,50
   
6. 102 Greif Kevin 2002 SCL Heel Baden-Baden 4,86
   
4,43 4,80 4,85 4,76 4,44 4,86
   
155 Arpe Lasse 2002 LAC Freiburg ab.
   
   
318 Beck Maximilian 2002 TSG Niefern ab.
   
   
346 Makrutzki Julian 2002 ETSV 1846 Jahn Offenburg ab.
   
   

Weitsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:15

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 464 Stohner Elena 2003 TG Worms 4,85
   
4,44 x 4,74 4,65 4,44 4,85
   
2. 463 Kammerschmitt Sina 2003 TG Worms 4,83
   
4,75 4,64 - 4,83 - 4,74
   
3. 153 Sperling Eva 2003 TV Eppingen 4,70
   
4,56 x 4,63 4,70 3,67 x
   
4. 246 Klein Sharleen 2003 LG Region Karlsruhe 4,66
   
4,20 4,34 4,60 4,49 x 4,66
   
5. 324 Rogée Maya 2003 TSG Niefern 4,65
   
4,54 4,37 4,47 4,39 4,65 x
   
6. 205 Berger Vanessa 2003 TV Helmsheim 4,64
   
4,57 4,64 4,49 4,56 x 4,48
   
7. 330 Pietraß Cosima 2003 TV Nußdorf 4,64
   
4,54 4,57 4,55 4,45 4,52 4,64
   
8. 152 Düll Lisett 2003 TV Eppingen 4,63
   
4,58 3,88 x 4,41 4,63 4,57
   
9. 223 Birimisa Pauline 2003 LG Region Karlsruhe 4,46
   
4,10 4,04 4,46
   
10. 392 Sönmezcicek Sila 2003 TV Reisen 4,42
   
4,04 4,24 4,42
   
11. 283 Köster Lara 2003 SV 1899 Langensteinbach 4,29
   
3,60 4,29 4,02
   
12. 327 Hermmann Luzie 2004 TV Nußdorf 4,26
   
4,26 4,18 4,17
   
13. 308 Monecke Alina 2003 TV Mörsch 4,14
   
4,04 4,14 4,10
   
14. 105 Schneider Lilly 2003 SCL Heel Baden-Baden 4,14
   
4,08 4,06 4,14
   
15. 260 Rieß Emilia 2003 LG Region Karlsruhe 4,13
   
4,13 3,94 x
   
16. 373 Piekarski Charlotte Marie 2003 LG Ortenau Nord 4,04
   
3,75 3,64 4,04
   
17. 424 Winnes Helen 2003 TV Sinsheim 1861 3,99
   
3,97 3,96 3,99
   
18. 145 Underwood Helen 2003 TV Viktoria 1894 Dielheim 3,77
   
x 3,77 x
   
19. 321 Glöckner Julynn 2003 TSG Niefern 3,67
   
x 3,60 3,67
   
20. 337 Wunsch Emma 2003 LAG Obere Murg 3,59
   
3,29 3,59 3,30
   
21. 211 Rajer Jil 2003 TV Helmsheim 3,39
   
x x 3,39
   
22. 232 Gebreyesus Salina 2003 LG Region Karlsruhe 3,32
   
3,25 3,32 3,27
   
323 Rehmann Linda 2003 TSG Niefern ab.
   
   
143 Irsigler Nele 2003 TV Viktoria 1894 Dielheim ab.
   
   
257 Pöttinger Rosa 2004 LG Region Karlsruhe ab.
   
   
151 Böhm Lara 2003 TV Eppingen ab.
   
   
208 Keller Maxima 2003 TV Helmsheim ab.
   
   
207 Hetzer Jasmin 2003 TV Helmsheim ab.
   
   

Weitsprung, Jugend W15 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 19:45

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 480 Lindner Maria 2002 SR Yburg Steinbach 4,99
   
4,85 4,68 4,70 4,72 x 4,99
   
2. 243 Hutzel Nelly 2002 LG Region Karlsruhe 4,92
   
4,92 4,78 4,65 x - -
   
3. 376 Stoss Lena 2002 LG Ortenau Nord 4,77
   
4,50 4,27 4,50 4,50 4,51 4,77
   
4. 107 Pir Amina 2002 TV Bahlingen 4,60
   
4,53 4,37 4,45 4,52 4,60 4,17
   
5. 409 Freisberg Helena 2002 LC Schifferstadt 4,59
   
4,41 4,59 4,26 4,39 4,33 4,13
   
6. 350 Ogunmuyiwa Fiona Sade 2002 ETSV 1846 Jahn Offenburg 4,46
   
4,46 x x 4,05 x x
   
7. 359 Zapf Leoni 2002 ETSV 1846 Jahn Offenburg 4,28
   
4,17 4,28 4,24 4,28 x x
   
8. 250 Langenhorst Selma 2002 LG Region Karlsruhe 4,18
   
4,18 x 3,90
   
9. 127 Thomé Felicitas 2002 TSG Bruchsal 4,14
   
4,07 4,14 x
   
10. 214 Wiese Natalie 2002 TV Helmsheim 4,08
   
4,08 3,12 x
   
11. 172 Tebartz van Elst Henrike 2002 LAC Freiburg 4,07
   
4,07 3,76 4,07
   
12. 169 Simmes Amélie 2002 LAC Freiburg 3,85
   
3,73 3,80 3,85
   
13. 144 Schäfer Adriane 2002 TV Viktoria 1894 Dielheim 3,70
   
3,54 3,70 3,30
   
14. 156 Braun Valentina 2002 LAC Freiburg 3,58
   
3,51 3,58 3,55
   
256 Molnar Yumi-Luisa 2002 LG Region Karlsruhe ab.
   
   

60m, Männer - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 20:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 233 Gedemer Florian 1992 LG Region Karlsruhe 6,99 1./I
2. 434 Tano Illiès 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,07 2./I
3. 435 Tano Mehdi 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,09 3./I
4. 352 Seigel Quentin 1988 LG Offenburg 7,11 4./I
5. 514 Wach Marvin 1995 LG Region Karlsruhe 7,17 5./I
6. 366 Hetz Maximilian 1996 LG Ortenau Nord 7,24 6./I
7. 436 Touré Checq 1991 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,28 7./I
8. 513 Hock Marvin 1997 LG Region Karlsruhe 7,31 8./I

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:25

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 281 Fischer Benjamin 1991 SV 1899 Langensteinbach 7,26
2. 427 Boussong Olivier 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,38
3. 277 Zimmermann Denis 1996 LG Region Karlsruhe 7,40
4. 275 Ziel Philipp 1996 LG Region Karlsruhe 7,45
5. 258 Reither Stefan 1993 LG Region Karlsruhe 7,51
6. 310 Weber Nicolas 1996 TV Mörsch 7,56
. 267 Vicente Paulo 1985 LG Region Karlsruhe ab.

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 352 Seigel Quentin 1988 LG Offenburg 7,10 q
2. 436 Touré Checq 1991 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,10 q
3. 514 Wach Marvin 1995 LG Region Karlsruhe 7,14 q
4. 366 Hetz Maximilian 1996 LG Ortenau Nord 7,23 q
5. 513 Hock Marvin 1997 LG Region Karlsruhe 7,25 q
6. 252 Loeffler Hannes 1988 LG Region Karlsruhe 7,56
7. 268 Voigt Johannes 1997 LG Region Karlsruhe 7,61

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 233 Gedemer Florian 1992 LG Region Karlsruhe 6,98 q
2. 435 Tano Mehdi 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,04 q
3. 434 Tano Illiès 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,05 q
4. 204 Ziegler Thomas 1992 TSG 1845 Heilbronn 7,41
5. 410 Otto Phillip 1993 LC Schifferstadt 7,50
6. 433 Stoll Ludovic 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,56
7. 312 Knöbl Florian 1993 MTV 79 München 7,61

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 21:50

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 434 Tano Illiès 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 21,88 1./III
2. 435 Tano Mehdi 1997 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 21,91 2./III
3. 233 Gedemer Florian 1992 LG Region Karlsruhe 22,06 3./III
4. 513 Hock Marvin 1997 LG Region Karlsruhe 22,91 1./II
5. 427 Boussong Olivier 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 22,92 2./II
6. 411 Sämann Ludwig 1991 SG Schorndorf 1846 23,42 1./I
7. 275 Ziel Philipp 1996 LG Region Karlsruhe 23,62 2./I
8. 310 Weber Nicolas 1996 TV Mörsch 24,16 3./I
9. 138 Auclair Valentin 1993 Pays de Colmar Athletisme 24,27 3./II
10. 277 Zimmermann Denis 1996 LG Region Karlsruhe 24,33 4./I
11. 447 Emmerich Axel 1973 SG Walldorf Astoria 1902 26,19 4./II
12. 229 Flöter Daniel 1978 LSG Karlsruhe 27,58 4./III
267 Vicente Paulo 1985 LG Region Karlsruhe ab.

60m, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 20:45

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 476 Huber Niklas 2002 SR Yburg Steinbach 7,40 1./I
2. 346 Makrutzki Julian 2002 ETSV 1846 Jahn Offenburg 7,48 2./I
3. 318 Beck Maximilian 2002 TSG Niefern 7,68 3./I
4. 259 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 7,76 4./I
5. 325 Tepe Torben 2002 TSG Niefern 7,87 5./I
6. 227 Elflein Marius 2002 LG Region Karlsruhe 7,88 6./I
7. 422 Spähr Philip 2002 TV Sinsheim 1861 7,93 7./I
8. 374 Schnurr Markus 2002 LG Ortenau Nord 7,94 8./I

60m, Männliche Jugend U16 - Vorläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:35

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 259 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 7,81 q
2. 422 Spähr Philip 2002 TV Sinsheim 1861 7,88 q
3. 126 Schmidt Kevin 2003 TSG Bruchsal 8,12
4. 386 Anderer Tom 2003 TSV 05 Reichenbach 8,22
5. 224 Braitmaier David 2003 LG Region Karlsruhe 8,40
6. 102 Greif Kevin 2002 SCL Heel Baden-Baden 8,49
7. 387 Becker Silas 2003 TSV 05 Reichenbach 9,28

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 476 Huber Niklas 2002 SR Yburg Steinbach 7,49 q
2. 346 Makrutzki Julian 2002 ETSV 1846 Jahn Offenburg 7,58 q
3. 227 Elflein Marius 2002 LG Region Karlsruhe 7,76 q
4. 388 Buthod-Garcon Yannick 2002 TSV 05 Reichenbach 8,08
5. 475 Haedecke Fabian 2003 SR Yburg Steinbach 8,21
6. 351 Schmid Fynn 2003 ETSV 1846 Jahn Offenburg 8,36
7. 103 Jasiulek Jonathan 2003 SCL Heel Baden-Baden 8,36

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 264 Schwarzwälder Philipp 2004 LG Region Karlsruhe 8,23
2. 365 Heitzmann Finn 2003 LG Ortenau Nord 8,24
3. 448 Heck Nicolas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 8,44
4. 238 Händle Florian 2002 LG Region Karlsruhe 8,61
5. 465 Becker Jonathan 2003 TV Wörth 8,64
6. 338 Bräutigam Paul 2003 ETSV 1846 Jahn Offenburg 8,78
7. 253 Martinovic David 2003 LG Region Karlsruhe 9,22

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 318 Beck Maximilian 2002 TSG Niefern 7,65 q
2. 325 Tepe Torben 2002 TSG Niefern 7,79 q
3. 374 Schnurr Markus 2002 LG Ortenau Nord 7,88 q
4. 319 Beckh Julian 2002 TSG Niefern 8,11
5. 154 Stumpf Paul 2003 TV Eppingen 8,22
6. 218 Schindler Ramon 2003 LG Hohenfels 8,36
7. 446 Dorando Peter 2003 SG Walldorf Astoria 1902 8,82

800m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 19:25

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 415 Kaltenmark Philipp 2002 TG Schwenningen 2:07,44 1./I
2. 444 Brune Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 2:07,47 2./I
3. 188 Hofmann Tim 2003 KSG Gerlingen 2:15,11 3./I
4. 193 Roth Benedict 2002 KSG Gerlingen 2:15,13 4./I
5. 479 Lawo Lars 2002 SR Yburg Steinbach 2:23,21 5./I
6. 475 Haedecke Fabian 2003 SR Yburg Steinbach 2:23,54 6./I
7. 185 Drianis Patrick 2004 KSG Gerlingen 2:28,52 7./I
8. 183 Dickhoff Ben 2004 KSG Gerlingen 2:28,55 8./I
9. 325 Tepe Torben 2002 TSG Niefern 2:28,95 9./I
10. 102 Greif Kevin 2002 SCL Heel Baden-Baden 2:28,99 1./II
11. 394 Blessing Jakob 2004 TV Rheinzabern 2:29,01 2./II
12. 225 Da Camara Silva Leonardo Ch 2002 LG Region Karlsruhe 2:29,17 10./I
13. 482 Merkel Moritz 2003 SR Yburg Steinbach 2:29,79 11./I
14. 184 Döring Felix 2004 KSG Gerlingen 2:30,66 3./II
15. 187 Grase Jonas 2005 KSG Gerlingen 2:32,43 4./II
16. 182 Chrétien Noe 2006 KSG Gerlingen 2:33,23 5./II
17. 224 Braitmaier David 2003 LG Region Karlsruhe 2:34,11 6./II
18. 264 Schwarzwälder Philipp 2004 LG Region Karlsruhe 2:34,12 7./II
19. 202 Kistner Sven 2003 LG Hardt 2:37,85 8./II
20. 459 Erdrich Tom 2003 TB Wilferdingen 2:42,55 9./II
21. 253 Martinovic David 2003 LG Region Karlsruhe 2:44,27 10./II
22. 216 Klee Christian 2003 DJK Hockenheim 2:46,06 11./II
422 Spähr Philip 2002 TV Sinsheim 1861 aufg.

Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:50

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,48 1,52 1,56 1,60 1,64 1,68 1,72 1,76 1,80 1,84  
1. 227 Elflein Marius 2002 LG Region Karlsruhe 1,68
   
O O O O O XXO XXX      
   
2. 259 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 1,68
   
- O XO O O XXO XXX      
   
3. 388 Buthod-Garcon Yannick 2002 TSV 05 Reichenbach 1,60
   
O XO XO O XXX          
   
4. 364 Dizman Koray 2002 LG Ortenau Nord 1,56
   
O XO O XXX            
   
5. 319 Beckh Julian 2002 TSG Niefern 1,56
   
XO O XO XXX            
   
6. 386 Anderer Tom 2003 TSV 05 Reichenbach 1,52
   
O XO XXX              
   
6. 238 Händle Florian 2002 LG Region Karlsruhe 1,52
   
O XO XXX              
   
387 Becker Silas 2003 TSV 05 Reichenbach w.v.T.
   
XXX                  
   
218 Schindler Ramon 2003 LG Hohenfels ab.
   
                   
   
155 Arpe Lasse 2002 LAC Freiburg ab.
   
                   
   

60m, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 01.02.2017  Beginn: 20:25

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 340 Deutsch Maximilian 2001 LG Offenburg 7,31 1./I
2. 511 Baumgarten Justus 2000 SCL Heel Baden-Baden 7,39 2./I
3. 282 Gebhardt Maurice Jerome J. 2000 SV 1899 Langensteinbach 7,58 3./I
4. 462 Zielonka Frank 2000 TB Wilferdingen 7,62 4./I
5. 320 Benz Luis 2001 TSG Niefern 7,69 5./I
6. 125 Hörner Bastian 2000 TSG Bruchsal 7,75 6./I
7. 251 Lill Vincent 2001 LG Region Karlsruhe 7,79 7./I
115 Menner Teo 2000 LC Breisgau disq.
    IWR 162.7

60m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:05

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 340 Deutsch Maximilian 2001 LG Offenburg 7,29 q
2. 511 Baumgarten Justus 2000 SCL Heel Baden-Baden 7,42 q
3. 115 Menner Teo 2000 LC Breisgau 7,80 q
4. 158 Fehrenbach Fabio 2000 LAC Freiburg 7,94
5. 445 Dorando Paul 2000 SG Walldorf Astoria 1902 8,03
6. 336 Stößer Paul 2001 LAG Obere Murg 8,12
7. 113 Bennemann Jonas 2000 LC Breisgau 8,51

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 282 Gebhardt Maurice Jerome J. 2000 SV 1899 Langensteinbach 7,61 q
2. 462 Zielonka Frank 2000 TB Wilferdingen 7,65 q
3. 320 Benz Luis 2001 TSG Niefern 7,71 q
4. 251 Lill Vincent 2001 LG Region Karlsruhe 7,78 q
. 261 Ringhoffer Jonas 2001 LG Region Karlsruhe ab.
. 309 Schorb Kevin 2001 TV Mörsch disq.
    IWR 162.7

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 345 Leussi Jean Louis 2001 LG Offenburg 7,75 v
2. 125 Hörner Bastian 2000 TSG Bruchsal 7,79 q
3. 425 Lahmann Robert 2001 TG Söllingen 7,86
4. 423 Weber Manuel 2000 TV Sinsheim 1861 7,93
5. 344 Knosp Jan 2001 LG Offenburg 7,96
6. 317 Beck Benedict 2000 TSG Niefern 7,98

200m, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
Datum: 01.02.2017  Beginn: 21:25

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 340 Deutsch Maximilian 2001 LG Offenburg 23,24 1./I
