20. Stadtwerke Karlsruhe Jugendhallenmeeting
Karlsruhe, am 27.01.2016
Ergebnisliste
800m mixed m 800m mixed w Männer Frauen Männliche Jugend U20 Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18 Weibliche Jugend U18 Männliche Jugend U16 Weibliche Jugend U16 Jugend M15 Jugend M14
Jugend W15 Jugend W14

800m, 800m mixed m - Zeitläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 19:40

Männer - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 300 Arnold Tobias 1990 MTG Mannheim 1:54,29 2./IV
2. 278 Wammetsberger Felix 1995 LG Region Karlsruhe 1:59,40 3./IV
3. 310 Trometer Marc 1994 MTG Mannheim 2:01,32 4./IV
4. 181 Gaiser Steffen 1988 PTSV Jahn Freiburg 2:04,51 3./III
5. 243 Kleber Nils 1995 LG Region Karlsruhe 2:05,28 5./III
477 Gain Semre 1995 LG Region Karlsruhe n.a.
241 Kessler Christoph 1995 LG Region Karlsruhe aufg.

Männliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 244 Kleyer Pascal 1998 LG Region Karlsruhe 1:50,46 1./IV
2. 417 Stadtherr Louis 1997 SG Walldorf Astoria 1902 2:01,42 1./III
3. 242 Ketterer Leonard 1998 LG Region Karlsruhe 2:01,69 2./III
4. 483 Lutterbach Clemens 1998 VfB Stuttgart 2:01,79 5./IV
5. 297 Steißlinger Nico 1997 ABC Ludwigshafen 2:05,31 6./IV
6. 327 Jansen Ralf Eric 1997 LG Offenburg 2:05,84 6./III
7. 425 Roster William 1997 TSG 1862 Weinheim 2:07,13 8./III
8. 237 Hofmann Gunnar 1997 LG Region Karlsruhe 2:07,63 7./IV
9. 142 Ortlieb Hannes 1997 TSG Bruchsal 2:10,46 2./I
10. 308 Sparn Yannick 1997 MTG Mannheim 2:11,81 5./II
11. 275 Touray Ebrima 1997 LG Region Karlsruhe 2:13,10 7./II
12. 420 Oestreicher Alexander 1998 TSG 1862 Weinheim 2:13,26 4./I
13. 223 Boschert-Hennrich Fabian 1997 LG Region Karlsruhe 2:14,51 8./II
14. 180 Shire Abdihafid 1998 TV Forst 2:17,30 5./I

Männliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 124 Kabriti Ayoub 1999 LC Breisgau 2:03,40 1./II
2. 482 Boin Niklas 2000 Stuttgarter Kickers 2:05,12 4./III
3. 421 Oestreicher Oliver 2000 TSG 1862 Weinheim 2:05,64 2./II
4. 361 Estelmann Moritz 1999 TV Rheinzabern 2:06,18 7./III
5. 302 Caesar Florentin 1999 MTG Mannheim 2:07,51 1./I
6. 362 Fuchs Johannes 1999 TV Rheinzabern 2:08,19 3./II
7. 359 Blessing Sebastian 2000 TV Rheinzabern 2:11,64 4./II
8. 171 Kupferschmidt Yannik 2000 TSG Eisenberg 2:12,81 6./II
9. 127 Rosenlicht Jonas 2000 LC Breisgau 2:13,13 9./III
10. 208 Auer Tim 2000 DJK Hockenheim 2:13,22 3./I
11. 293 Gieser Jakob 2000 LG Kurpfalz 2:18,71 6./I
12. 120 Dumm Raphael 2000 LC Breisgau 2:24,14 7./I
269 Slawik Julian 2000 LG Region Karlsruhe n.a.

800m, 800m mixed w - Zeitläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 19:30

Frauen - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 233 Hettich Sarah 1991 LG Region Karlsruhe 2:13,07 1./II
2. 103 Bossert Julia 1978 SCL Heel Baden-Baden 2:44,90 5./II
3. 412 Leitmaier Anna 1995 SG Walldorf Astoria 1902 2:45,68 6./II

Weibliche Jugend U20 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 374 Rapp Leonie 1997 TSG Schwäbisch Hall 2:21,00 2./II
2. 306 Leimbach Marie Therese 1998 MTG Mannheim 2:21,75 1./I
3. 247 Krischke Johanna 1997 LG Region Karlsruhe 2:22,45 3./II
4. 476 Tebartz van Elst Hannah 1997 TV Denzlingen 2:25,78 4./II
5. 309 Trometer Leonie 1998 MTG Mannheim 2:35,19 3./I
6. 301 Bausch Saskia 1998 MTG Mannheim 2:35,23 4./I
7. 207 Fritz Jana 1998 TV Herbolzheim 2:48,64 8./I
478 Reinert Jana 1998 SV 1899 Langensteinbach aufg.

Weibliche Jugend U18 - Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 397 Pouillot Delphine 2000 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 2:22,40 2./I
2. 172 Neumeister Kathrin 1999 TSG Eisenberg 2:38,43 5./I
3. 264 Schreckenberger Sophie 2000 LG Region Karlsruhe 2:39,37 6./I
4. 415 Schreyer Denise 2000 SG Walldorf Astoria 1902 2:48,32 7./I

60m, Frauen - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 20:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 284 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 8,11 1./I
2. 222 Blackwell Jessica 1985 LG Region Karlsruhe 8,11 2./I
3. 473 Garay Nina 1996 LG Region Karlsruhe 8,18 3./I
4. 458 Gerstner Pia 1987 LG Region Karlsruhe 8,41 4./I
5. 313 Milseck Aurelie 1995 Eg Muhlhouse ACIK 8,46 5./I
6. 398 Sublon Lucille 1970 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 8,75 6./I
7. 413 Luxemburger Christina 1990 SG Walldorf Astoria 1902 8,86 7./I

60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 18:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 222 Blackwell Jessica 1985 LG Region Karlsruhe 8,05 q
2. 473 Garay Nina 1996 LG Region Karlsruhe 8,16 q
3. 284 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 8,17 q
4. 458 Gerstner Pia 1987 LG Region Karlsruhe 8,40 q
5. 313 Milseck Aurelie 1995 Eg Muhlhouse ACIK 8,60 q
6. 398 Sublon Lucille 1970 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 8,78 q
7. 413 Luxemburger Christina 1990 SG Walldorf Astoria 1902 8,89 q

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 21:40

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 473 Garay Nina 1996 LG Region Karlsruhe 26,20 1./II
2. 284 Ziel Laura 1996 LG Region Karlsruhe 26,85 1./I
3. 458 Gerstner Pia 1987 LG Region Karlsruhe 26,97 2./II
4. 368 Haas Lisamarie 1995 TSV Riederich 27,62 2./I
5. 313 Milseck Aurelie 1995 Eg Muhlhouse ACIK 27,67 3./II
6. 236 Hoffmann Valeska 1996 LG Region Karlsruhe 27,97 3./I
7. 282 Wöhlken Katrin 1992 LG Region Karlsruhe 28,10 4./II
8. 398 Sublon Lucille 1970 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 28,79 4./I
9. 413 Luxemburger Christina 1990 SG Walldorf Astoria 1902 30,02 5./I

Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 17:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 407 Brune Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 5,99
   
5,47 5,77 5,77 5,99 5,65 5,90
   
2. 442 Huber Niklas 2002 SR Yburg Steinbach 5,56
   
3,54 5,56 5,24 5,26 x 5,42
   
3. 227 Elflein Marius 2002 LG Region Karlsruhe 5,18
   
5,14 5,08 4,87 5,02 5,18 x
   
4. 154 Arpe Lasse 2002 TV Denzlingen 5,12
   
4,63 4,75 x 5,12 5,00 4,80
   
5. 258 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 5,02
   
4,77 5,02 x 4,59 4,49 4,96
   
6. 411 Kunz Jonas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 4,94
   
4,78 4,74 4,75 4,69 4,90 4,94
   
7. 444 Lawo Lars 2002 SR Yburg Steinbach 4,82
   
4,61 4,82 4,68 4,75 4,63 4,68
   
8. 151 Reith Yannic 2002 TV 1847 Bühl 4,78
   
4,75 4,54 4,58 3,89 4,40 4,78
   
9. 383 Spähr Phillip 2002 TV Sinsheim 1861 4,64
   
4,62 4,64 4,53
   
10. 474 Wilbur Ben-Morten 2002 TV Eichstetten 4,62
   
4,45 4,62 x
   
11. 164 Wandtke Malte 2002 TV Viktoria 1894 Dielheim 4,44
   
4,18 4,33 4,44
   
12. 178 Ludwig Niklas 2002 TV 1902 Eschelbronn 4,31
   
4,31 3,91 x
   
13. 408 Dorando Peter 2003 SG Walldorf Astoria 1902 4,29
   
4,29 4,01 4,22
   
14. 352 Buthod-Garcon Yannick 2002 TSV 05 Reichenbach 4,24
   
4,24 3,78 4,14
   
15. 410 Heck Nicolas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 3,83
   
x x 3,83
   
414 Petkov Alexander 2002 SG Walldorf Astoria 1902 ab.
   
   
272 Striegel Nico 2002 LG Region Karlsruhe ab.
   
   

Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 20:55

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 273 Strittmatter Vincent 2001 LG Region Karlsruhe 5,16
   
4,78 4,61 4,98 4,91 5,06 5,16
   
2. 287 Zöller Yannick 2001 LG Region Karlsruhe 5,06
   
x 4,85 4,90 4,86 4,90 5,06
   
3. 404 Willmann Kai-Julian 2001 TV Unterharmersbach 4,99
   
4,84 4,99 4,91 x x x
   
4. 179 Schorb Kevin 2001 Sportfreunde Forchheim 4,73
   
4,73 x x 4,68 x 4,44
   
349 Beitzinger Christian 2001 Rastatter TV n.a.
   
   
146 Walter Benedikt 2001 TSV Buchen n.a.
   
   
140 Gamper Mark 2001 TSG Bruchsal n.a.
   
   

Weitsprung, Jugend W14 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 18:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 176 Winterbauer Janine 2002 TV Eppingen 5,08
   
5,08 x 5,03 4,94 2,70 4,73
   
2. 440 Fruchtmann Rachel 2002 SR Yburg Steinbach 5,05
   
5,05 4,86 x 5,01 4,71 x
   
3. 403 Kling Anne 2002 TV Unterharmersbach 4,74
   
4,56 4,28 4,55 4,74 4,73 4,60
   
4. 445 Lindner Maria 2002 SR Yburg Steinbach 4,71
   
4,63 4,54 4,50 4,60 4,63 4,71
   
5. 206 Wiese Natalie 2002 TV Helmsheim 4,64
   
4,28 4,26 4,44 4,06 4,18 4,64
   
6. 240 Kautz Maria 2002 LG Region Karlsruhe 4,50
   
x x 4,50 4,11 x 4,14
   
7. 204 Rajer Jil 2003 TV Helmsheim 4,47
   
4,06 4,46 4,31 4,18 4,35 4,47
   
8. 212 Pappenberger Theresa 2002 DJK Hockenheim 4,40
   
x 4,40 4,34 4,34 x x
   
9. 145 Link Mattea 2002 TSV Buchen 4,34
   
4,02 4,34 4,23
   
10. 437 Antonaci Gloria 2002 SR Yburg Steinbach 4,26
   
4,09 4,03 4,26
   
11. 251 Molnar Yumi-Luisa 2002 LG Region Karlsruhe 4,17
   
4,17 4,08 4,17
   
12. 113 Hornung Victoria 2002 TSG Blankenloch 4,12
   
x x 4,12
   
13. 449 Strecker Sophia 2002 SR Yburg Steinbach 4,09
   
- 4,09 3,71
   
14. 280 Wlasak Nele 2002 LG Region Karlsruhe 4,07
   
x 3,85 4,07
   
15. 330 Ogunmuyiwa Fiona Sade 2002 ETSV 1846 Jahn Offenburg 4,04
   
x 3,74 4,04
   
16. 160 Tebartz van Elst Henrike 2002 TV Denzlingen 3,98
   
3,98 - 3,48
   
17. 155 Braun Valentina 2002 TV Denzlingen 3,93
   
3,93 x x
   
18. 355 Schmitt Emma 2002 TSV 05 Reichenbach 3,92
   
3,73 3,92 3,82
   
19. 159 Storost Ailine 2002 TV Denzlingen 3,81
   
x 3,81 3,65
   
20. 158 Simmes Amélie 2002 TV Denzlingen 3,81
   
x x 3,81
   
20. 162 Göhringer Andrea 2002 TV Viktoria 1894 Dielheim 3,81
   
x x 3,81
   
22. 452 Bott Vivien 2002 LG Enz 72 3,78
   
3,78 3,34 3,48
   
23. 268 Siegmund Sara 2002 LG Region Karlsruhe 3,77
   
x 3,77 3,46
   
24. 156 Hanselmann Anna 2002 TV Denzlingen 3,51
   
3,51 -
   
163 Schäfer Adriane 2002 TV Viktoria 1894 Dielheim w.v.T.
   
x x x
   
447 Scheifele Celine 2002 SR Yburg Steinbach n.a.
   
   
109 Becker Ronja 2002 TSG Blankenloch ab.
   
   

Weitsprung, Jugend W15 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 19:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 210 Janyska Anna 2001 DJK Hockenheim 5,42
   
5,10 5,06 5,42
   
2. 390 Senica Anna Luna 2001 TV Staufen 5,09
   
4,81 5,09 4,91 4,85 4,90 5,09
   
3. 379 Nawroth Nina 2001 VfL Sindelfingen 5,06
   
4,71 4,90 5,06 5,01 x 4,93
   
4. 228 Förster Angela 2001 LG Region Karlsruhe 5,02
   
5,02 4,97 4,87 - - -
   
5. 329 Neumann Nele 2001 ETSV 1846 Jahn Offenburg 4,99
   
4,99 x 3,98 4,79 x 4,88
   
6. 435 Steuer Madeleine 2001 TB Wilferdingen 4,86
   
4,61 4,47 4,86 4,52 4,55 x
   
7. 431 Christopher Kelechi Vanessa 2001 TB Wilferdingen 4,83
   
4,83 4,69 x 4,20 x 4,78
   
8. 353 Grieß Sarah 2001 TSV 05 Reichenbach 4,66
   
4,52 x x 4,41 4,60 4,66
   
9. 108 Nothacker Patricia 2001 LV Biet 4,51
   
4,51 x -
   
10. 326 Hansmann Kim 2001 ETSV 1846 Jahn Offenburg 4,43
   
4,15 4,43 4,24
   
11. 453 Haag Vivien 2001 LG Enz 72 4,42
   
4,27 4,13 4,42
   
12. 409 Häberle Elisabeth 2001 SG Walldorf Astoria 1902 4,27
   
4,27 4,14 4,09
   
13. 175 Weinröther Anna-Lisa 2001 TV Eppingen 4,21
   
4,21 4,07 4,19
   
14. 111 Bonnet Alina 2001 TSG Blankenloch 4,10
   
3,96 4,01 4,10
   
15. 346 Schulz Jule 2001 TG Ötigheim 3,90
   
3,90 x 3,78
   
16. 331 Thoma Noémie 2001 ETSV 1846 Jahn Offenburg 3,87
   
3,83 3,79 3,87
   
17. 387 Harrs Emma 2001 TV Staufen 3,55
   
3,48 3,55 x
   
18. 104 Nikitina Lisa 2001 SCL Heel Baden-Baden 3,20
   
3,20 3,18 3,04
   
aW 234 Hobbie Olivia 2000 LG Region Karlsruhe 4,24
   
4,12 4,09 4,24
   
263 Sauter Liesbeth 2001 LG Region Karlsruhe n.a.
   
   
267 Sieben Nele 2001 LG Region Karlsruhe ab.
   
   

60m, Männer - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 20:35

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 200 Gaedicke Niko 1991 TSG 1845 Heilbronn 6,96 1./I
2. 401 Touré Checq 1991 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,09 2./I
3. 343 Reiß Enrico 1993 TSV Baden Östringen 7,20 3./I
4. 335 Hetz Maximilian 1996 LG Ortenau Nord 7,21 4./I
5. 396 Noel Geoffrey 1987 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,22 5./I
6. 202 Ziegler Thomas 1992 TSG 1845 Heilbronn 7,23 6./I
7. 480 Wäcker Wendelin 1994 LG Region Karlsruhe 7,23 7./I
8. 290 Remke Jan 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 7,25 8./I

60m, Männer - Vorläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 18:15

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 401 Touré Checq 1991 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,07 q
2. 480 Wäcker Wendelin 1994 LG Region Karlsruhe 7,25 q
3. 291 Gasch Mario 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 7,29
4. 277 Vicente Paulo 1985 LG Region Karlsruhe 7,33
5. 198 Deiss Björn 1990 TSG 1845 Heilbronn 7,51
6. 459 Kruse Nils 1995 LG Region Karlsruhe 7,56
7. 481 Schmid Max 1992 LG Region Karlsruhe 7,67
8. 182 Lohse Tim 1995 PTSV Jahn Freiburg 7,84

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 200 Gaedicke Niko 1991 TSG 1845 Heilbronn 7,01 q
2. 343 Reiß Enrico 1993 TSV Baden Östringen 7,17 q
3. 396 Noel Geoffrey 1987 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,24 q
4. 285 Ziel Philipp 1996 LG Region Karlsruhe 7,56
5. 183 Schnepf Michael 1991 VFB Gaggenau 2001 7,58
6. 181 Gaiser Steffen 1988 PTSV Jahn Freiburg 7,64
7. 107 Gotenberg Andreas 1976 MTSV Beindersheim 7,65
8. 463 Wöhe Jörg 1981 TV Schriesheim 7,70

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 202 Ziegler Thomas 1992 TSG 1845 Heilbronn 7,26 q
2. 335 Hetz Maximilian 1996 LG Ortenau Nord 7,28 q
3. 256 Reither Stefan 1993 LG Region Karlsruhe 7,51
4. 342 Bruckert Felix 1990 TSV Baden Östringen 7,62
5. 314 Knöbl Florian 1993 MTV 79 München 7,65
6. 166 Jacquin Mathias 1996 Doubs Sud Athlétisme 7,92
. 229 Geng Alexander 1990 LG Region Karlsruhe n.a.

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 290 Remke Jan 1989 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 7,21 q
2. 391 Boussong Olivier 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 7,31
3. 257 Retzbach Manuel 1991 LG Region Karlsruhe 7,38
4. 472 Zimmermann Lukas 1995 TV Bühlertal 7,46
5. 471 Yannick Faulhaber 1992 TV Bühlertal 7,60
6. 215 Frank Martin 1991 TV Iffezheim 7,67
7. 340 Angelo John 1996 TSV Baden Östringen 7,67

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 21:45

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 202 Ziegler Thomas 1992 TSG 1845 Heilbronn 22,59 1./II
2. 391 Boussong Olivier 1995 S2A Strasbourg Athletisme Agglomeration 23,22 1./I
3. 183 Schnepf Michael 1991 VFB Gaggenau 2001 23,30 2./I
4. 281 Wlasak Nils 1996 LG Region Karlsruhe 23,30 1./III
5. 277 Vicente Paulo 1985 LG Region Karlsruhe 23,37 3./I
6. 256 Reither Stefan 1993 LG Region Karlsruhe 23,44 4./I
7. 198 Deiss Björn 1990 TSG 1845 Heilbronn 23,64 2./II
8. 312 Weber Nicolas 1996 TV Mörsch 23,67 2./III
9. 481 Schmid Max 1992 LG Region Karlsruhe 23,68 3./II
10. 106 Fleischbein Florian 1989 MTSV Beindersheim 23,77 4./II
11. 285 Ziel Philipp 1996 LG Region Karlsruhe 24,17 3./III
12. 471 Yannick Faulhaber 1992 TV Bühlertal 25,11 5./II
13. 166 Jacquin Mathias 1996 Doubs Sud Athlétisme 25,54 4./III
14. 314 Knöbl Florian 1993 MTV 79 München 25,91 5./I
15. 215 Frank Martin 1991 TV Iffezheim 26,44 5./III
317 Buck Bernhard 1968 TV Nußdorf ab.
459 Kruse Nils 1995 LG Region Karlsruhe disq.

60m, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 20:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 168 Mäuslein Dennis 2001 LCO Edenkoben 7,53 1./I
2. 333 Frühn Felix 2001 TV Ohlsbach 7,59 2./I
3. 363 Heid Valentin 2001 TV Rheinzabern 7,61 3./I
4. 303 Ganter Robin 2001 MTG Mannheim 7,66 4./I
5. 334 Schnurr Florian 2001 TV Ohlsbach 7,84 5./I
6. 288 Hommel Maik 2001 TV Kirchardt 7,90 6./I
7. 258 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 8,00 7./I
8. 407 Brune Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 8,03 8./I

60m, Männliche Jugend U16 - Vorläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 18:30

Lauf 1 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 407 Brune Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 7,90 q
2. 385 Lahmann Robert 2001 TG Söllingen 8,08
3. 287 Zöller Yannick 2001 LG Region Karlsruhe 8,12
4. 404 Willmann Kai-Julian 2001 TV Unterharmersbach 8,13
5. 474 Wilbur Ben-Morten 2002 TV Eichstetten 8,14
6. 352 Buthod-Garcon Yannick 2002 TSV 05 Reichenbach 8,54
7. 217 Merkel Jonas 2002 TV Iffezheim 8,58

Lauf 2 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 363 Heid Valentin 2001 TV Rheinzabern 7,69 q
2. 273 Strittmatter Vincent 2001 LG Region Karlsruhe 7,99
3. 382 Hildenbrand John 2001 TV Sinsheim 1861 8,03
4. 199 Erlewein Dennis 2002 TSG 1845 Heilbronn 8,05
5. 227 Elflein Marius 2002 LG Region Karlsruhe 8,09
6. 328 Knosp Jan 2001 ETSV 1846 Jahn Offenburg 8,21
7. 411 Kunz Jonas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 8,61

Lauf 3 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 168 Mäuslein Dennis 2001 LCO Edenkoben 7,62 q
2. 303 Ganter Robin 2001 MTG Mannheim 7,68 q
3. 288 Hommel Maik 2001 TV Kirchardt 7,96 q
4. 258 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 7,97 q
5. 384 Wagner Tim 2001 TV Sinsheim 1861 8,55
6. 164 Wandtke Malte 2002 TV Viktoria 1894 Dielheim 8,60
7. 345 Eberle Max 2002 TG Ötigheim 8,70
8. 410 Heck Nicolas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 8,82

Lauf 4 von 4  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 333 Frühn Felix 2001 TV Ohlsbach 7,60 q
2. 334 Schnurr Florian 2001 TV Ohlsbach 7,88 q
3. 154 Arpe Lasse 2002 TV Denzlingen 7,98
4. 442 Huber Niklas 2002 SR Yburg Steinbach 8,08
5. 259 Ringhoffer Jonas 2001 LG Region Karlsruhe 8,17
6. 348 Bauer Jonas 2001 Rastatter TV 8,19
7. 383 Spähr Phillip 2002 TV Sinsheim 1861 8,23
8. 408 Dorando Peter 2003 SG Walldorf Astoria 1902 9,09

800m, Männliche Jugend U16 - Zeitläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 19:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 337 Just Jonas 2001 LG Osterode 2:04,91 1./I
2. 296 Reichert Marius 2001 ABC Ludwigshafen 2:12,28 2./I
3. 167 Geiwiz Julian 2001 LCO Edenkoben 2:13,42 3./I
4. 407 Brune Robert 2002 SG Walldorf Astoria 1902 2:14,36 4./I
5. 191 Obermüller Daniel 2001 KSG Gerlingen 2:14,55 5./I
6. 441 Girarde Lukas 2001 SR Yburg Steinbach 2:14,83 6./I
7. 214 Eckenbach Ron 2002 Spvgg Holzgerlingen 2:15,17 7./I
8. 184 Alber Jakob 2001 KSG Gerlingen 2:16,72 8./I
9. 100 Hofmann Ingmar 2001 SG Bad Schönborn 2:17,29 9./I
10. 349 Beitzinger Christian 2001 Rastatter TV 2:17,70 10./I
11. 270 Spatz Elias 2001 LG Region Karlsruhe 2:19,69 1./II
12. 259 Ringhoffer Jonas 2001 LG Region Karlsruhe 2:20,10 11./I
13. 439 Frey Robin 2001 SR Yburg Steinbach 2:22,48 2./II
14. 385 Lahmann Robert 2001 TG Söllingen 2:23,86 1./III
15. 140 Gamper Mark 2001 TSG Bruchsal 2:24,59 12./I
16. 416 Simonis Max 2002 SG Walldorf Astoria 1902 2:28,47 3./II
17. 382 Hildenbrand John 2001 TV Sinsheim 1861 2:28,64 4./II
18. 444 Lawo Lars 2002 SR Yburg Steinbach 2:29,57 2./III
19. 404 Willmann Kai-Julian 2001 TV Unterharmersbach 2:30,16 5./II
20. 195 Spinner Yannick 2003 KSG Gerlingen 2:30,77 6./II
21. 187 Dickhoff Ben 2004 KSG Gerlingen 2:34,79 7./II
22. 288 Hommel Maik 2001 TV Kirchardt 2:34,83 8./II
23. 188 Drianis Patrick 2004 KSG Gerlingen 2:36,32 3./III
24. 408 Dorando Peter 2003 SG Walldorf Astoria 1902 2:42,69 4./III
25. 141 Gerspach Merlin 2002 TSG Bruchsal 2:44,40 5./III
26. 410 Heck Nicolas 2002 SG Walldorf Astoria 1902 2:45,87 6./III
27. 345 Eberle Max 2002 TG Ötigheim 2:58,95 7./III

Hochsprung, Männliche Jugend U16 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 18:50

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,46 1,50 1,54 1,58 1,62 1,66 1,70 1,74 1,78 1,82  
1. 258 Reuter Leon 2002 LG Region Karlsruhe 1,58
   
O O XO O XXX          
   
2. 352 Buthod-Garcon Yannick 2002 TSV 05 Reichenbach 1,58
   
O O O XXO XXX          
   
3. 178 Ludwig Niklas 2002 TV 1902 Eschelbronn 1,54
   
XO XO XO XXX            
   
3. 287 Zöller Yannick 2001 LG Region Karlsruhe 1,54
   
O XXO XO XXX            
   
5. 474 Wilbur Ben-Morten 2002 TV Eichstetten 1,54
   
O XO XXO XXX            
   
151 Reith Yannic 2002 TV 1847 Bühl w.v.T.
   
XXX                  
   
232 Herzog Felix 2001 LG Region Karlsruhe n.a.
   
-                  
   
144 Wiedemann Mirko 2001 TSG Bruchsal n.a.
   
                   
   
146 Walter Benedikt 2001 TSV Buchen n.a.
   
                   
   

60m, Männliche Jugend U18 - Finale
Datum: 27.01.2016  Beginn: 20:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 169 Vasan Aathithan 1999 LCO Edenkoben 7,29 1./I
2. 249 May Hans 1999 LG Region Karlsruhe 7,35 2./I
3. 429 Werner Marius 1999 TSG 1862 Weinheim 7,42 3./I
4. 364 Jung Sven 1999 TV Rheinzabern 7,44 4./I
5. 276 Trüb Max 1999 LG Region Karlsruhe 7,73 5./I
6. 129 Schmidt Marcel 1999 LC Breisgau 7,76 6./I
7. 446 Maier Nico 2000 SR Yburg Steinbach 7,77 7./I
8. 138 Mattis Viktor 2000 TV Bretten 8,09 8./I

60m, Männliche Jugend U18 - Vorläufe
Datum: 27.01.2016  Beginn: 17:50

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 169 Vasan Aathithan 1999 LCO Edenkoben 7,37 q
2. 249 May Hans 1999 LG Region Karlsruhe 7,38 q
3. 138 Mattis Viktor 2000 TV Bretten 7,69 q
4. 461 Freudig Manuel 1999 LG Region Karlsruhe 7,77
5. 469 Händel Philipp 2000 TV Bühlertal 7,79
6. 468 Drexler Pau 1999 TV Bühlertal 7,84
7. 366 Urban Silvio 1999 TV Rheinzabern 7,85
8. 125 Menner Teo 2000 LC Breisgau 7,90

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 429 Werner Marius 1999 TSG 1862 Weinheim 7,43 q
2. 364 Jung Sven 1999 TV Rheinzabern 7,53 q
3. 129 Schmidt Marcel 1999 LC Breisgau 7,68 q
4. 276 Trüb Max 1999 LG Region Karlsruhe 7,71 q
5. 446 Maier Nico 2000 SR Yburg Steinbach 7,74 q
6. 102 Baumgarten Justus 2000 SCL Heel Baden-Baden 7,75
7. 231 Heinrich Sebastian 2000 LG Region Karlsruhe 7,98
8. 436 Zielonka Frank 2000 TB Wilferdingen 8,00

